Tahap ▦▦▦▦ · Paus
Agihan PnL
Pasaran dihiris kepada lima tingkat ikut saiz akaun — ringkasan harian untuk setiap satu.
Skala penuh
| Tingkat akaun | Dompet | Untung | Rugi | Bahagian pemenang | Untung terkumpul | Rugi terkumpul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 $ – 100.00 $ | 19,423 | 6,369 | 12,920 | 32.8 % | 3.75 b $ | -2.79 b $ |
| 100.00 $ – 1.0 k $ | 3,152 | 892 | 2,247 | 28.3 % | 495.40 j $ | -375.80 j $ |
| 1.0 k $ – 10.0 k $ | 3,624 | 1,066 | 2,550 | 29.4 % | 677.57 j $ | -398.69 j $ |
| 10.0 k $ – 100.0 k $ | 4,935 | 2,523 | 2,403 | 51.1 % | 593.77 j $ | -408.44 j $ |
| 100.0 k $ – 1.00 j $ | 11,225 | 9,044 | 1,738 | 80.6 % | 2.59 b $ | -524.83 j $ |
| 1.00 j $ – 10.00 j $ | 2,266 | 1,905 | 251 | 84.1 % | 4.68 b $ | -508.25 j $ |
| 10.00 j $ – 100.00 j $ | 305 | 263 | 26 | 86.2 % | 4.85 b $ | -182.81 j $ |
| over 100.00 j $ | 20 | 16 | 4 | 80.0 % | 1.96 b $ | -2.0 k $ |
Kiraan sejak kelahiran platform. Akaun pada sifar tidak dikira dalam bahagian pemenang.