Tahap ▦▦▦▦ · Paus
Agihan PnL
Pasaran dihiris kepada lima tingkat ikut saiz akaun — ringkasan harian untuk setiap satu.
Skala penuh
| Tingkat akaun | Dompet | Untung | Rugi | Bahagian pemenang | Untung terkumpul | Rugi terkumpul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 $ – 100.00 $ | 20,981 | 6,886 | 13,952 | 32.8 % | 3.73 b $ | -2.88 b $ |
| 100.00 $ – 1.0 k $ | 3,314 | 904 | 2,398 | 27.3 % | 562.74 j $ | -417.51 j $ |
| 1.0 k $ – 10.0 k $ | 3,939 | 1,177 | 2,755 | 29.9 % | 733.51 j $ | -470.90 j $ |
| 10.0 k $ – 100.0 k $ | 5,162 | 2,602 | 2,550 | 50.4 % | 597.16 j $ | -502.73 j $ |
| 100.0 k $ – 1.00 j $ | 11,968 | 9,687 | 1,870 | 80.9 % | 2.89 b $ | -482.73 j $ |
| 1.00 j $ – 10.00 j $ | 2,436 | 2,073 | 274 | 85.1 % | 4.77 b $ | -563.52 j $ |
| 10.00 j $ – 100.00 j $ | 382 | 355 | 16 | 92.9 % | 5.62 b $ | -150.08 j $ |
| over 100.00 j $ | 22 | 16 | 4 | 72.7 % | 2.52 b $ | -2.0 k $ |
Kiraan sejak kelahiran platform. Akaun pada sifar tidak dikira dalam bahagian pemenang.