Tahap ▦▦▦▦ · Paus
Agihan PnL
Pasaran dihiris kepada lima tingkat ikut saiz akaun — ringkasan harian untuk setiap satu.
Skala penuh
| Tingkat akaun | Dompet | Untung | Rugi | Bahagian pemenang | Untung terkumpul | Rugi terkumpul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 $ – 100.00 $ | 20,988 | 6,885 | 13,960 | 32.8 % | 3.73 b $ | -2.89 b $ |
| 100.00 $ – 1.0 k $ | 3,289 | 903 | 2,374 | 27.5 % | 569.49 j $ | -409.47 j $ |
| 1.0 k $ – 10.0 k $ | 3,947 | 1,172 | 2,768 | 29.7 % | 724.02 j $ | -471.54 j $ |
| 10.0 k $ – 100.0 k $ | 5,156 | 2,619 | 2,527 | 50.8 % | 599.79 j $ | -500.91 j $ |
| 100.0 k $ – 1.00 j $ | 12,010 | 9,765 | 1,861 | 81.3 % | 2.90 b $ | -481.52 j $ |
| 1.00 j $ – 10.00 j $ | 2,451 | 2,105 | 268 | 85.9 % | 4.81 b $ | -556.65 j $ |
| 10.00 j $ – 100.00 j $ | 386 | 361 | 17 | 93.5 % | 5.71 b $ | -153.57 j $ |
| over 100.00 j $ | 22 | 16 | 4 | 72.7 % | 2.55 b $ | -2.0 k $ |
Kiraan sejak kelahiran platform. Akaun pada sifar tidak dikira dalam bahagian pemenang.