SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR22:50

Tahap ▦▦▦▦ · Paus

Agihan PnL

Pasaran dihiris kepada lima tingkat ikut saiz akaun — ringkasan harian untuk setiap satu.

Skala penuh

Tingkat akaunDompetUntungRugiBahagian pemenangUntung terkumpulRugi terkumpul
0.00 $ – 100.00 $20,9816,88613,95232.8 %3.73 b $-2.88 b $
100.00 $ – 1.0 k $3,3149042,39827.3 %562.74 j $-417.51 j $
1.0 k $ – 10.0 k $3,9391,1772,75529.9 %733.51 j $-470.90 j $
10.0 k $ – 100.0 k $5,1622,6022,55050.4 %597.16 j $-502.73 j $
100.0 k $ – 1.00 j $11,9689,6871,87080.9 %2.89 b $-482.73 j $
1.00 j $ – 10.00 j $2,4362,07327485.1 %4.77 b $-563.52 j $
10.00 j $ – 100.00 j $3823551692.9 %5.62 b $-150.08 j $
over 100.00 j $2216472.7 %2.52 b $-2.0 k $

Kiraan sejak kelahiran platform. Akaun pada sifar tidak dikira dalam bahagian pemenang.