SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR07:50

Tahap ▦▦▦▦ · Paus

Agihan PnL

Pasaran dihiris kepada lima tingkat ikut saiz akaun — ringkasan harian untuk setiap satu.

Skala penuh

Tingkat akaunDompetUntungRugiBahagian pemenangUntung terkumpulRugi terkumpul
0.00 $ – 100.00 $19,4236,36912,92032.8 %3.75 b $-2.79 b $
100.00 $ – 1.0 k $3,1528922,24728.3 %495.40 j $-375.80 j $
1.0 k $ – 10.0 k $3,6241,0662,55029.4 %677.57 j $-398.69 j $
10.0 k $ – 100.0 k $4,9352,5232,40351.1 %593.77 j $-408.44 j $
100.0 k $ – 1.00 j $11,2259,0441,73880.6 %2.59 b $-524.83 j $
1.00 j $ – 10.00 j $2,2661,90525184.1 %4.68 b $-508.25 j $
10.00 j $ – 100.00 j $3052632686.2 %4.85 b $-182.81 j $
over 100.00 j $2016480.0 %1.96 b $-2.0 k $

Kiraan sejak kelahiran platform. Akaun pada sifar tidak dikira dalam bahagian pemenang.