SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR14:41

Tahap ▦▦▦▦ · Paus

Agihan PnL

Pasaran dihiris kepada lima tingkat ikut saiz akaun — ringkasan harian untuk setiap satu.

Skala penuh

Tingkat akaunDompetUntungRugiBahagian pemenangUntung terkumpulRugi terkumpul
0.00 $ – 100.00 $20,9886,88513,96032.8 %3.73 b $-2.89 b $
100.00 $ – 1.0 k $3,2899032,37427.5 %569.49 j $-409.47 j $
1.0 k $ – 10.0 k $3,9471,1722,76829.7 %724.02 j $-471.54 j $
10.0 k $ – 100.0 k $5,1562,6192,52750.8 %599.79 j $-500.91 j $
100.0 k $ – 1.00 j $12,0109,7651,86181.3 %2.90 b $-481.52 j $
1.00 j $ – 10.00 j $2,4512,10526885.9 %4.81 b $-556.65 j $
10.00 j $ – 100.00 j $3863611793.5 %5.71 b $-153.57 j $
over 100.00 j $2216472.7 %2.55 b $-2.0 k $

Kiraan sejak kelahiran platform. Akaun pada sifar tidak dikira dalam bahagian pemenang.