SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR13:55

Tahap ▦ · Derivatif

Jurang asas

Kekal di atas spot: pasaran membayar untuk kenaikan. Di bawah: derivatif kesejukan. Disusun ikut saiz jurang.

Jurang, syiling demi syiling

#SyilingSpotKekalJurang
1UNI7.20 $7.18 $-0.264 %
2AVAX8.96 $8.94 $-0.156 %
3LINK11.69 $11.67 $-0.154 %
4APT0.6406 $0.6397 $-0.140 %
5NEAR4.39 $4.39 $-0.114 %
6LTC56.28 $56.22 $-0.107 %
7DOT0.9493 $0.9483 $-0.105 %
8BNB706.00 $705.35 $-0.092 %
9BCH285.20 $284.94 $-0.091 %
10ARB0.1651 $0.1653 $0.091 %
11ARB0.1653 $0.1652 $-0.091 %
12LTC56.29 $56.24 $-0.089 %
13LTC56.29 $56.24 $-0.089 %
14TRX0.3113 $0.3116 $0.087 %
15BCH285.20 $284.97 $-0.081 %
16XRP1.26 $1.25 $-0.080 %
17ARB0.1653 $0.1652 $-0.079 %
18APT0.6403 $0.6398 $-0.078 %
19NEAR4.38 $4.38 $-0.078 %
20ADA0.1937 $0.1935 $-0.077 %
21SUI0.9058 $0.9051 $-0.077 %
22SOL95.70 $95.63 $-0.073 %
23LTC56.27 $56.23 $-0.071 %
24BNB705.80 $705.30 $-0.071 %
25BCH285.02 $284.82 $-0.070 %
26UNI7.16 $7.17 $0.070 %
27FIL0.8805 $0.8799 $-0.068 %
28ARB0.1653 $0.1651 $-0.067 %
29DOGE0.0759 $0.0758 $-0.066 %
30DOGE0.0759 $0.0758 $-0.066 %
31DOGE0.0759 $0.0758 $-0.066 %
32DOT0.9493 $0.9487 $-0.063 %
33DOT0.9496 $0.9490 $-0.063 %
34SOL95.65 $95.59 $-0.063 %
35APT0.6405 $0.6401 $-0.062 %
36TRX0.3113 $0.3115 $0.061 %
37BNB705.79 $705.36 $-0.061 %
38BTC77,898 $77,851 $-0.060 %
39ETH2,268 $2,267 $-0.059 %
40FIL0.8801 $0.8796 $-0.057 %
41FIL0.8801 $0.8796 $-0.057 %
42FIL0.8801 $0.8796 $-0.057 %
43FIL0.8802 $0.8797 $-0.057 %
44UNI7.16 $7.17 $0.056 %
45ARB0.1653 $0.1652 $-0.054 %
46LTC56.26 $56.23 $-0.053 %
47ADA0.1935 $0.1934 $-0.052 %
48ADA0.1937 $0.1936 $-0.052 %
49ADA0.1937 $0.1936 $-0.052 %
50ADA0.1937 $0.1936 $-0.052 %
51ETH2,268 $2,267 $-0.049 %
52BCH285.13 $284.99 $-0.049 %
53ETH2,268 $2,267 $-0.049 %
54ETH2,268 $2,267 $-0.049 %
55SOL95.65 $95.60 $-0.048 %
56XRP1.25 $1.25 $-0.048 %
57ETH2,268 $2,267 $-0.046 %
58BCH285.10 $284.97 $-0.046 %
59TRX0.3113 $0.3114 $0.045 %
60AVAX8.94 $8.93 $-0.045 %
61SUI0.9053 $0.9049 $-0.044 %
62SUI0.9056 $0.9052 $-0.044 %
63UNI7.17 $7.17 $0.042 %
64SOL95.64 $95.60 $-0.042 %
65BNB705.97 $706.26 $0.041 %
66XRP1.25 $1.25 $-0.040 %
67XRP1.26 $1.25 $-0.040 %
68DOGE0.0758 $0.0758 $-0.040 %
69BTC77,857 $77,828 $-0.037 %
70BTC77,865 $77,838 $-0.035 %
71LINK11.66 $11.66 $-0.034 %
72SUI0.9057 $0.9054 $-0.033 %
73SUI0.9059 $0.9056 $-0.033 %
74XRP1.26 $1.26 $-0.032 %
75BNB705.60 $705.38 $-0.031 %
76BTC77,861 $77,838 $-0.030 %
77DOGE0.0758 $0.0758 $-0.026 %
78LINK11.66 $11.66 $-0.026 %
79NEAR4.38 $4.38 $0.023 %
80DOT0.9490 $0.9488 $-0.021 %
81DOT0.9492 $0.9490 $-0.021 %
82SOL95.62 $95.60 $-0.021 %
83NEAR4.38 $4.38 $-0.021 %
84LINK11.66 $11.66 $-0.017 %
85BTC77,850 $77,840 $-0.013 %
86TRX0.3115 $0.3115 $0.013 %
87AVAX8.93 $8.93 $0.011 %
88UNI7.17 $7.17 $0.000 %
89APT0.6397 $0.6397 $0.000 %
90NEAR4.38 $4.38 $0.000 %
91TRX0.3114 $0.3114 $0.000 %
92APT0.6395 $0.6395 $0.000 %
93LINK11.66 $11.66 $0.000 %
94AVAX8.93 $8.93 $0.000 %
95AVAX8.93 $8.93 $0.000 %