SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR08:08

Tahap ▦ · Derivatif

Jurang asas

Kekal di atas spot: pasaran membayar untuk kenaikan. Di bawah: derivatif kesejukan. Disusun ikut saiz jurang.

Jurang, syiling demi syiling

#SyilingSpotKekalJurang
1NEAR2.61 $2.62 $0.191 %
2LTC51.73 $51.64 $-0.174 %
3ARB0.1691 $0.1688 $-0.172 %
4DOT1.02 $1.02 $-0.166 %
5UNI6.69 $6.67 $-0.165 %
6BCH221.40 $221.05 $-0.158 %
7ADA0.1964 $0.1961 $-0.153 %
8FIL0.8074 $0.8063 $-0.136 %
9BCH221.50 $221.20 $-0.135 %
10UNI6.68 $6.67 $-0.135 %
11APT0.5546 $0.5539 $-0.126 %
12APT0.5549 $0.5542 $-0.126 %
13SUI0.7140 $0.7131 $-0.126 %
14ARB0.1691 $0.1689 $-0.112 %
15SUI0.7140 $0.7132 $-0.112 %
16APT0.5550 $0.5544 $-0.108 %
17ARB0.1690 $0.1688 $-0.107 %
18UNI6.68 $6.67 $-0.105 %
19ADA0.1965 $0.1963 $-0.102 %
20ADA0.1965 $0.1963 $-0.102 %
21FIL0.8071 $0.8063 $-0.099 %
22SUI0.7137 $0.7130 $-0.098 %
23DOT1.02 $1.02 $-0.098 %
24ADA0.1964 $0.1962 $-0.097 %
25LTC51.69 $51.64 $-0.097 %
26LTC51.70 $51.65 $-0.097 %
27TRX0.3360 $0.3357 $-0.092 %
28APT0.5546 $0.5541 $-0.090 %
29APT0.5550 $0.5545 $-0.090 %
30TRX0.3359 $0.3356 $-0.089 %
31DOT1.02 $1.02 $-0.088 %
32FIL0.8070 $0.8063 $-0.087 %
33BCH221.50 $221.31 $-0.086 %
34SUI0.7137 $0.7131 $-0.084 %
35LINK11.06 $11.05 $-0.081 %
36BNB726.10 $725.51 $-0.081 %
37LTC51.69 $51.65 $-0.077 %
38LTC51.69 $51.65 $-0.077 %
39BNB726.03 $726.59 $0.077 %
40XRP1.30 $1.30 $-0.077 %
41NEAR2.62 $2.62 $-0.076 %
42UNI6.68 $6.68 $-0.075 %
43TRX0.3359 $0.3357 $-0.074 %
44DOGE0.0809 $0.0808 $-0.074 %
45ETH2,418 $2,416 $-0.073 %
46SOL98.58 $98.51 $-0.071 %
47ARB0.1690 $0.1689 $-0.071 %
48XRP1.30 $1.30 $-0.069 %
49ETH2,418 $2,416 $-0.067 %
50AVAX7.53 $7.52 $-0.066 %
51TRX0.3359 $0.3357 $-0.065 %
52NEAR2.62 $2.62 $-0.065 %
53LINK11.06 $11.05 $-0.063 %
54BTC76,248 $76,200 $-0.062 %
55FIL0.8067 $0.8062 $-0.062 %
56XRP1.30 $1.30 $-0.062 %
57XRP1.30 $1.30 $-0.062 %
58SOL98.57 $98.51 $-0.061 %
59SOL98.58 $98.52 $-0.061 %
60DOT1.02 $1.02 $-0.059 %
61ETH2,418 $2,416 $-0.058 %
62BNB726.20 $725.80 $-0.055 %
63BTC76,245 $76,204 $-0.054 %
64SOL98.57 $98.52 $-0.051 %
65DOGE0.0809 $0.0808 $-0.049 %
66DOGE0.0809 $0.0808 $-0.049 %
67XRP1.30 $1.30 $-0.046 %
68BTC76,242 $76,208 $-0.046 %
69BCH221.50 $221.40 $-0.045 %
70UNI6.68 $6.68 $0.045 %
71BTC76,250 $76,217 $-0.044 %
72BTC76,239 $76,207 $-0.042 %
73SOL98.57 $98.53 $-0.041 %
74AVAX7.53 $7.52 $-0.040 %
75AVAX7.53 $7.52 $-0.040 %
76AVAX7.53 $7.53 $-0.040 %
77DOGE0.0809 $0.0809 $-0.037 %
78DOGE0.0809 $0.0809 $-0.037 %
79LINK11.06 $11.05 $-0.036 %
80ETH2,418 $2,417 $-0.034 %
81ETH2,417 $2,416 $-0.034 %
82TRX0.3358 $0.3357 $-0.030 %
83LINK11.06 $11.06 $-0.027 %
84FIL0.8067 $0.8065 $-0.025 %
85BNB726.20 $726.05 $-0.021 %
86DOT1.02 $1.02 $-0.020 %
87LINK11.05 $11.05 $-0.018 %
88AVAX7.53 $7.52 $-0.013 %
89ARB0.1689 $0.1689 $-0.012 %
90BNB726.20 $726.20 $0.000 %
91SUI0.7136 $0.7136 $0.000 %
92ADA0.1963 $0.1963 $0.000 %
93NEAR2.62 $2.62 $0.000 %
94NEAR2.62 $2.62 $0.000 %
95BCH221.35 $221.35 $0.000 %