Tahap ▦▦ · Pasaran
Papan RSI
Melebihi 70 panas, bawah 30 sejuk. Bacaan pada empat kerangka masa, syiling demi syiling.
Gambaran radar
| # | Syiling | 1 j | 4 j | 24j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.8 | 43.3 | 50.2 | |
| 2 | 53.2 | 41.6 | 51.9 | |
| 3 | 54.9 | 44.9 | 50.4 | |
| 4 | 50.0 | 45.6 | 50.0 | |
| 5 | 67.1 | 74.2 | 68.4 | |
| 6 | 49.9 | 41.0 | 46.7 | |
| 7 | 55.9 | 41.4 | 45.6 | |
| 8 | 66.3 | 55.6 | 57.3 | |
| 9 | 39.5 | 38.9 | 39.4 | |
| 10 | 72.8 | 65.8 | 67.0 | |
| 11 | 63.2 | 50.8 | 45.5 | |
| 12 | 58.1 | 44.5 | 47.9 | |
| 13 | 67.9 | 59.3 | 61.7 | |
| 14 | 63.1 | 58.3 | 63.2 | |
| 15 | 53.8 | 40.7 | 44.6 | |
| 16 | 70.1 | 57.7 | 51.4 | |
| 17 | 57.6 | 43.0 | 45.7 | |
| 18 | 63.5 | 59.9 | 53.2 | |
| 19 | 59.0 | 43.8 | 51.9 | |
| 20 | 53.0 | 48.9 | 46.6 | |
| 21 | 51.4 | 40.6 | 47.7 | |
| 22 | 58.1 | 44.7 | 46.5 | |
| 23 | 52.2 | 43.8 | 50.1 | |
| 24 | 68.7 | 61.3 | 54.4 | |
| 25 | 47.0 | 37.4 | 52.3 | |
| 26 | 59.4 | 46.0 | 40.5 | |
| 27 | 65.3 | 68.5 | 65.7 | |
| 28 | 63.9 | 53.7 | 52.3 | |
| 29 | 56.8 | 50.1 | 49.2 | |
| 30 | 67.9 | 54.0 | 47.7 | |
| 31 | 50.4 | 59.2 | 69.9 | |
| 32 | 38.7 | 38.8 | 39.1 | |
| 33 | 60.8 | 52.0 | 52.0 | |
| 34 | 61.8 | 56.9 | 61.3 | |
| 35 | 43.8 | 43.3 | 58.6 | |
| 36 | 61.9 | 48.5 | 45.2 | |
| 37 | 52.2 | 47.0 | 45.3 | |
| 38 | 70.6 | 56.9 | 55.9 | |
| 39 | 1000PEPE | 56.7 | 50.1 | 49.3 |
| 40 | 52.9 | 37.9 | 41.7 | |
| 41 | 52.6 | 43.1 | 40.1 | |
| 42 | 50.1 | 41.3 | 51.8 | |
| 43 | 48.7 | 40.6 | 45.9 | |
| 44 | 59.9 | 50.6 | 47.4 | |
| 45 | 48.0 | 37.8 | 49.7 | |
| 46 | 56.5 | 41.9 | 47.7 | |
| 47 | 46.6 | 38.5 | 50.6 | |
| 48 | 62.6 | 45.6 | 39.9 | |
| 49 | 59.0 | 59.0 | 57.4 | |
| 50 | 64.2 | 59.2 | 66.0 | |
| 51 | 76.5 | 72.0 | 67.1 | |
| 52 | 51.7 | 54.0 | 61.3 | |
| 53 | 49.9 | 41.3 | 40.5 | |
| 54 | 60.8 | 41.9 | 43.3 | |
| 55 | 62.7 | 45.0 | 49.8 | |
| 56 | 65.0 | 47.0 | 48.9 | |
| 57 | 74.9 | 62.4 | 27.3 | |
| 58 | 62.4 | 53.6 | 52.2 | |
| 59 | 34.5 | 47.7 | 58.8 | |
| 60 | 62.3 | 47.3 | 48.5 | |
| 61 | 63.3 | 47.3 | 46.2 | |
| 62 | 65.2 | 49.3 | 54.3 | |
| 63 | 54.9 | 40.1 | 45.9 | |
| 64 | 57.7 | 48.8 | 48.5 | |
| 65 | 59.0 | 45.1 | 41.9 | |
| 66 | 65.2 | 45.4 | 45.6 | |
| 67 | 55.4 | 39.9 | 48.8 | |
| 68 | 59.7 | 44.2 | 46.3 | |
| 69 | 52.8 | 40.8 | 46.6 | |
| 70 | 56.5 | 58.7 | 56.4 | |
| 71 | 52.9 | 39.9 | 39.9 | |
| 72 | 53.8 | 50.5 | 56.9 | |
| 73 | 73.1 | 58.4 | 66.3 | |
| 74 | 70.6 | 52.8 | 45.0 | |
| 75 | 61.6 | 50.6 | 46.2 | |
| 76 | 55.0 | 43.5 | 54.3 | |
| 77 | 40.8 | 48.5 | 62.9 | |
| 78 | 65.5 | 47.1 | 45.9 | |
| 79 | 63.3 | 46.0 | 43.0 | |
| 80 | 48.4 | 33.7 | 41.8 | |
| 81 | 58.3 | 51.8 | 42.8 | |
| 82 | 69.5 | 73.0 | 53.7 | |
| 83 | 45.9 | 37.6 | 44.1 | |
| 84 | 63.5 | 65.4 | 60.9 | |
| 85 | 53.9 | 39.6 | 35.9 | |
| 86 | 53.2 | 52.0 | 63.3 | |
| 87 | 46.0 | 48.4 | 52.7 | |
| 88 | 63.8 | 55.1 | 51.3 | |
| 89 | 66.7 | 55.2 | 41.8 | |
| 90 | 58.5 | 66.7 | 80.6 | |
| 91 | 56.9 | 38.5 | 44.5 | |
| 92 | 50.6 | 44.0 | 53.7 | |
| 93 | 1000BONK | 68.1 | 49.6 | 43.4 |
| 94 | 49.2 | 43.1 | 53.5 | |
| 95 | 55.1 | 47.9 | 45.6 | |
| 96 | 100.0 | 100.0 | 72.5 | |
| 97 | 42.8 | 31.0 | 33.1 | |
| 98 | 58.3 | 47.0 | 52.8 | |
| 99 | 50.2 | 43.6 | 32.5 | |
| 100 | 66.8 | 47.7 | 33.7 | |
| 101 | 55.9 | 45.8 | 42.5 | |
| 102 | 40.6 | 49.3 | 41.7 | |
| 103 | 34.4 | 27.0 | 37.3 | |
| 104 | 54.6 | 59.0 | 56.3 | |
| 105 | 54.3 | 43.7 | 56.2 | |
| 106 | 65.2 | 49.8 | 50.4 | |
| 107 | 62.8 | 62.0 | 58.0 | |
| 108 | 67.7 | 55.2 | 52.5 | |
| 109 | 52.1 | 40.1 | 44.7 | |
| 110 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 111 | 56.8 | 40.5 | 51.1 | |
| 112 | 60.0 | 65.2 | 52.2 | |
| 113 | 56.1 | 47.7 | 41.2 | |
| 114 | 38.8 | 41.7 | 42.0 | |
| 115 | 49.0 | 42.4 | 47.7 | |
| 116 | 54.4 | 56.6 | 61.8 | |
| 117 | 52.1 | 46.6 | 58.7 | |
| 118 | 45.6 | 50.0 | 61.5 | |
| 119 | 43.1 | 25.6 | 36.0 | |
| 120 | 27.9 | 39.3 | 53.7 | |
| 121 | 52.2 | 45.4 | 36.7 | |
| 122 | 1000SHIB | 60.6 | 44.6 | 46.1 |
| 123 | 53.7 | 42.6 | 52.5 | |
| 124 | 53.0 | 40.2 | 33.9 | |
| 125 | 46.5 | 33.6 | 42.8 | |
| 126 | 62.8 | 50.7 | 45.8 | |
| 127 | 57.7 | 43.8 | 48.5 | |
| 128 | 58.4 | 44.4 | 42.1 | |
| 129 | 58.8 | 55.5 | 46.8 | |
| 130 | 65.1 | 47.1 | 38.1 | |
| 131 | 50.2 | 47.3 | 35.9 | |
| 132 | 48.7 | 39.9 | 45.7 | |
| 133 | 25.0 | 35.6 | 41.2 | |
| 134 | 77.8 | 68.2 | 65.5 | |
| 135 | 47.3 | 44.0 | 60.1 | |
| 136 | 49.2 | 50.3 | 48.2 | |
| 137 | 44.9 | 31.2 | 41.2 | |
| 138 | 43.4 | 32.7 | 47.0 | |
| 139 | 51.3 | 35.2 | 45.4 | |
| 140 | 56.7 | 53.9 | 42.2 | |
| 141 | 52.8 | 53.0 | 47.4 | |
| 142 | 64.8 | 50.1 | 51.5 | |
| 143 | 65.3 | 51.1 | 49.8 | |
| 144 | 46.6 | 44.3 | 54.9 | |
| 145 | 38.5 | 32.9 | 47.3 | |
| 146 | 60.4 | 56.4 | 51.5 | |
| 147 | 4 | 50.8 | 52.5 | 56.5 |
| 148 | 48.4 | 34.2 | 39.2 | |
| 149 | 57.2 | 72.8 | 77.9 | |
| 150 | 1000RATS | 51.4 | 47.3 | 48.9 |
| 151 | 55.3 | 53.8 | 63.4 | |
| 152 | 51.1 | 48.9 | 51.2 | |
| 153 | 55.6 | 39.6 | 38.8 | |
| 154 | 58.4 | 55.1 | 43.6 | |
| 155 | 61.0 | 56.3 | 47.0 | |
| 156 | 47.6 | 36.3 | 31.5 | |
| 157 | 48.6 | 54.7 | 60.4 | |
| 158 | 51.1 | 39.4 | 39.1 | |
| 159 | 52.9 | 41.5 | 50.0 | |
| 160 | 61.9 | 53.3 | 46.9 | |
| 161 | 49.2 | 51.0 | 45.2 | |
| 162 | 69.7 | 50.4 | 41.2 | |
| 163 | 41.4 | 34.3 | 38.5 | |
| 164 | 54.9 | 42.1 | 44.7 | |
| 165 | 53.9 | 43.3 | 46.0 | |
| 166 | 63.1 | 52.5 | 34.5 | |
| 167 | 57.3 | 47.2 | 52.4 | |
| 168 | 41.6 | 29.3 | 24.9 | |
| 169 | 53.0 | 43.7 | 48.7 | |
| 170 | 58.6 | 54.4 | 55.7 | |
| 171 | 45.6 | 30.1 | 35.7 | |
| 172 | 24.9 | 31.1 | 38.9 | |
| 173 | 53.8 | 42.2 | 44.3 | |
| 174 | 40.4 | 40.2 | 57.4 | |
| 175 | 60.8 | 48.4 | 59.3 | |
| 176 | 43.3 | 41.3 | 43.4 | |
| 177 | 68.7 | 57.0 | 56.7 | |
| 178 | 48.3 | 45.5 | 47.3 | |
| 179 | 58.4 | 43.8 | 38.5 | |
| 180 | 38.2 | 45.9 | 41.3 | |
| 181 | 33.9 | 38.5 | 44.3 | |
| 182 | 47.5 | 37.1 | 46.1 | |
| 183 | 51.7 | 48.9 | 40.4 | |
| 184 | 47.3 | 35.6 | 43.4 | |
| 185 | 51.1 | 40.4 | 48.8 | |
| 186 | 61.4 | 67.8 | 68.5 | |
| 187 | TRADOOR | 38.3 | 41.5 | 48.9 |
| 188 | 40.9 | 33.0 | 46.3 | |
| 189 | 43.4 | 36.7 | 33.7 | |
| 190 | 48.6 | 35.0 | 40.8 | |
| 191 | 56.9 | 44.3 | 33.9 | |
| 192 | 51.4 | 44.8 | 47.1 | |
| 193 | 44.7 | 41.2 | 31.7 | |
| 194 | 50.2 | 38.0 | 46.7 | |
| 195 | 48.5 | 38.4 | 43.2 | |
| 196 | 58.5 | 48.4 | 51.5 | |
| 197 | 43.3 | 30.8 | 38.5 | |
| 198 | 50.4 | 50.9 | 47.1 | |
| 199 | 33.4 | 23.0 | 45.6 | |
| 200 | 62.2 | 65.4 | 66.4 | |
| 201 | 46.5 | 37.1 | 42.2 | |
| 202 | 57.3 | 48.9 | 44.1 | |
| 203 | 55.1 | 49.5 | 51.8 | |
| 204 | 49.3 | 37.6 | 43.9 | |
| 205 | 31.2 | 33.9 | 34.3 | |
| 206 | 43.4 | 46.5 | 52.0 | |
| 207 | 62.1 | 47.7 | 44.6 | |
| 208 | 46.3 | 49.0 | 55.4 | |
| 209 | 58.6 | 54.3 | 36.1 | |
| 210 | 43.7 | 33.5 | 40.3 | |
| 211 | 48.6 | 36.0 | 39.9 | |
| 212 | 57.0 | 46.7 | 45.7 | |
| 213 | 50.9 | 48.1 | 50.1 | |
| 214 | 56.3 | 43.0 | 45.2 | |
| 215 | 52.7 | 45.8 | 46.2 | |
| 216 | 55.0 | 48.4 | 58.7 | |
| 217 | 41.7 | 33.9 | 37.6 | |
| 218 | 49.8 | 45.8 | 35.7 | |
| 219 | LIGHT | 49.9 | 49.1 | 47.9 |
| 220 | 53.6 | 47.9 | 55.8 | |
| 221 | 69.3 | 52.5 | 53.9 | |
| 222 | 68.7 | 52.0 | 54.9 | |
| 223 | 58.0 | 55.2 | 47.3 | |
| 224 | 42.8 | 42.0 | 40.3 | |
| 225 | 48.9 | 43.1 | 44.8 | |
| 226 | 58.7 | 57.0 | 68.5 | |
| 227 | 52.5 | 36.5 | 42.3 | |
| 228 | 58.4 | 45.0 | 42.7 | |
| 229 | 54.1 | 42.0 | 46.3 | |
| 230 | 44.4 | 42.6 | 37.1 | |
| 231 | 51.5 | 48.6 | 53.2 | |
| 232 | 56.9 | 51.2 | 50.9 | |
| 233 | 64.5 | 50.8 | 49.2 | |
| 234 | 54.6 | 47.0 | 31.7 | |
| 235 | 47.9 | 39.8 | 53.1 | |
| 236 | 48.3 | 53.2 | 45.2 | |
| 237 | ESPORTS | 49.1 | 35.6 | 30.5 |
| 238 | 48.6 | 41.2 | 46.4 | |
| 239 | 25.8 | 16.8 | 28.0 | |
| 240 | 50.6 | 52.2 | 58.5 | |
| 241 | 48.6 | 51.4 | 60.7 | |
| 242 | 56.2 | 45.8 | 51.9 | |
| 243 | 46.1 | 37.6 | 25.1 | |
| 244 | 55.5 | 44.4 | 53.7 | |
| 245 | 56.2 | 60.3 | 54.2 | |
| 246 | 46.9 | 37.3 | 48.3 | |
| 247 | 44.2 | 29.7 | 41.9 | |
| 248 | 41.2 | 34.3 | 45.8 | |
| 249 | 48.9 | 47.6 | 64.3 | |
| 250 | 27.9 | 35.0 | 43.6 | |
| 251 | 38.0 | 38.3 | 38.3 | |
| 252 | 43.6 | 49.0 | 53.4 | |
| 253 | 51.0 | 45.5 | 40.2 | |
| 254 | 58.5 | 45.4 | 33.2 | |
| 255 | LYN | 39.2 | 26.7 | 38.2 |
| 256 | 49.3 | 50.6 | 65.9 | |
| 257 | 45.1 | 43.3 | 49.5 | |
| 258 | 54.2 | 42.7 | 42.6 | |
| 259 | 49.0 | 46.7 | 35.9 | |
| 260 | 56.8 | 50.0 | 54.8 | |
| 261 | 51.7 | 41.8 | 52.0 | |
| 262 | 46.8 | 37.6 | 48.2 | |
| 263 | 57.2 | 43.2 | 46.6 | |
| 264 | 52.1 | 37.1 | 43.3 | |
| 265 | 100.0 | 100.0 | 40.4 | |
| 266 | 46.2 | 37.3 | 40.0 | |
| 267 | 47.1 | 46.0 | 37.2 | |
| 268 | 62.9 | 47.8 | 45.0 | |
| 269 | ACT | 46.4 | 36.7 | 38.5 |
| 270 | 45.5 | 49.7 | 65.4 | |
| 271 | 1INCH | 45.7 | 37.6 | 45.9 |
| 272 | 56.2 | 40.4 | 44.9 | |
| 273 | 40.2 | 32.4 | 46.4 | |
| 274 | 46.7 | 46.0 | 31.7 | |
| 275 | 52.8 | 40.0 | 41.7 | |
| 276 | 52.0 | 44.3 | 52.0 | |
| 277 | 41.3 | 22.9 | 31.7 | |
| 278 | 48.6 | 33.3 | 31.2 | |
| 279 | 46.2 | 34.8 | 40.5 | |
| 280 | 47.1 | 42.0 | 46.4 | |
| 281 | 47.0 | 37.3 | 32.0 | |
| 282 | 49.4 | 37.4 | 43.8 | |
| 283 | 49.6 | 40.0 | 52.1 | |
| 284 | 54.0 | 37.3 | 29.5 | |
| 285 | 47.4 | 37.1 | 42.6 | |
| 286 | 44.1 | 45.8 | 46.3 | |
| 287 | 78.8 | 81.6 | 58.2 | |
| 288 | 44.3 | 41.6 | 51.9 | |
| 289 | 43.2 | 35.8 | 48.8 | |
| 290 | 54.0 | 43.3 | 46.3 | |
| 291 | 37.6 | 39.3 | 51.6 | |
| 292 | 100.0 | 100.0 | 26.1 | |
| 293 | 45.5 | 38.5 | 44.3 | |
| 294 | 51.9 | 45.5 | 50.0 | |
| 295 | RAYSOL | 61.5 | 53.6 | 62.8 |
| 296 | 39.7 | 36.4 | 39.6 | |
| 297 | VELODROME | 46.6 | 37.1 | 49.2 |
| 298 | 50.2 | 45.7 | 48.0 | |
| 299 | GRIFFAIN | 51.1 | 54.0 | 54.2 |
| 300 | 45.6 | 38.8 | 49.3 | |
| 301 | CP | 55.7 | 38.1 | 2.2 |
| 302 | 57.6 | 42.3 | 45.9 | |
| 303 | 54.3 | 42.7 | 49.8 | |
| 304 | 42.7 | 30.0 | 39.5 | |
| 305 | 21.0 | 19.6 | 30.8 | |
| 306 | 43.8 | 48.2 | 58.8 | |
| 307 | 45.5 | 33.2 | 42.7 | |
| 308 | 51.9 | 49.2 | 59.2 | |
| 309 | 62.6 | 50.6 | 48.4 | |
| 310 | HANA | 36.3 | 32.4 | 30.9 |
| 311 | 50.9 | 54.6 | 81.5 | |
| 312 | 45.8 | 38.5 | 31.5 | |
| 313 | 55.6 | 39.7 | 41.0 | |
| 314 | 56.3 | 45.6 | 42.7 | |
| 315 | 60.0 | 56.8 | 63.8 | |
| 316 | 42.5 | 35.4 | 41.7 | |
| 317 | 46.4 | 30.1 | 23.8 | |
| 318 | 56.7 | 57.2 | 57.1 | |
| 319 | 59.2 | 56.8 | 69.2 | |
| 320 | 60.7 | 46.7 | 53.5 | |
| 321 | 36.2 | 32.9 | 36.1 | |
| 322 | 49.4 | 47.1 | 58.2 | |
| 323 | 52.3 | 37.5 | 34.3 | |
| 324 | 43.1 | 41.6 | 38.4 | |
| 325 | BEAMX | 52.7 | 45.9 | 51.4 |
| 326 | 46.7 | 35.0 | 43.7 | |
| 327 | 55.8 | 48.3 | 45.9 | |
| 328 | 62.4 | 59.0 | 56.9 | |
| 329 | 49.1 | 51.2 | 69.7 | |
| 330 | 43.8 | 37.1 | 48.0 | |
| 331 | 61.0 | 66.9 | 78.8 | |
| 332 | 56.3 | 48.5 | 29.2 | |
| 333 | 48.7 | 45.9 | 57.3 | |
| 334 | 43.8 | 28.4 | 41.7 | |
| 335 | FIGHT | 43.7 | 33.6 | 43.4 |
| 336 | PTB | 46.1 | 38.9 | 39.7 |
| 337 | 54.5 | 37.1 | 34.0 | |
| 338 | ZKP | 54.7 | 40.9 | 43.5 |
| 339 | 40.3 | 29.2 | 43.7 | |
| 340 | 41.3 | 31.0 | 35.1 | |
| 341 | 46.1 | 37.9 | 46.9 | |
| 342 | MITO | 51.8 | 46.4 | 30.4 |
| 343 | 53.4 | 40.2 | 42.1 | |
| 344 | 41.0 | 32.8 | 40.9 | |
| 345 | 51.2 | 50.1 | 59.6 | |
| 346 | 34.9 | 24.1 | 28.4 | |
| 347 | 41.7 | 31.3 | 45.6 | |
| 348 | 64.1 | 51.8 | 39.1 | |
| 349 | 41.9 | 39.5 | 54.8 | |
| 350 | 42.6 | 32.0 | 39.5 | |
| 351 | AVAAI | 49.8 | 50.0 | 52.3 |
| 352 | 33.1 | 28.4 | 35.6 | |
| 353 | 41.8 | 39.3 | 47.6 | |
| 354 | 49.0 | 39.2 | 44.3 | |
| 355 | AIA | 39.9 | 25.7 | 36.8 |
| 356 | 44.2 | 33.4 | 36.0 | |
| 357 | STO | 48.7 | 36.9 | 40.5 |
| 358 | FHE | 61.2 | 49.2 | 42.1 |
| 359 | 46.4 | 38.3 | 45.5 | |
| 360 | 58.7 | 64.7 | 64.9 | |
| 361 | 66.1 | 53.9 | 57.4 | |
| 362 | 57.8 | 44.8 | 46.8 | |
| 363 | 42.8 | 43.0 | 57.6 | |
| 364 | 45.1 | 36.6 | 45.8 | |
| 365 | 41.8 | 39.2 | 47.2 | |
| 366 | 48.7 | 34.5 | 39.9 | |
| 367 | 46.5 | 32.3 | 43.6 | |
| 368 | AGT | 48.2 | 47.6 | 50.3 |
| 369 | 48.8 | 31.0 | 37.8 | |
| 370 | 47.0 | 35.2 | 46.8 | |
| 371 | 45.9 | 41.3 | 48.5 | |
| 372 | 38.2 | 30.8 | 49.6 | |
| 373 | 57.6 | 44.7 | 48.7 | |
| 374 | NOM | 55.9 | 44.9 | 45.1 |
| 375 | 48.8 | 43.4 | 50.0 | |
| 376 | 61.0 | 51.9 | 54.7 | |
| 377 | 44.5 | 40.5 | 36.8 | |
| 378 | 54.0 | 42.9 | 51.0 | |
| 379 | 47.9 | 54.0 | 72.4 | |
| 380 | 1000LUNC | 62.2 | 46.6 | 43.1 |
| 381 | 49.5 | 39.1 | 46.4 | |
| 382 | 47.6 | 54.3 | 62.2 | |
| 383 | 47.1 | 38.4 | 35.8 | |
| 384 | 45.0 | 27.5 | 37.7 | |
| 385 | 41.4 | 27.1 | 34.8 | |
| 386 | 46.0 | 48.3 | 47.2 | |
| 387 | 54.8 | 43.3 | 30.9 | |
| 388 | 49.3 | 32.1 | 35.7 | |
| 389 | 33.9 | 37.9 | 38.3 | |
| 390 | 42.2 | 40.6 | 52.4 | |
| 391 | 54.4 | 38.0 | 42.2 | |
| 392 | 51.7 | 38.4 | 43.4 | |
| 393 | 47.4 | 35.3 | 44.2 | |
| 394 | 52.1 | 41.2 | 48.3 | |
| 395 | 41.8 | 41.8 | 50.5 | |
| 396 | 44.2 | 42.1 | 51.2 | |
| 397 | 1000FLOKI | 58.2 | 43.6 | 45.6 |
| 398 | ARIA | 42.9 | 46.6 | 44.9 |
| 399 | 40.7 | 31.7 | 37.6 | |
| 400 | 52.2 | 40.8 | 51.6 | |
| 401 | 52.5 | 41.6 | 51.7 | |
| 402 | DRIFT | 56.8 | 52.5 | 46.6 |
| 403 | 42.7 | 35.9 | 42.5 | |
| 404 | SWARMS | 49.4 | 40.2 | 39.6 |
| 405 | 50.0 | 36.6 | 47.9 | |
| 406 | 52.7 | 62.4 | 58.6 | |
| 407 | 48.4 | 39.8 | 51.0 | |
| 408 | 49.9 | 39.0 | 33.5 | |
| 409 | 39.1 | 43.2 | 38.5 | |
| 410 | 45.3 | 43.2 | 57.1 | |
| 411 | 49.9 | 39.6 | 37.2 | |
| 412 | 56.1 | 50.7 | 49.0 | |
| 413 | 50.9 | 38.5 | 43.1 | |
| 414 | 44.1 | 38.9 | 50.9 | |
| 415 | 34.5 | 34.4 | 46.8 | |
| 416 | 43.1 | 43.8 | 44.2 | |
| 417 | 53.3 | 53.6 | 69.1 | |
| 418 | 43.0 | 45.9 | 58.2 | |
| 419 | 43.0 | 31.3 | 40.0 | |
| 420 | 47.5 | 35.7 | 41.9 | |
| 421 | 100.0 | 100.0 | 35.6 | |
| 422 | 52.1 | 45.9 | 48.4 | |
| 423 | 44.5 | 32.1 | 43.4 | |
| 424 | 42.0 | 30.6 | 26.7 | |
| 425 | 42.3 | 30.9 | 37.3 | |
| 426 | 54.3 | 46.8 | 51.5 | |
| 427 | 46.8 | 37.0 | 35.4 | |
| 428 | 39.5 | 31.6 | 36.0 | |
| 429 | 48.4 | 32.0 | 35.1 | |
| 430 | 54.9 | 44.5 | 44.4 | |
| 431 | 48.9 | 34.3 | 43.9 | |
| 432 | 42.0 | 36.5 | 49.7 | |
| 433 | 68.7 | 51.2 | 42.9 | |
| 434 | 52.3 | 48.2 | 57.6 | |
| 435 | 53.0 | 59.9 | 64.4 | |
| 436 | 42.5 | 25.0 | 25.6 | |
| 437 | 43.9 | 31.8 | 41.0 | |
| 438 | PIXEL | 48.4 | 37.5 | 42.3 |
| 439 | 50.1 | 59.0 | 57.2 | |
| 440 | 44.1 | 44.6 | 60.7 | |
| 441 | 48.3 | 38.7 | 49.1 | |
| 442 | 54.6 | 49.7 | 56.4 | |
| 443 | 66.9 | 81.6 | 67.4 | |
| 444 | 45.2 | 36.3 | 41.4 | |
| 445 | 61.2 | 58.8 | 61.7 | |
| 446 | 47.4 | 34.5 | 40.9 | |
| 447 | TRUST | 43.5 | 33.1 | 45.6 |
| 448 | TOWNS | 47.3 | 32.9 | 32.3 |
| 449 | 38.1 | 34.8 | 45.1 | |
| 450 | BROCCOLIF3B | 42.4 | 35.5 | 42.3 |
| 451 | 49.0 | 40.5 | 52.3 | |
| 452 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 453 | 40.1 | 46.1 | 41.8 | |
| 454 | 42.9 | 29.2 | 38.3 | |
| 455 | NEWT | 47.8 | 37.5 | 43.7 |
| 456 | 51.8 | 40.3 | 48.5 | |
| 457 | ACH | 42.5 | 41.8 | 50.1 |
| 458 | PHAROS | 60.5 | 61.0 | 68.4 |
| 459 | 56.4 | 51.3 | 46.6 | |
| 460 | 33.3 | 36.1 | 39.4 | |
| 461 | GUN | 48.7 | 32.8 | 32.0 |
| 462 | 42.2 | 33.7 | 44.1 | |
| 463 | 40.3 | 30.2 | 38.9 | |
| 464 | 61.6 | 61.5 | 68.0 | |
| 465 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | |
| 466 | 47.5 | 43.3 | 48.0 | |
| 467 | 43.2 | 33.6 | 38.0 | |
| 468 | 41.8 | 28.5 | 35.1 | |
| 469 | 43.7 | 31.5 | 32.3 | |
| 470 | 51.4 | 47.6 | 51.4 | |
| 471 | 47.1 | 36.3 | 44.0 | |
| 472 | SONIC | 41.9 | 33.3 | 44.8 |
| 473 | AIGENSYN | 42.1 | 35.0 | 34.5 |
| 474 | MAVIA | 47.4 | 46.0 | 47.6 |
| 475 | MAV | 45.0 | 34.3 | 41.9 |
| 476 | AERGO | 30.0 | 37.7 | 33.9 |
| 477 | SHELL | 53.5 | 41.9 | 41.1 |
| 478 | 40.6 | 37.3 | 46.0 | |
| 479 | 41.2 | 39.8 | 41.2 | |
| 480 | 50.6 | 40.0 | 42.8 | |
| 481 | 41.9 | 25.5 | 38.0 | |
| 482 | COOKIE | 47.7 | 35.0 | 38.8 |
| 483 | 46.5 | 33.6 | 34.4 | |
| 484 | 50.3 | 44.3 | 45.7 | |
| 485 | 40.5 | 27.7 | 37.3 | |
| 486 | 41.8 | 36.3 | 51.4 | |
| 487 | 47.5 | 35.4 | 36.9 | |
| 488 | 48.8 | 43.3 | 50.6 | |
| 489 | 48.9 | 35.4 | 37.4 | |
| 490 | 37.7 | 36.1 | 49.6 | |
| 491 | 1MBABYDOGE | 46.1 | 34.2 | 44.4 |
| 492 | 44.3 | 35.6 | 40.9 | |
| 493 | 57.6 | 41.3 | 42.0 | |
| 494 | 1000XEC | 46.8 | 38.5 | 48.5 |
| 495 | 40.9 | 32.5 | 47.9 | |
| 496 | 46.8 | 33.9 | 41.5 | |
| 497 | 44.6 | 33.4 | 44.3 | |
| 498 | 1000000MOG | 41.6 | 31.3 | 40.1 |
| 499 | 48.6 | 42.8 | 45.2 | |
| 500 | 37.6 | 30.5 | 46.3 | |
| 501 | THE | 49.3 | 40.1 | 45.3 |
| 502 | LUNA2 | 52.2 | 39.1 | 44.2 |
| 503 | 46.2 | 36.3 | 36.7 | |
| 504 | 46.6 | 35.2 | 42.0 | |
| 505 | 44.2 | 36.2 | 48.9 | |
| 506 | 51.6 | 40.5 | 46.4 | |
| 507 | 32.9 | 40.0 | 55.7 | |
| 508 | SCR | 36.0 | 39.7 | 42.9 |
| 509 | SPORTFUN | 40.2 | 33.6 | 31.7 |
| 510 | 50.8 | 40.2 | 45.0 | |
| 511 | 42.5 | 30.4 | 38.2 | |
| 512 | HAEDAL | 38.1 | 29.7 | 45.9 |
| 513 | 100.0 | 100.0 | 49.6 | |
| 514 | ASR | 42.9 | 32.2 | 33.0 |
| 515 | 45.5 | 32.2 | 40.4 | |
| 516 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 517 | 41.5 | 26.6 | 37.4 | |
| 518 | 100.0 | 100.0 | 26.0 | |
| 519 | 100.0 | 100.0 | 36.8 | |
| 520 | PUMPBTC | 35.3 | 29.9 | 43.7 |
| 521 | 48.8 | 39.9 | 43.3 | |
| 522 | 49.7 | 35.8 | 40.1 | |
| 523 | 1000SATS | 42.6 | 29.5 | 39.1 |
| 524 | 47.8 | 30.8 | 34.9 | |
| 525 | 50.5 | 40.6 | 46.4 | |
| 526 | 50.3 | 36.1 | 46.2 | |
| 527 | 46.4 | 37.7 | 47.6 | |
| 528 | BROCCOLI714 | 44.5 | 44.8 | 49.4 |
| 529 | 100.0 | 100.0 | 30.6 | |
| 530 | 41.9 | 41.2 | 38.8 | |
| 531 | HIGH | 100.0 | 100.0 | 18.0 |
| 532 | PROMPT | 35.2 | 23.0 | 32.5 |
| 533 | 49.2 | 42.2 | 35.2 | |
