Tahap ▦▦ · Pasaran
Papan RSI
Melebihi 70 panas, bawah 30 sejuk. Bacaan pada empat kerangka masa, syiling demi syiling.
Gambaran radar
| # | Syiling | 1 j | 4 j | 24j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.9 | 41.3 | 36.9 | |
| 2 | 62.8 | 45.5 | 33.9 | |
| 3 | 46.4 | 39.1 | 30.4 | |
| 4 | 48.9 | 55.2 | 59.9 | |
| 5 | 42.0 | 47.4 | 50.1 | |
| 6 | 49.4 | 40.6 | 37.1 | |
| 7 | 51.2 | 40.6 | 39.1 | |
| 8 | 49.6 | 48.7 | 46.4 | |
| 9 | 50.4 | 43.0 | 35.8 | |
| 10 | 31.0 | 19.4 | 26.0 | |
| 11 | 56.4 | 52.6 | 46.8 | |
| 12 | 57.4 | 47.8 | 40.4 | |
| 13 | 46.1 | 44.8 | 44.5 | |
| 14 | 50.2 | 52.1 | 44.5 | |
| 15 | 57.6 | 47.3 | 39.7 | |
| 16 | 74.1 | 60.1 | 47.1 | |
| 17 | 38.7 | 32.9 | 36.3 | |
| 18 | 57.9 | 55.8 | 57.2 | |
| 19 | 54.8 | 51.1 | 47.7 | |
| 20 | 53.7 | 42.2 | 38.4 | |
| 21 | 49.0 | 40.4 | 32.9 | |
| 22 | 72.3 | 59.8 | 45.1 | |
| 23 | 51.3 | 53.6 | 58.8 | |
| 24 | 70.2 | 65.4 | 54.1 | |
| 25 | 68.8 | 52.2 | 38.9 | |
| 26 | 47.0 | 41.2 | 35.5 | |
| 27 | 37.3 | 22.0 | 26.1 | |
| 28 | 49.8 | 50.7 | 51.4 | |
| 29 | 51.3 | 37.9 | 30.9 | |
| 30 | 58.6 | 51.5 | 44.2 | |
| 31 | 53.7 | 51.5 | 44.2 | |
| 32 | 63.9 | 61.0 | 53.2 | |
| 33 | 1000PEPE | 51.2 | 53.6 | 61.3 |
| 34 | 57.7 | 49.2 | 43.1 | |
| 35 | 44.7 | 48.1 | 39.2 | |
| 36 | 61.1 | 50.4 | 46.7 | |
| 37 | 49.6 | 42.6 | 33.8 | |
| 38 | 39.9 | 41.3 | 35.9 | |
| 39 | 56.1 | 43.1 | 37.0 | |
| 40 | 60.2 | 48.9 | 39.6 | |
| 41 | 54.7 | 49.8 | 37.9 | |
| 42 | 60.6 | 47.4 | 45.0 | |
| 43 | 49.9 | 42.8 | 34.5 | |
| 44 | 46.6 | 44.5 | 41.7 | |
| 45 | 42.4 | 31.9 | 31.6 | |
| 46 | 70.2 | 77.9 | 89.5 | |
| 47 | 54.3 | 44.9 | 37.8 | |
| 48 | 60.3 | 46.5 | 35.7 | |
| 49 | 44.0 | 39.5 | 32.3 | |
| 50 | 44.7 | 42.6 | 41.4 | |
| 51 | 43.4 | 33.9 | 42.0 | |
| 52 | 54.5 | 55.2 | 52.0 | |
| 53 | 50.9 | 42.0 | 37.3 | |
| 54 | 52.1 | 38.8 | 45.6 | |
| 55 | 51.3 | 45.6 | 36.9 | |
| 56 | 55.1 | 53.2 | 45.8 | |
| 57 | 54.9 | 49.3 | 44.7 | |
| 58 | 47.5 | 38.8 | 35.7 | |
| 59 | 58.0 | 43.8 | 36.6 | |
| 60 | 52.3 | 41.9 | 41.6 | |
| 61 | 50.7 | 40.4 | 34.5 | |
| 62 | 52.3 | 52.5 | 45.7 | |
| 63 | 42.2 | 35.6 | 35.5 | |
| 64 | 53.1 | 45.5 | 37.8 | |
| 65 | 46.6 | 40.2 | 40.9 | |
| 66 | 60.6 | 49.7 | 39.4 | |
| 67 | 47.3 | 40.0 | 35.8 | |
| 68 | 46.7 | 38.7 | 37.5 | |
| 69 | 44.4 | 38.4 | 33.5 | |
| 70 | 58.6 | 61.6 | 50.2 | |
| 71 | 62.7 | 51.9 | 40.7 | |
| 72 | 50.3 | 39.1 | 32.7 | |
| 73 | 54.5 | 43.2 | 37.8 | |
| 74 | 54.6 | 42.4 | 38.3 | |
| 75 | 49.9 | 42.4 | 36.3 | |
| 76 | 36.7 | 36.5 | 52.6 | |
| 77 | 28.3 | 23.6 | 31.8 | |
| 78 | 52.5 | 46.6 | 37.3 | |
| 79 | 35.8 | 34.8 | 43.8 | |
| 80 | 61.2 | 55.0 | 44.5 | |
| 81 | 52.2 | 48.9 | 40.0 | |
| 82 | 56.6 | 62.5 | 69.6 | |
| 83 | 43.9 | 30.6 | 35.3 | |
| 84 | 58.2 | 54.1 | 38.2 | |
| 85 | 59.0 | 47.3 | 41.8 | |
| 86 | 53.1 | 53.6 | 43.3 | |
| 87 | 61.6 | 44.8 | 35.9 | |
| 88 | 45.5 | 40.8 | 38.2 | |
| 89 | 41.6 | 37.8 | 44.3 | |
| 90 | 52.6 | 55.3 | 51.3 | |
| 91 | 64.7 | 76.1 | 64.5 | |
| 92 | 45.6 | 53.6 | 54.1 | |
| 93 | 42.8 | 41.2 | 43.3 | |
| 94 | 46.4 | 56.7 | 56.1 | |
| 95 | 62.0 | 65.9 | 48.3 | |
| 96 | 37.6 | 39.0 | 44.4 | |
| 97 | 51.8 | 47.1 | 40.1 | |
| 98 | 1000BONK | 51.3 | 46.4 | 44.0 |
| 99 | 31.3 | 38.3 | 46.9 | |
| 100 | 59.0 | 48.7 | 39.9 | |
| 101 | 45.8 | 47.5 | 55.3 | |
| 102 | 48.2 | 49.0 | 43.3 | |
| 103 | BEAMX | 53.9 | 68.9 | 78.4 |
| 104 | 63.4 | 50.8 | 46.5 | |
| 105 | 55.4 | 62.9 | 68.4 | |
| 106 | 55.6 | 41.9 | 34.3 | |
| 107 | 42.4 | 47.6 | 43.4 | |
| 108 | 57.6 | 37.1 | 22.2 | |
| 109 | 52.5 | 41.3 | 32.2 | |
| 110 | 55.1 | 59.9 | 45.8 | |
| 111 | 51.7 | 48.9 | 36.8 | |
| 112 | 62.7 | 52.8 | 47.6 | |
| 113 | 40.6 | 44.5 | 41.6 | |
| 114 | 50.6 | 40.4 | 40.7 | |
| 115 | 41.2 | 42.6 | 49.3 | |
| 116 | CT | 63.8 | 49.0 | 30.2 |
| 117 | 55.6 | 49.7 | 64.2 | |
| 118 | 62.2 | 58.3 | 53.5 | |
| 119 | 51.5 | 46.3 | 45.6 | |
| 120 | 53.7 | 65.8 | 50.5 | |
| 121 | 66.1 | 59.5 | 51.8 | |
| 122 | 61.1 | 54.4 | 44.1 | |
| 123 | 62.2 | 49.1 | 31.4 | |
| 124 | 46.9 | 41.0 | 47.5 | |
| 125 | 46.2 | 48.8 | 46.9 | |
| 126 | 60.2 | 49.1 | 37.9 | |
| 127 | 36.3 | 36.3 | 42.5 | |
| 128 | 47.5 | 43.3 | 31.8 | |
| 129 | 1000SHIB | 44.8 | 40.7 | 36.7 |
| 130 | 48.1 | 39.5 | 35.2 | |
| 131 | 55.6 | 55.6 | 46.7 | |
| 132 | 55.4 | 45.2 | 41.0 | |
| 133 | 44.3 | 31.0 | 38.1 | |
| 134 | 37.0 | 44.3 | 44.0 | |
| 135 | 49.6 | 47.2 | 38.0 | |
| 136 | 51.7 | 48.9 | 40.5 | |
| 137 | ESPORTS | 64.0 | 68.1 | 54.5 |
| 138 | 60.7 | 50.4 | 40.9 | |
| 139 | 50.7 | 43.8 | 30.6 | |
| 140 | 40.0 | 47.5 | 31.5 | |
| 141 | AGT | 37.7 | 33.3 | 43.5 |
| 142 | 55.2 | 41.8 | 35.7 | |
| 143 | 46.0 | 40.3 | 33.4 | |
| 144 | 46.7 | 45.9 | 58.1 | |
| 145 | ARIA | 47.6 | 49.0 | 63.6 |
| 146 | 42.8 | 42.9 | 31.8 | |
| 147 | 50.2 | 49.3 | 51.4 | |
| 148 | 49.3 | 40.1 | 31.5 | |
| 149 | 47.7 | 44.8 | 38.3 | |
| 150 | 49.2 | 39.4 | 33.2 | |
| 151 | 46.9 | 40.6 | 28.0 | |
| 152 | 43.4 | 41.3 | 34.2 | |
| 153 | 45.4 | 40.9 | 41.1 | |
| 154 | 48.1 | 41.5 | 32.1 | |
| 155 | 50.5 | 39.4 | 32.4 | |
| 156 | 52.1 | 55.7 | 57.7 | |
| 157 | 44.8 | 47.9 | 53.1 | |
| 158 | 45.9 | 44.2 | 46.3 | |
| 159 | 50.2 | 46.8 | 36.1 | |
| 160 | 46.6 | 36.5 | 26.4 | |
| 161 | 47.7 | 54.5 | 64.3 | |
| 162 | 50.5 | 55.1 | 54.0 | |
| 163 | 46.8 | 47.2 | 48.9 | |
| 164 | 53.2 | 45.0 | 39.4 | |
| 165 | 41.8 | 48.6 | 43.0 | |
| 166 | 40.4 | 35.3 | 28.9 | |
| 167 | 42.7 | 39.8 | 32.6 | |
| 168 | 54.7 | 51.3 | 48.6 | |
| 169 | 45.8 | 42.4 | 35.7 | |
| 170 | 51.0 | 51.0 | 42.0 | |
| 171 | 52.2 | 51.4 | 48.7 | |
| 172 | 54.4 | 39.6 | 32.8 | |
| 173 | 35.3 | 29.1 | 32.7 | |
| 174 | LIGHT | 40.5 | 42.6 | 52.0 |
| 175 | 36.1 | 33.2 | 47.7 | |
| 176 | 46.7 | 47.3 | 39.3 | |
| 177 | 33.2 | 38.2 | 46.8 | |
| 178 | 58.0 | 45.2 | 35.8 | |
| 179 | 65.6 | 49.3 | 45.0 | |
| 180 | 50.9 | 42.2 | 39.5 | |
| 181 | 46.8 | 58.2 | 73.0 | |
| 182 | 51.9 | 45.5 | 35.2 | |
| 183 | 54.6 | 47.6 | 44.2 | |
| 184 | 34.6 | 37.0 | 35.0 | |
| 185 | TRADOOR | 44.5 | 44.3 | 42.5 |
| 186 | 48.2 | 54.7 | 52.8 | |
| 187 | 39.9 | 32.9 | 20.0 | |
| 188 | 31.6 | 36.7 | 31.9 | |
| 189 | 40.9 | 31.4 | 39.1 | |
| 190 | LYN | 58.3 | 53.7 | 39.3 |
| 191 | 45.9 | 33.0 | 41.1 | |
| 192 | 41.7 | 50.6 | 58.9 | |
| 193 | 46.6 | 46.0 | 36.4 | |
| 194 | 45.5 | 45.1 | 39.0 | |
| 195 | 40.6 | 37.4 | 44.9 | |
| 196 | 57.0 | 59.8 | 51.2 | |
| 197 | 41.6 | 36.6 | 31.1 | |
| 198 | 31.1 | 31.7 | 45.4 | |
| 199 | 51.4 | 50.9 | 40.8 | |
| 200 | 44.0 | 30.9 | 41.1 | |
| 201 | 48.0 | 40.7 | 29.9 | |
| 202 | 46.4 | 51.5 | 45.2 | |
| 203 | 32.3 | 37.4 | 35.7 | |
| 204 | 56.9 | 48.9 | 46.5 | |
| 205 | 43.9 | 42.0 | 40.9 | |
| 206 | 46.3 | 40.2 | 42.5 | |
| 207 | 49.8 | 44.3 | 41.3 | |
| 208 | 46.4 | 46.9 | 35.4 | |
| 209 | 45.5 | 46.2 | 48.1 | |
| 210 | 57.8 | 54.2 | 41.7 | |
| 211 | 45.5 | 39.5 | 40.2 | |
| 212 | 32.5 | 28.2 | 37.9 | |
| 213 | 47.9 | 36.5 | 38.7 | |
| 214 | 41.6 | 41.6 | 39.6 | |
| 215 | 41.8 | 40.4 | 40.6 | |
| 216 | 43.8 | 42.0 | 33.8 | |
| 217 | 35.0 | 29.7 | 44.2 | |
| 218 | 53.5 | 44.9 | 35.9 | |
| 219 | 35.0 | 32.1 | 43.3 | |
| 220 | 41.1 | 35.8 | 36.5 | |
| 221 | 46.1 | 39.1 | 33.2 | |
| 222 | 47.2 | 42.6 | 41.2 | |
| 223 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 224 | 41.2 | 38.6 | 46.5 | |
| 225 | 46.2 | 39.2 | 32.9 | |
| 226 | 42.8 | 38.7 | 31.7 | |
| 227 | 42.3 | 46.9 | 45.1 | |
| 228 | 37.4 | 39.1 | 37.5 | |
| 229 | 39.8 | 43.7 | 45.7 | |
| 230 | 45.1 | 35.2 | 26.1 | |
| 231 | 49.4 | 39.2 | 30.0 | |
| 232 | 53.7 | 47.0 | 42.7 | |
| 233 | 37.7 | 42.1 | 40.9 | |
| 234 | 51.9 | 46.2 | 35.7 | |
| 235 | 46.6 | 40.6 | 42.2 | |
| 236 | 40.2 | 38.7 | 33.3 | |
| 237 | 42.0 | 48.1 | 48.5 | |
| 238 | 58.8 | 44.4 | 44.2 | |
| 239 | 50.5 | 43.8 | 36.0 | |
| 240 | 63.6 | 56.2 | 42.9 | |
| 241 | 48.6 | 52.5 | 52.5 | |
| 242 | HANA | 47.8 | 56.9 | 58.5 |
| 243 | 45.9 | 43.6 | 36.4 | |
| 244 | 46.7 | 46.3 | 37.8 | |
| 245 | 50.6 | 45.7 | 51.1 | |
| 246 | 32.5 | 41.3 | 33.6 | |
| 247 | 38.6 | 45.7 | 42.5 | |
| 248 | 46.8 | 43.5 | 34.9 | |
| 249 | 49.2 | 35.9 | 33.2 | |
| 250 | 56.5 | 47.0 | 34.6 | |
| 251 | 37.4 | 41.7 | 34.3 | |
| 252 | 59.4 | 54.6 | 47.0 | |
| 253 | 42.6 | 39.2 | 43.7 | |
| 254 | 55.4 | 50.2 | 59.5 | |
| 255 | 42.5 | 39.2 | 32.4 | |
| 256 | 54.8 | 60.8 | 59.8 | |
| 257 | 66.0 | 53.4 | 49.0 | |
| 258 | 40.9 | 39.8 | 34.5 | |
| 259 | 37.5 | 40.3 | 37.0 | |
| 260 | 51.3 | 41.1 | 39.8 | |
| 261 | 30.1 | 35.9 | 38.3 | |
| 262 | 41.3 | 32.0 | 38.1 | |
| 263 | 42.3 | 53.9 | 52.0 | |
| 264 | 38.4 | 37.6 | 19.6 | |
| 265 | 45.3 | 39.7 | 41.2 | |
| 266 | 44.8 | 41.6 | 33.6 | |
| 267 | 51.0 | 40.5 | 37.2 | |
| 268 | 53.8 | 52.7 | 63.6 | |
| 269 | 47.3 | 48.2 | 35.0 | |
| 270 | 40.8 | 40.9 | 45.1 | |
| 271 | 59.0 | 48.5 | 33.7 | |
| 272 | 60.2 | 54.5 | 44.9 | |
| 273 | 53.9 | 43.9 | 35.0 | |
| 274 | 35.8 | 37.6 | 39.2 | |
| 275 | 41.8 | 39.3 | 39.4 | |
| 276 | GTC | 47.0 | 45.5 | 49.7 |
| 277 | 51.9 | 46.6 | 41.7 | |
| 278 | 46.8 | 45.0 | 47.9 | |
| 279 | 36.4 | 41.0 | 27.6 | |
| 280 | 51.2 | 48.5 | 53.7 | |
| 281 | 73.4 | 78.6 | 66.5 | |
| 282 | FIGHT | 42.2 | 54.7 | 59.1 |
| 283 | 41.6 | 36.2 | 27.7 | |
| 284 | 43.3 | 37.4 | 28.2 | |
| 285 | 46.5 | 56.4 | 59.0 | |
| 286 | 49.4 | 39.1 | 39.2 | |
| 287 | 48.2 | 43.6 | 35.4 | |
| 288 | 43.0 | 50.4 | 52.2 | |
| 289 | 61.1 | 46.8 | 39.7 | |
| 290 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 291 | 43.1 | 35.3 | 29.0 | |
| 292 | 49.8 | 49.1 | 35.5 | |
| 293 | 59.9 | 51.7 | 50.0 | |
| 294 | AIA | 41.3 | 41.3 | 39.5 |
| 295 | 44.8 | 47.2 | 53.4 | |
| 296 | 47.4 | 33.1 | 37.9 | |
| 297 | 44.7 | 41.4 | 52.1 | |
| 298 | 59.9 | 50.7 | 45.7 | |
| 299 | 47.3 | 37.8 | 39.3 | |
| 300 | 52.1 | 45.1 | 45.1 | |
| 301 | 67.0 | 57.2 | 43.2 | |
| 302 | 34.7 | 35.5 | 29.0 | |
| 303 | 37.1 | 38.5 | 39.2 | |
| 304 | PHAROS | 28.3 | 27.4 | 37.8 |
| 305 | 38.0 | 42.2 | 49.4 | |
| 306 | 43.6 | 47.5 | 36.1 | |
| 307 | 50.8 | 47.0 | 42.9 | |
| 308 | 4 | 54.1 | 49.0 | 37.2 |
| 309 | 1000RATS | 43.9 | 33.3 | 26.3 |
| 310 | 37.0 | 45.8 | 40.8 | |
| 311 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
| 312 | 37.9 | 37.8 | 43.2 | |
| 313 | 33.8 | 31.2 | 28.4 | |
| 314 | 49.7 | 41.8 | 31.9 | |
| 315 | 42.6 | 41.3 | 32.0 | |
| 316 | 47.0 | 41.3 | 36.8 | |
| 317 | GRIFFAIN | 51.6 | 40.9 | 36.7 |
| 318 | 66.2 | 53.3 | 43.2 | |
| 319 | 42.7 | 35.6 | 34.5 | |
| 320 | 52.2 | 45.8 | 37.7 | |
| 321 | 51.7 | 50.8 | 43.8 | |
| 322 | 36.0 | 27.3 | 25.9 | |
| 323 | 39.0 | 39.0 | 35.5 | |
| 324 | 56.2 | 69.7 | 64.4 | |
| 325 | 35.0 | 42.2 | 38.6 | |
| 326 | 45.9 | 42.2 | 37.4 | |
| 327 | 51.2 | 48.1 | 34.1 | |
| 328 | 1INCH | 54.6 | 41.4 | 27.1 |
| 329 | 56.4 | 48.4 | 40.2 | |
| 330 | 46.7 | 43.7 | 44.8 | |
| 331 | 53.4 | 46.7 | 38.2 | |
| 332 | 42.7 | 47.6 | 38.4 | |
| 333 | 39.6 | 49.6 | 49.1 | |
| 334 | ACT | 50.8 | 47.7 | 38.9 |
| 335 | 56.2 | 76.4 | 77.5 | |
| 336 | 48.7 | 52.3 | 45.6 | |
| 337 | 58.0 | 43.4 | 50.9 | |
| 338 | 55.6 | 40.0 | 39.2 | |
| 339 | 34.8 | 41.6 | 43.3 | |
| 340 | HAEDAL | 55.9 | 52.0 | 57.4 |
| 341 | 37.2 | 38.7 | 35.5 | |
| 342 | 58.3 | 50.0 | 43.7 | |
| 343 | 42.5 | 51.0 | 47.5 | |
| 344 | 41.4 | 34.7 | 28.2 | |
| 345 | 47.2 | 38.9 | 34.7 | |
| 346 | 44.7 | 42.2 | 32.0 | |
| 347 | 47.7 | 50.2 | 37.9 | |
| 348 | 57.0 | 54.5 | 45.4 | |
| 349 | 47.3 | 43.2 | 30.0 | |
| 350 | 46.3 | 45.1 | 43.2 | |
| 351 | 45.4 | 41.4 | 37.4 | |
| 352 | 82.4 | 64.2 | 47.3 | |
| 353 | 56.9 | 51.1 | 44.8 | |
| 354 | 57.2 | 50.2 | 40.3 | |
| 355 | 51.2 | 36.7 | 46.8 | |
| 356 | 1000FLOKI | 38.1 | 45.4 | 43.6 |
| 357 | 47.7 | 45.5 | 45.9 | |
| 358 | 57.5 | 62.3 | 56.5 | |
| 359 | 50.9 | 47.1 | 36.9 | |
| 360 | 44.1 | 44.6 | 37.2 | |
| 361 | 48.4 | 49.5 | 40.0 | |
| 362 | 35.6 | 40.9 | 37.9 | |
| 363 | 46.5 | 36.8 | 29.6 | |
| 364 | 46.3 | 44.1 | 32.8 | |
| 365 | RAYSOL | 49.4 | 43.4 | 39.5 |
| 366 | 68.6 | 48.2 | 31.3 | |
| 367 | 36.5 | 31.5 | 30.5 | |
| 368 | DNA | 52.1 | 43.4 | 22.5 |
| 369 | 41.1 | 48.4 | 52.2 | |
| 370 | 43.6 | 47.5 | 48.3 | |
| 371 | SWARMS | 50.1 | 53.4 | 42.7 |
| 372 | 40.7 | 36.5 | 27.5 | |
| 373 | 66.2 | 52.1 | 43.2 | |
| 374 | 40.8 | 38.2 | 47.3 | |
| 375 | 48.3 | 50.4 | 46.7 | |
| 376 | 42.5 | 39.4 | 33.6 | |
| 377 | 52.6 | 46.0 | 35.7 | |
| 378 | 48.6 | 40.8 | 29.5 | |
| 379 | 42.6 | 44.9 | 41.1 | |
| 380 | 46.3 | 43.4 | 35.0 | |
| 381 | FHE | 44.0 | 45.9 | 42.3 |
| 382 | 42.0 | 48.4 | 48.2 | |
| 383 | 43.5 | 38.5 | 34.4 | |
| 384 | 43.6 | 47.6 | 37.0 | |
| 385 | 57.2 | 48.9 | 36.5 | |
| 386 | 49.2 | 42.9 | 33.3 | |
| 387 | 46.9 | 51.7 | 46.7 | |
| 388 | 43.5 | 45.4 | 33.0 | |
| 389 | 51.7 | 47.4 | 50.6 | |
| 390 | 46.5 | 44.1 | 35.1 | |
| 391 | 57.3 | 48.8 | 35.5 | |
| 392 | 42.3 | 38.4 | 36.0 | |
| 393 | 43.6 | 43.5 | 36.2 | |
| 394 | 40.6 | 42.3 | 38.0 | |
| 395 | 40.0 | 38.2 | 34.8 | |
| 396 | 52.5 | 50.1 | 42.3 | |
| 397 | 36.4 | 43.9 | 43.7 | |
| 398 | NOM | 39.7 | 38.7 | 35.6 |
| 399 | ZKP | 47.6 | 50.5 | 45.8 |
| 400 | 51.5 | 57.4 | 67.4 | |
| 401 | 43.2 | 38.5 | 31.0 | |
| 402 | 40.9 | 36.0 | 34.0 | |
| 403 | 51.7 | 44.6 | 27.9 | |
| 404 | SHELL | 33.0 | 44.6 | 50.4 |
| 405 | 45.5 | 33.0 | 38.9 | |
| 406 | 43.6 | 47.1 | 42.4 | |
| 407 | SONIC | 49.6 | 52.0 | 46.1 |
| 408 | DRIFT | 41.6 | 42.7 | 34.8 |
| 409 | 48.9 | 46.9 | 40.5 | |
| 410 | 47.6 | 48.8 | 46.2 | |
| 411 | XDP | 44.2 | 38.4 | 40.9 |
| 412 | 48.2 | 43.2 | 33.5 | |
| 413 | 28.4 | 33.4 | 34.3 | |
| 414 | STO | 46.6 | 45.1 | 33.8 |
| 415 | 37.2 | 42.1 | 39.9 | |
| 416 | 51.1 | 46.6 | 27.4 | |
| 417 | 48.2 | 47.6 | 42.1 | |
| 418 | 36.2 | 39.8 | 35.2 | |
| 419 | 37.3 | 35.1 | 28.0 | |
| 420 | 46.6 | 35.5 | 32.5 | |
| 421 | 36.2 | 45.0 | 47.4 | |
| 422 | 43.2 | 46.8 | 35.8 | |
| 423 | 54.9 | 46.1 | 36.4 | |
| 424 | 50.6 | 53.7 | 51.7 | |
| 425 | 43.8 | 36.3 | 38.1 | |
| 426 | 54.5 | 65.3 | 52.3 | |
| 427 | 55.5 | 47.7 | 36.5 | |
| 428 | 51.1 | 49.8 | 41.2 | |
| 429 | 1000LUNC | 39.0 | 38.3 | 30.7 |
| 430 | 50.4 | 44.4 | 35.9 | |
| 431 | 57.0 | 55.5 | 43.1 | |
| 432 | 27.3 | 24.6 | 23.6 | |
| 433 | 60.1 | 47.4 | 29.2 | |
| 434 | 58.5 | 56.1 | 43.5 | |
| 435 | 56.4 | 61.4 | 48.7 | |
| 436 | 44.8 | 45.8 | 41.1 | |
| 437 | 37.9 | 36.4 | 28.2 | |
| 438 | 49.1 | 46.9 | 33.8 | |
| 439 | AVAAI | 53.2 | 44.6 | 36.7 |
| 440 | 42.1 | 40.6 | 38.8 | |
| 441 | DATAIP | 38.4 | 38.8 | 27.0 |
| 442 | ALPINE | 44.0 | 48.1 | 39.1 |
| 443 | 48.4 | 43.9 | 33.3 | |
| 444 | 42.5 | 43.5 | 42.1 | |
| 445 | 44.8 | 47.1 | 44.8 | |
| 446 | PIXEL | 42.3 | 40.4 | 33.5 |
| 447 | 43.9 | 37.0 | 34.3 | |
| 448 | 60.9 | 58.8 | 49.3 | |
| 449 | 40.2 | 36.3 | 36.1 | |
| 450 | 29.7 | 27.4 | 38.5 | |
| 451 | 70.6 | 60.7 | 47.1 | |
| 452 | 66.8 | 53.5 | 40.3 | |
| 453 | DODOX | 46.0 | 47.1 | 55.3 |
| 454 | 74.5 | 65.1 | 45.7 | |
| 455 | 51.1 | 52.4 | 41.3 | |
| 456 | 58.0 | 53.9 | 40.2 | |
| 457 | 41.4 | 38.6 | 33.2 | |
| 458 | 67.3 | 59.6 | 43.3 | |
| 459 | CP | 54.1 | 41.7 | 25.1 |
| 460 | 35.4 | 42.5 | 44.1 | |
| 461 | ACH | 44.0 | 41.6 | 33.1 |
| 462 | 45.4 | 51.8 | 42.0 | |
| 463 | 44.1 | 38.4 | 34.1 | |
| 464 | 52.6 | 46.2 | 34.4 | |
| 465 | 52.2 | 42.4 | 42.9 | |
| 466 | 52.4 | 49.8 | 39.9 | |
| 467 | 26.1 | 22.7 | 28.9 | |
| 468 | TOWNS | 46.5 | 46.2 | 33.3 |
| 469 | PTB | 32.7 | 32.2 | 19.8 |
| 470 | GUN | 58.7 | 56.8 | 40.4 |
| 471 | 48.3 | 45.5 | 43.2 | |
| 472 | 41.1 | 39.2 | 33.1 | |
| 473 | 45.2 | 41.8 | 42.0 | |
| 474 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 475 | 66.3 | 60.2 | 47.7 | |
| 476 | 38.7 | 38.9 | 24.0 | |
| 477 | 41.7 | 39.2 | 33.4 | |
| 478 | MAV | 43.6 | 37.4 | 36.3 |
| 479 | BROCCOLIF3B | 42.2 | 43.6 | 35.6 |
| 480 | 43.4 | 47.6 | 42.6 | |
| 481 | COOKIE | 42.2 | 40.8 | 31.2 |
| 482 | 51.2 | 46.9 | 39.6 | |
| 483 | 51.8 | 48.8 | 38.3 | |
| 484 | 49.5 | 42.9 | 30.4 | |
| 485 | TRUST | 38.8 | 43.9 | 44.5 |
| 486 | 49.0 | 42.7 | 30.3 | |
| 487 | 38.1 | 40.5 | 39.9 | |
| 488 | AIGENSYN | 48.8 | 45.3 | 41.5 |
| 489 | 1000XEC | 52.1 | 46.9 | 41.1 |
| 490 | 51.0 | 49.5 | 49.8 | |
| 491 | 45.5 | 50.8 | 42.5 | |
| 492 | 38.1 | 35.5 | 22.9 | |
| 493 | 1000000MOG | 46.7 | 45.3 | 40.0 |
| 494 | 52.1 | 52.4 | 38.8 | |
| 495 | TMF | 38.7 | 49.8 | 62.3 |
| 496 | MAVIA | 43.6 | 44.0 | 38.4 |
| 497 | SCR | 43.3 | 47.3 | 43.9 |
| 498 | 44.0 | 43.4 | 38.9 | |
| 499 | NEWT | 59.3 | 54.0 | 49.2 |
| 500 | 1MBABYDOGE | 35.5 | 36.6 | 31.1 |
| 501 | 48.7 | 46.7 | 36.9 | |
| 502 | 63.5 | 60.1 | 48.0 | |
| 503 | 51.7 | 45.5 | 37.3 | |
| 504 | 54.5 | 52.2 | 43.3 | |
| 505 | 54.1 | 47.7 | 39.2 | |
| 506 | SPORTFUN | 46.4 | 36.6 | 33.0 |
| 507 | 40.9 | 40.0 | 33.6 | |
| 508 | 39.8 | 35.7 | 34.3 | |
| 509 | 48.4 | 46.7 | 32.9 | |
| 510 | TURTLE | 51.3 | 48.5 | 38.2 |
| 511 | 1000SATS | 49.5 | 41.5 | 33.5 |
| 512 | 62.1 | 58.2 | 46.0 | |
| 513 | 51.9 | 53.4 | 42.9 | |
| 514 | 40.8 | 37.3 | 26.9 | |
| 515 | THE | 43.7 | 41.1 | 30.5 |
| 516 | ASR | 51.8 | 45.6 | 28.2 |
| 517 | 39.2 | 47.5 | 41.9 | |
| 518 | 57.4 | 51.2 | 39.5 | |
| 519 | 42.7 | 38.2 | 30.7 | |
| 520 | LUNA2 | 46.7 | 41.7 | 35.6 |
| 521 | VELODROME | 68.9 | 53.8 | 43.7 |
| 522 | OFC | 45.0 | 43.6 | 42.8 |
| 523 | 52.4 | 50.6 | 37.8 | |
| 524 | 39.1 | 47.5 | 39.3 | |
| 525 | 45.0 | 40.1 | 37.6 | |
| 526 | BROCCOLI714 | 47.7 | 36.7 | 32.6 |
| 527 | 52.0 | 49.1 | 41.1 | |
| 528 | 56.2 | 48.2 | 39.8 | |
| 529 | 52.0 | 62.7 | 50.0 | |
| 530 | 45.3 | 38.7 | 27.8 | |
| 531 | 53.5 | 46.5 | 35.8 | |
| 532 | 48.6 | 42.6 | 34.6 | |
| 533 | 46.9 | 45.5 | 35.3 | |
