Tahap ▦▦ · Pasaran
Syiling kecil
Yang kecil dalam gerakan penuh: alirannya melepasi ambang walau saiznya tidak. Sudut inilah paling bising.
Terkini
| # | Syiling | Harga | 24j | Aliran | Nilai | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0.1474 $ | +7.17 % | 44.88 j $ | 31.2 k $ | ×1,438.70 |
| 2 | ESPORTS | 0.0113 $ | +57.79 % | 253.48 j $ | 1.31 j $ | ×192.92 |
| 3 | PTB | 0.000341 $ | -46.96 % | 36.88 j $ | 230.0 k $ | ×160.33 |
| 4 | 990.09 $ | +0.54 % | 2.54 j $ | 16.8 k $ | ×150.65 | |
| 5 | 1.38 $ | +11.03 % | 169.90 j $ | 8.80 j $ | ×19.31 | |
| 6 | 0.001406 $ | -32.01 % | 127.98 j $ | 7.28 j $ | ×17.58 | |
| 7 | 0.2399 $ | +8.29 % | 650.15 j $ | 51.88 j $ | ×12.53 | |
| 8 | 0.2819 $ | +7.19 % | 589.51 j $ | 49.95 j $ | ×11.80 | |
| 9 | 0.0567 $ | -6.72 % | 140.05 j $ | 12.96 j $ | ×10.81 | |
| 10 | HANA | 0.0151 $ | -0.13 % | 25.48 j $ | 3.62 j $ | ×7.03 |
| 11 | ALPINE | 0.3044 $ | +0.06 % | 22.70 j $ | 3.43 j $ | ×6.62 |
| 12 | 0.0804 $ | -6.93 % | 126.98 j $ | 22.86 j $ | ×5.56 | |
| 13 | 0.0188 $ | -21.90 % | 221.67 j $ | 43.81 j $ | ×5.06 | |
| 14 | 0.0479 $ | -0.64 % | 49.64 j $ | 11.13 j $ | ×4.46 | |
| 15 | 0.009571 $ | -10.62 % | 65.35 j $ | 17.28 j $ | ×3.78 | |
| 16 | 0.0565 $ | +8.46 % | 78.45 j $ | 22.46 j $ | ×3.49 | |
| 17 | PIXEL | 0.004371 $ | -1.62 % | 9.13 j $ | 3.38 j $ | ×2.71 |
| 18 | 0.0656 $ | +18.56 % | 91.74 j $ | 38.98 j $ | ×2.35 | |
| 19 | 0.0902 $ | +24.43 % | 104.94 j $ | 46.91 j $ | ×2.24 | |
| 20 | 0.1195 $ | +1.19 % | 151.01 j $ | 68.52 j $ | ×2.20 | |
| 21 | SWARMS | 0.006582 $ | -2.07 % | 13.80 j $ | 6.53 j $ | ×2.11 |
| 22 | 0.0219 $ | -4.85 % | 91.54 j $ | 43.85 j $ | ×2.09 | |
| 23 | LYN | 0.0144 $ | +0.84 % | 6.12 j $ | 3.01 j $ | ×2.03 |
| 24 | 0.0744 $ | -5.74 % | 76.75 j $ | 39.91 j $ | ×1.92 | |
| 25 | 0.0257 $ | +6.72 % | 11.68 j $ | 6.22 j $ | ×1.88 | |
| 26 | 0.001882 $ | -3.69 % | 26.95 j $ | 14.61 j $ | ×1.85 | |
| 27 | 0.001577 $ | +13.63 % | 177.02 j $ | 97.82 j $ | ×1.81 | |
| 28 | 0.4473 $ | +18.37 % | 156.13 j $ | 86.50 j $ | ×1.80 | |
| 29 | 0.0668 $ | -1.42 % | 20.90 j $ | 11.68 j $ | ×1.79 | |
| 30 | 0.004748 $ | -22.59 % | 95.13 j $ | 54.75 j $ | ×1.74 | |
| 31 | 0.1834 $ | -0.19 % | 62.45 j $ | 36.29 j $ | ×1.72 | |
| 32 | HAEDAL | 0.0246 $ | +4.54 % | 8.19 j $ | 4.77 j $ | ×1.72 |
| 33 | 0.0686 $ | -15.43 % | 48.84 j $ | 28.77 j $ | ×1.70 | |
| 34 | 0.0319 $ | -4.77 % | 15.01 j $ | 8.99 j $ | ×1.67 | |
| 35 | 0.5489 $ | -8.27 % | 18.11 j $ | 11.22 j $ | ×1.61 | |
| 36 | 0.008005 $ | -10.40 % | 35.97 j $ | 23.42 j $ | ×1.54 | |
| 37 | ZKP | 0.0425 $ | -1.82 % | 12.53 j $ | 8.60 j $ | ×1.46 |
| 38 | 0.0126 $ | +0.72 % | 14.06 j $ | 10.31 j $ | ×1.36 | |
| 39 | 0.0554 $ | -1.58 % | 28.99 j $ | 22.05 j $ | ×1.31 | |
| 40 | 0.0609 $ | -1.86 % | 26.63 j $ | 20.56 j $ | ×1.30 | |
| 41 | 0.0718 $ | -0.13 % | 29.79 j $ | 23.45 j $ | ×1.27 | |
| 42 | GTC | 0.2229 $ | +1.44 % | 23.14 j $ | 19.41 j $ | ×1.19 |
| 43 | STO | 0.0310 $ | +0.95 % | 8.28 j $ | 6.95 j $ | ×1.19 |
| 44 | GUN | 0.002158 $ | +5.37 % | 10.30 j $ | 8.77 j $ | ×1.17 |
| 45 | 0.0986 $ | -1.26 % | 41.11 j $ | 35.74 j $ | ×1.15 | |
| 46 | 0.003783 $ | +15.20 % | 31.48 j $ | 28.45 j $ | ×1.11 | |
| 47 | 0.0359 $ | -2.98 % | 16.61 j $ | 15.31 j $ | ×1.08 | |
| 48 | 0.0577 $ | +6.08 % | 21.73 j $ | 20.62 j $ | ×1.05 | |
| 49 | 0.006595 $ | +2.39 % | 5.43 j $ | 5.25 j $ | ×1.03 | |
| 50 | 0.004255 $ | +4.37 % | 39.43 j $ | 38.45 j $ | ×1.03 | |
| 51 | 0.0244 $ | +7.50 % | 24.88 j $ | 24.33 j $ | ×1.02 | |
| 52 | 0.0319 $ | -1.36 % | 1.40 j $ | 1.43 j $ | ×0.98 | |
| 53 | NOM | 0.001537 $ | -2.60 % | 4.29 j $ | 4.43 j $ | ×0.97 |
| 54 | 0.003977 $ | +4.61 % | 37.58 j $ | 39.98 j $ | ×0.94 | |
| 55 | 4 | 0.0116 $ | +2.61 % | 10.41 j $ | 11.54 j $ | ×0.90 |
| 56 | 0.0237 $ | +1.37 % | 16.08 j $ | 17.84 j $ | ×0.90 | |
| 57 | 0.002572 $ | -1.42 % | 4.83 j $ | 5.52 j $ | ×0.88 | |
| 58 | TOWNS | 0.001388 $ | -0.14 % | 2.51 j $ | 2.91 j $ | ×0.86 |
| 59 | 0.0519 $ | -4.03 % | 10.44 j $ | 12.12 j $ | ×0.86 | |
| 60 | 0.0151 $ | -2.83 % | 4.74 j $ | 5.59 j $ | ×0.85 | |
| 61 | 0.0350 $ | +0.49 % | 12.53 j $ | 14.90 j $ | ×0.84 | |
| 62 | LIGHT | 0.2398 $ | -3.79 % | 8.32 j $ | 10.30 j $ | ×0.81 |
| 63 | 0.0210 $ | -3.71 % | 33.20 j $ | 41.55 j $ | ×0.80 | |
| 64 | 0.0172 $ | -14.75 % | 45.09 j $ | 58.66 j $ | ×0.77 | |
| 65 | 0.0446 $ | +0.36 % | 7.94 j $ | 10.67 j $ | ×0.74 | |
| 66 | 0.3608 $ | -4.32 % | 42.43 j $ | 57.44 j $ | ×0.74 | |
| 67 | 0.005436 $ | -2.58 % | 9.45 j $ | 13.12 j $ | ×0.72 | |
| 68 | 0.004983 $ | -4.57 % | 7.89 j $ | 11.06 j $ | ×0.71 | |
| 69 | 0.0116 $ | +3.21 % | 15.26 j $ | 21.75 j $ | ×0.70 | |
| 70 | 1.06 $ | +2.79 % | 9.24 j $ | 13.32 j $ | ×0.69 | |
| 71 | 0.1968 $ | +2.94 % | 12.61 j $ | 18.20 j $ | ×0.69 | |
| 72 | 0.1321 $ | -5.44 % | 8.93 j $ | 13.11 j $ | ×0.68 | |
| 73 | 0.0412 $ | +1.38 % | 23.93 j $ | 35.21 j $ | ×0.68 | |
| 74 | 0.001132 $ | +0.98 % | 4.44 j $ | 6.88 j $ | ×0.65 | |
| 75 | 0.0281 $ | -1.64 % | 6.17 j $ | 9.64 j $ | ×0.64 | |
| 76 | 0.2724 $ | -1.91 % | 10.63 j $ | 16.72 j $ | ×0.64 | |
| 77 | 0.2007 $ | -3.74 % | 24.61 j $ | 39.91 j $ | ×0.62 | |
| 78 | FHE | 0.0177 $ | 0.00 % | 2.52 j $ | 4.35 j $ | ×0.58 |
| 79 | 0.0311 $ | -3.58 % | 4.08 j $ | 7.05 j $ | ×0.58 | |
| 80 | 3.35 $ | -0.24 % | 14.35 j $ | 24.83 j $ | ×0.58 |
Tempo = aliran harian dibahagi nilai pasaran. Tempo tajam pada yang kecil — kenduri atau umpan.