SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR07:41

Tahap ▦▦ · Pasaran

Syiling kecil

Yang kecil dalam gerakan penuh: alirannya melepasi ambang walau saiznya tidak. Sudut inilah paling bising.

Terkini

#SyilingHarga24jAliranNilaiTempo
1XPD1,286 $-1.65 %10.32 j $14.8 k $×695.00
2HFT0.0210 $+2.07 %501.82 j $5.19 j $×96.61
3AIN0.0231 $-86.62 %382.78 j $4.35 j $×88.08
4SYN0.1857 $+86.82 %722.07 j $36.49 j $×19.79
5SAGA0.0197 $-18.46 %115.07 j $8.38 j $×13.74
6ESPORTS0.009400 $-3.79 %11.58 j $1.41 j $×8.19
7VANRY0.003243 $-6.97 %15.05 j $2.18 j $×6.90
8POWER0.1339 $-26.47 %184.02 j $27.94 j $×6.59
9HEI0.1366 $+21.50 %71.69 j $12.14 j $×5.90
10IOST0.000808 $+12.66 %158.65 j $29.31 j $×5.41
11PTB0.000639 $-2.65 %5.49 j $1.32 j $×4.16
12LA0.0662 $+9.04 %45.87 j $12.71 j $×3.61
13CNPY0.3826 $+3.32 %151.72 j $42.26 j $×3.59
14STORJ0.0392 $-20.68 %43.47 j $13.28 j $×3.27
15SOPH0.003949 $+8.49 %49.34 j $16.11 j $×3.06
1640.0219 $+0.66 %62.04 j $20.91 j $×2.97
17FHE0.0202 $+1.40 %11.91 j $4.98 j $×2.39
18EVAA0.4402 $-3.49 %6.66 j $2.88 j $×2.31
19CVC0.0267 $-4.21 %57.07 j $26.83 j $×2.13
20REZ0.003682 $+5.23 %59.40 j $32.67 j $×1.82
21TUT0.0205 $+3.64 %29.62 j $16.99 j $×1.74
22CLO0.0700 $-13.12 %15.42 j $9.03 j $×1.71
23ANKR0.004445 $-1.29 %73.88 j $43.77 j $×1.69
24BTR0.0512 $+2.03 %22.40 j $13.43 j $×1.67
25ON0.1400 $-20.14 %31.50 j $19.97 j $×1.58
26OPN0.0442 $+0.50 %11.49 j $7.91 j $×1.45
27MARSCOIN0.0913 $+6.69 %129.01 j $88.89 j $×1.45
28BANK0.0273 $+0.67 %16.33 j $11.42 j $×1.43
29ACE0.1519 $-2.28 %23.24 j $16.72 j $×1.39
30ARK0.1483 $+2.14 %40.45 j $29.84 j $×1.36
31GUA0.0322 $-3.54 %1.95 j $1.45 j $×1.35
32BEAT0.0817 $-2.74 %37.18 j $27.75 j $×1.34
33ZKC0.0382 $-1.09 %14.51 j $11.08 j $×1.31
34RIVER1.20 $-0.50 %29.50 j $23.03 j $×1.28
35PLAY0.0272 $-23.57 %12.94 j $10.19 j $×1.27
36LAB0.0488 $-2.30 %41.79 j $37.74 j $×1.11
37GRIFFAIN0.0133 $+6.28 %14.19 j $12.89 j $×1.10
38FLOCK0.0637 $-4.97 %32.34 j $29.50 j $×1.10
39PARTI0.0213 $-2.79 %5.22 j $4.86 j $×1.07
40TRIA0.003456 $-1.37 %7.83 j $7.31 j $×1.07
41HEMI0.006381 $-1.80 %21.42 j $20.81 j $×1.03
42PIXEL0.004673 $+1.15 %3.56 j $3.55 j $×1.01
43STEEM0.0566 $+2.82 %32.03 j $32.21 j $×0.99
44MTL0.2838 $+4.76 %25.23 j $26.68 j $×0.95
45HOME0.005430 $+3.15 %21.96 j $23.25 j $×0.94
46NOM0.001565 $+0.71 %4.17 j $4.49 j $×0.93
47CP0.0123 $+4.14 %15.07 j $16.82 j $×0.90
48BASED0.0615 $-2.69 %12.80 j $14.30 j $×0.89
49MYX0.0577 $+1.49 %11.69 j $13.33 j $×0.88
50DYM0.0144 $-5.77 %8.03 j $9.25 j $×0.87
51GRVT0.1679 $-0.24 %16.26 j $18.91 j $×0.86
52PUNDIX0.1131 $+0.72 %25.42 j $29.70 j $×0.86
53CYS0.1314 $+0.84 %17.80 j $20.92 j $×0.85
54TOWNS0.001745 $-1.36 %3.06 j $3.63 j $×0.84
55HANA0.0151 $-5.22 %2.94 j $3.60 j $×0.82
56COLLECT0.0156 $-14.45 %6.67 j $8.26 j $×0.81
57BLESS0.008718 $-6.29 %12.71 j $15.80 j $×0.80
58MERL0.0225 $-1.36 %24.70 j $31.28 j $×0.79
59VTHO0.000686 $-7.99 %55.41 j $71.56 j $×0.77
60MOVR0.7738 $-2.34 %7.45 j $9.63 j $×0.77
61PIPPIN0.0169 $+1.50 %12.82 j $16.67 j $×0.77
62COTI0.0171 $+6.22 %38.32 j $50.70 j $×0.76
63LIGHT0.1667 $-0.54 %5.28 j $7.06 j $×0.75
64KOMA0.0185 $-1.23 %8.30 j $11.23 j $×0.74
65AEON0.0476 $-4.42 %6.60 j $8.98 j $×0.74
66BICO0.0188 $-1.05 %13.71 j $18.72 j $×0.73
67CAP0.0596 $+3.69 %64.30 j $92.88 j $×0.69
68PEOPLE0.007561 $+0.65 %26.08 j $37.71 j $×0.69
69GIGGLE34.57 $+1.77 %22.72 j $34.17 j $×0.66
70SLX0.0599 $+1.87 %9.41 j $14.39 j $×0.65
71TRADOOR0.6181 $-4.79 %5.73 j $8.80 j $×0.65
72TREE0.0408 $+2.98 %9.78 j $15.07 j $×0.65
73DRIFT0.0117 $-1.27 %5.40 j $8.34 j $×0.65
74RAVE0.1651 $-5.43 %28.13 j $43.95 j $×0.64
75KAT0.004206 $+1.91 %8.42 j $13.35 j $×0.63
76UAI0.3819 $+0.98 %56.26 j $89.96 j $×0.63
77EDEN0.0464 $+0.91 %12.04 j $19.41 j $×0.62
78RESOLV0.0159 $-1.24 %4.58 j $7.44 j $×0.62
79ZBT0.0766 $-0.31 %14.75 j $24.32 j $×0.61
80SKYAI0.0604 $+16.33 %36.42 j $60.87 j $×0.60

Tempo = aliran harian dibahagi nilai pasaran. Tempo tajam pada yang kecil — kenduri atau umpan.