SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR03:58

Tahap ▦▦ · Pasaran

Pasaran tunai

Pasaran wang hidup. Harga, aliran, arah — tanpa leveraj, tanpa janji.

Pahina 30 / 47

#SyilingHarga24jAliran 24jArus bersih 24j
1451WALLET0.0133 $+3.97 %8.0 k $0.00 $
1452IDRT0.000055 $-1.53 %7.31 $0.00 $
1453RESOLV0.0220 $+3.18 %13.61 j $0.00 $
1454LHYPE70.02 $+0.61 %7.7 k $0.00 $
1455AMDON526.34 $+4.48 %3.85 j $0.00 $
1456MRE7YIELD1.07 $0.00 %128.9 k $0.00 $
1457SOMPI0.009549 $+2.41 %489.5 k $0.00 $
1458SHMON0.0371 $-1.01 %11.6 k $0.00 $
1459METAON599.78 $-0.89 %608.8 k $0.00 $
1460DYM0.0155 $+2.67 %3.02 j $0.00 $
1461BOBO0.008604 $+2.65 %532.8 k $0.00 $
1462HAVA2.14 $-0.08 %81.6 k $0.00 $
1463SNDKON1,747 $+15.76 %1.78 j $0.00 $
1464MMX0.0305 $0.00 %3.6 k $0.00 $
1465MRE7ETH1,762 $+1.19 %0.00 $0.00 $
1466AAPLON313.32 $+1.11 %728.7 k $0.00 $
1467ARCANE0.009676 $+0.73 %250.84 $0.00 $
1468DEJAAA1.04 $+0.02 %10.36 $0.00 $
1469TSMON443.98 $+2.64 %1.27 j $0.00 $
1470PPC0.2519 $+12.40 %8.9 k $0.00 $
1471QAIT0.007253 $-1.37 %69.7 k $0.00 $
1472NBISON220.91 $+20.02 %1.77 j $0.00 $
1473MAME0.007495 $+7.97 %816.2 k $0.00 $
1474OUSD0.9994 $-0.01 %70.0 k $0.00 $
1475AAPLX313.52 $+1.17 %10.27 j $0.00 $
1476VORF0.0182 $+1.17 %95.4 k $0.00 $
1477WITRY0.0234 $+0.06 %43.64 $0.00 $
1478NVPRIME1.05 $+0.17 %0.00 $0.00 $
1479USUALX0.0147 $-4.07 %160.4 k $0.00 $
1480MIL0.005528 $+0.91 %7.9 k $0.00 $
1481BCOIN157.65 $-6.26 %93.49 $0.00 $
1482MROX1.13 $0.00 %0.00 $0.00 $
1483SUPRA0.000202 $-3.00 %287.0 k $0.00 $
1484AIUSD0.9997 $-0.00 %17.1 k $0.00 $
1485SGOVON101.22 $+0.22 %742.6 k $0.00 $
1486ZEGGAI0.002180 $0.00 %87.0 k $0.00 $
1487ACS0.000124 $-0.27 %301.7 k $0.00 $
1488PAYAI0.006248 $+14.81 %3.22 j $0.00 $
1489WINGS0.006249 $+2.16 %13.9 k $0.00 $
1490FREEDOM OF MONEY0.006124 $+28.93 %4.09 j $0.00 $
1491AVGOON395.24 $+8.75 %1.67 j $0.00 $
1492RIV0.003143 $-19.57 %595.8 k $0.00 $
1493STRKBTC62,852 $+1.29 %1.00 j $0.00 $
1494IRON0.0815 $-1.95 %2.6 k $0.00 $
1495SPKCC1.02 $+0.01 %0.00 $0.00 $
1496CMC20126.67 $+0.87 %2.18 j $0.00 $
1497FUEL0.000704 $-0.83 %359.0 k $0.00 $
1498TQQQON74.46 $+7.70 %1.17 j $0.00 $
1499MEZO0.0116 $+1.34 %133.0 k $0.00 $
1500PC00001111.00 $0.00 %0.00 $0.00 $