SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR10:29

Sektor pasaran

Base Native

Status

  • Nilai109.80 b $
  • 24 j+0.21 %
  • Aliran21.76 b $
  • Kontrak8.11 b $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1USDC0.9997 $0.00 %-0.01 %0.00 %73.67 b $18.37 b $0.00 $0.00 $
2USDS0.9995 $0.00 %+0.00 %0.00 %9.57 b $219.24 j $0.00 $0.00 $
3LINK11.06 $+0.80 %+1.86 %-5.20 %8.27 b $449.55 j $481.47 j $859.4 k $
4CBBTC75,824 $+0.10 %-2.06 %-4.20 %7.51 b $400.62 j $0.00 $0.00 $
5AWETH2,397 $0.00 %-4.04 %-4.00 %5.57 b $0.00 $0.00 $0.00 $
6WEETH2,644 $0.00 %-3.72 %-4.10 %5.20 b $1.79 j $0.00 $0.00 $
7USDE0.9993 $0.00 %+0.02 %0.00 %4.73 b $78.78 j $1.05 j $0.00 $
8SUSDS1.11 $0.00 %+0.03 %+0.10 %4.42 b $178.9 k $0.00 $0.00 $
9AAVE119.96 $+0.70 %-0.62 %-2.50 %1.85 b $286.31 j $264.43 j $1.13 j $
10DOT1.01 $-1.50 %+6.93 %-9.10 %1.72 b $221.46 j $141.99 j $346.0 k $
11MORPHO2.10 $+1.50 %+0.99 %-6.80 %1.47 b $20.83 j $48.15 j $34.8 k $
12ICP2.55 $+0.30 %+3.03 %-8.10 %1.42 b $38.01 j $72.87 j $41.8 k $
13VVV23.87 $+1.70 %+10.30 %+5.90 %1.15 b $56.15 j $150.82 j $125.1 k $
14CLBTC76,286 $+0.10 %0.00 %-3.80 %1.06 b $6.36 $0.00 $0.00 $
15SYRUPUSDC1.18 $0.00 %-0.01 %0.00 %952.49 j $1.20 j $0.00 $0.00 $
16RETH2,799 $0.00 %-3.74 %-4.20 %886.35 j $378.2 k $0.00 $0.00 $
17LBTC76,124 $+0.10 %-2.00 %-4.10 %780.45 j $3.69 j $0.00 $0.00 $
18CAKE2.30 $+0.20 %+4.85 %+3.70 %733.20 j $75.75 j $46.75 j $28.8 k $
19GHO0.9983 $0.00 %-0.02 %0.00 %697.83 j $9.08 j $0.00 $0.00 $
20WETH2,397 $0.00 %-3.61 %-4.20 %621.53 j $535.20 j $0.00 $0.00 $
21AERO0.5472 $-0.20 %+4.33 %-1.40 %543.58 j $34.81 j $61.28 j $59.8 k $
22CRV0.3171 $+1.60 %+0.22 %-9.90 %493.94 j $60.73 j $96.27 j $114.1 k $
23SOLVBTC75,712 $+0.10 %-1.93 %-4.20 %486.22 j $80.9 k $0.00 $0.00 $
24EURC1.15 $0.00 %-0.65 %-1.50 %472.73 j $32.13 j $1.38 j $0.00 $
25CBETH2,730 $0.00 %-3.71 %-4.10 %456.96 j $14.03 j $0.00 $0.00 $
26SPX0.4651 $-0.70 %+1.06 %-0.60 %432.95 j $9.31 j $35.21 j $47.5 k $
27PENDLE2.28 $-0.50 %+0.85 %+16.40 %394.77 j $65.98 j $71.08 j $39.4 k $
28VIRTUAL0.5998 $-0.30 %+2.33 %-7.40 %394.71 j $45.36 j $56.96 j $12.4 k $
29ZRO1.00 $+1.30 %+4.46 %-3.70 %353.13 j $32.02 j $102.16 j $33.4 k $
30TBTC75,848 $+0.10 %-1.99 %-4.10 %323.76 j $3.74 j $0.00 $0.00 $
31REUSD1.10 $0.00 %-0.01 %+0.10 %274.14 j $3.64 j $0.00 $0.00 $
32DRV0.2436 $-8.50 %+79.57 %+67.50 %245.62 j $108.30 j $48.0 k $0.00 $
33MAMO0.3784 $+0.70 %+3,429.82 %+10.70 %244.00 j $67.00 j $0.00 $0.00 $
34SYRUP0.1956 $+0.60 %-1.74 %-7.10 %228.38 j $5.12 j $18.11 j $4.4 k $
35UNIBTC75,347 $+0.10 %-1.89 %-4.00 %224.64 j $16.5 k $0.00 $0.00 $
36TIBBIR0.2120 $-0.30 %+3.06 %+9.60 %211.95 j $1.67 j $0.00 $0.00 $
37CRVUSD0.9994 $0.00 %-0.15 %0.00 %198.99 j $13.37 j $0.00 $0.00 $
38COMP19.03 $+0.20 %+1.44 %-5.30 %190.32 j $12.07 j $13.93 j $3.3 k $
39WSTETH2,979 $+0.10 %-3.71 %-4.10 %186.59 j $358.4 k $0.00 $0.00 $
40NPC0.0213 $-1.50 %+9.94 %+10.60 %171.19 j $5.22 j $1.30 j $0.00 $
41VCNT16.69 $-0.10 %+0.10 %+0.60 %166.86 j $228.5 k $0.00 $0.00 $
42CBXRP1.29 $-0.50 %-8.03 %-9.80 %164.66 j $8.56 j $0.00 $0.00 $
43TRAC0.3653 $-0.60 %+18.92 %+16.00 %160.79 j $15.70 j $0.00 $0.00 $
44SATUSD0.9949 $-0.01 %+0.07 %+0.14 %158.73 j $2.2 k $0.00 $0.00 $
45XCN0.004006 $-1.00 %+2.92 %+4.80 %157.54 j $7.34 j $3.49 j $0.00 $
46ZEN6.86 $+0.10 %+10.79 %-1.00 %125.68 j $23.09 j $33.99 j $49.3 k $
471INCH0.0889 $+0.20 %+1.69 %-0.90 %124.95 j $7.83 j $8.54 j $10.3 k $
48AWE0.0638 $+0.20 %+1.84 %+7.70 %123.87 j $3.00 j $4.66 j $4.7 k $
49SNX0.2042 $+0.20 %+3.59 %-3.50 %118.70 j $6.76 j $8.29 j $5.1 k $
50LSK0.4920 $-1.00 %+30.84 %+342.70 %114.24 j $238.66 j $41.38 j $12.04 j $
51EZETH2,592 $0.00 %-3.81 %-4.20 %107.10 j $144.0 k $0.00 $0.00 $
52SOSO0.3009 $-3.50 %+3.80 %+0.50 %102.92 j $3.95 j $423.1 k $0.00 $
53NOCK0.0397 $-4.30 %+20.40 %+24.60 %92.14 j $3.06 j $0.00 $0.00 $
54FLUID1.09 $+0.30 %-1.42 %-6.80 %91.16 j $1.39 j $4.01 j $2.1 k $
55RSR0.001371 $+0.30 %+0.99 %-9.10 %85.79 j $3.73 j $5.14 j $3.3 k $
56MAG7.SSI0.5081 $0.00 %+0.78 %-2.50 %85.18 j $670.2 k $0.00 $0.00 $
57CGUSD0.9937 $0.00 %-0.01 %-0.10 %75.72 j $3.69 $0.00 $0.00 $
58MTBILL1.07 $0.00 %+0.03 %+0.10 %74.21 j $0.00 $0.00 $0.00 $
59YFI2,057 $-0.30 %+0.77 %-5.60 %74.20 j $3.54 j $5.30 j $5.8 k $
60KAITO0.2940 $+0.50 %+4.14 %-3.90 %70.97 j $14.49 j $28.38 j $57.6 k $
61DIEM1,883 $+1.80 %+8.72 %+6.70 %70.82 j $970.1 k $0.00 $0.00 $
62RED0.1308 $+1.60 %-1.22 %+2.60 %67.39 j $3.59 j $6.31 j $6.0 k $
63GPS0.0107 $-2.80 %-1.03 %-6.90 %63.71 j $3.54 j $17.28 j $19.3 k $
64SUSHI0.2138 $+0.40 %+3.31 %-2.40 %61.30 j $5.99 j $11.51 j $22.5 k $
65TETH2,994 $+0.20 %-3.81 %-4.00 %61.27 j $64.7 k $0.00 $0.00 $
66SOON0.1788 $-0.30 %+2.39 %-2.20 %60.77 j $4.70 j $24.56 j $506.06 $
67W0.009094 $+0.30 %+0.50 %-7.20 %58.77 j $6.69 j $20.92 j $18.7 k $
68OMI0.000201 $+0.10 %+4.91 %-10.10 %54.39 j $822.2 k $0.00 $0.00 $
69BIO0.0252 $+0.50 %+2.12 %-0.20 %54.01 j $9.33 j $12.80 j $22.1 k $
70KTA0.0840 $+1.20 %+5.33 %-2.50 %50.63 j $1.32 j $0.00 $0.00 $
71ALLO0.1989 $-0.10 %-3.72 %-9.40 %49.75 j $3.81 j $28.75 j $31.5 k $
72BIM1.58 $+0.60 %+1.15 %-1.20 %47.55 j $231.3 k $0.00 $0.00 $
73REKT0.000000 $+0.10 %-1.63 %+11.10 %46.92 j $383.4 k $0.00 $0.00 $
74CX0.0307 $+0.10 %+71.62 %+97.10 %46.23 j $4.23 j $0.00 $0.00 $
75BRETT0.004613 $+1.00 %-0.40 %-5.50 %45.72 j $4.59 j $14.95 j $14.4 k $
76ACU0.1173 $+0.30 %-1.33 %-7.60 %44.96 j $1.84 j $13.63 j $2.0 k $
77TOSHI0.000106 $0.00 %-0.12 %-9.90 %44.62 j $2.52 j $1.84 j $1.4 k $
78RAVE0.1641 $+0.10 %-3.64 %-25.20 %44.34 j $1.74 j $14.96 j $127.4 k $
79ZCHF1.21 $-0.30 %-0.75 %-1.80 %42.88 j $1.24 j $0.00 $0.00 $
80MSETH1,824 $+0.10 %+0.71 %+13.90 %39.16 j $1.27 j $0.00 $0.00 $
81RSC0.0556 $0.00 %-0.70 %-6.50 %39.04 j $192.9 k $0.00 $0.00 $
82MSUSD0.7375 $0.00 %+2.54 %+15.80 %38.16 j $1.56 j $0.00 $0.00 $
83MOG0.000000 $+0.10 %-0.20 %-7.10 %37.48 j $8.83 j $320.1 k $0.00 $
84MOCA0.008718 $+0.50 %-2.08 %-2.50 %36.90 j $1.94 j $2.70 j $896.48 $
85FOLKS2.05 $+0.20 %+1.12 %-3.20 %36.88 j $855.4 k $10.18 j $23.2 k $
86BOLD0.9945 $0.00 %-0.05 %-0.30 %36.66 j $1.66 j $0.00 $0.00 $
87PRO0.3581 $+0.60 %+0.60 %+0.80 %35.81 j $235.2 k $0.00 $0.00 $
88SQD0.0272 $+0.20 %-1.68 %-17.90 %35.35 j $1.11 j $8.37 j $9.2 k $
89DEGEN0.000976 $-0.10 %+1.53 %-8.80 %35.27 j $2.59 j $0.00 $0.00 $
90MOVE0.007824 $+1.10 %+2.76 %-6.60 %35.18 j $4.31 j $9.25 j $11.4 k $
91SUPEROETHB2,395 $+0.10 %-3.88 %-4.20 %34.62 j $5.1 k $0.00 $0.00 $
92AVNT0.0968 $+0.40 %+2.66 %-1.90 %34.20 j $4.30 j $11.82 j $5.2 k $
93BASEDHYPE0.003413 $+0.20 %+0.35 %+4.40 %34.13 j $57.65 $0.00 $0.00 $
94NEIRO0.000080 $+0.40 %+2.91 %-4.60 %33.69 j $4.48 j $5.49 j $10.6 k $
95ZORA0.007426 $0.00 %+1.38 %-6.40 %33.19 j $11.24 j $15.74 j $10.0 k $
96WRSETH2,543 $+0.10 %-2.74 %-5.00 %32.85 j $175.63 $0.00 $0.00 $
97G0.004276 $-0.90 %+2.89 %+5.70 %30.93 j $10.84 j $5.49 j $31.1 k $
98SIGN0.0106 $-0.70 %-1.90 %-1.40 %30.02 j $5.65 j $16.89 j $3.0 k $
99FLOCK0.0649 $+1.80 %-3.08 %+2.40 %30.00 j $11.70 j $14.82 j $82.7 k $
100VANA0.9222 $-0.20 %+2.39 %+1.80 %28.41 j $2.71 j $4.00 j $577.99 $

Snittleie i sektoren : 0.0003 % · tvangslukket 24 t : 29.63 j $ — tilbage til meja penuh →