SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR19:07

Sektor pasaran

Base Native

Status

  • Nilai112.60 b $
  • 24 j+0.84 %
  • Aliran16.90 b $
  • Kontrak8.18 b $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1USDC0.9999 $-0.00 %+0.03 %+0.02 %71.77 b $12.15 b $0.00 $0.00 $
2USDS1.00 $-0.01 %+0.10 %+0.03 %9.59 b $327.58 j $0.00 $0.00 $
3LINK11.55 $+0.64 %+4.00 %-0.14 %8.85 b $432.42 j $459.90 j $368.0 k $
4CBBTC77,121 $-0.05 %-1.09 %-4.33 %7.51 b $363.25 j $0.00 $0.00 $
5AWETH2,240 $+0.08 %+0.52 %-5.57 %5.21 b $0.00 $0.00 $0.00 $
6WEETH2,476 $-0.09 %+0.36 %-5.63 %4.94 b $5.33 j $0.00 $0.00 $
7SUSDS1.11 $-0.00 %+0.01 %+0.04 %4.53 b $1.69 j $0.00 $0.00 $
8USDE0.9986 $-0.03 %-0.00 %-0.09 %4.51 b $58.04 j $722.7 k $0.00 $
9AAVE132.53 $+0.60 %+5.13 %-5.24 %2.05 b $248.42 j $315.96 j $268.5 k $
10DOT0.9561 $+0.08 %+1.57 %-9.67 %1.64 b $74.92 j $146.90 j $175.5 k $
11MORPHO2.14 $+0.59 %+3.03 %-1.49 %1.50 b $20.10 j $41.81 j $4.3 k $
12ICP2.49 $-0.28 %-0.06 %-6.93 %1.39 b $36.35 j $79.29 j $25.9 k $
13CLBTC78,533 $-1.03 %-0.04 %-4.48 %1.10 b $2.49 $0.00 $0.00 $
14VVV22.31 $+0.11 %-1.44 %-8.09 %1.09 b $25.43 j $149.25 j $17.9 k $
15SYRUPUSDC1.19 $-0.02 %+0.05 %+0.08 %929.32 j $2.98 j $0.00 $0.00 $
16RETH2,628 $-0.09 %+0.39 %-5.62 %809.46 j $193.1 k $0.00 $0.00 $
17GHO0.9984 $+0.00 %+0.02 %-0.01 %697.85 j $8.72 j $0.00 $0.00 $
18ZRO1.74 $-0.27 %+1.72 %+2.34 %695.57 j $167.50 j $194.11 j $86.0 k $
19CAKE1.94 $-0.04 %+4.37 %-6.78 %670.76 j $58.79 j $33.12 j $33.6 k $
20WETH2,237 $-0.09 %+0.28 %-5.63 %638.81 j $488.36 j $0.00 $0.00 $
21LBTC77,318 $-0.11 %-0.95 %-4.28 %512.70 j $2.35 j $0.00 $0.00 $
22EURC1.11 $-0.00 %-0.43 %-0.38 %503.47 j $26.12 j $0.00 $0.00 $
23AERO0.6197 $-0.23 %-1.00 %-12.60 %500.06 j $21.39 j $89.80 j $35.4 k $
24SOLVBTC77,126 $+0.07 %-0.57 %-4.07 %473.92 j $5.1 k $0.00 $0.00 $
25CRV0.2839 $-0.36 %-1.00 %-19.22 %449.58 j $51.22 j $103.08 j $55.7 k $
26CBETH2,551 $-0.09 %+0.17 %-5.84 %441.91 j $58.54 j $0.00 $0.00 $
27VIRTUAL0.5795 $-0.62 %-1.64 %-7.78 %381.60 j $49.75 j $62.85 j $42.8 k $
28REUSD1.11 $-0.14 %-0.08 %-0.17 %370.87 j $4.40 j $0.00 $0.00 $
29DRV0.3229 $-0.21 %-3.26 %-14.30 %342.95 j $4.01 j $966.9 k $0.00 $
30SPX0.3548 $-0.24 %-0.39 %+1.12 %330.41 j $7.92 j $31.02 j $15.3 k $
31TBTC77,271 $-0.10 %-0.90 %-4.26 %323.39 j $5.80 j $0.00 $0.00 $
32PENDLE1.85 $+0.25 %+7.96 %-7.01 %321.13 j $61.49 j $57.60 j $27.1 k $
33TIBBIR0.3155 $-2.04 %-6.57 %+20.04 %299.92 j $12.23 j $0.00 $0.00 $
34UNIBTC77,753 $-0.10 %+0.29 %-2.45 %247.81 j $3.4 k $0.00 $0.00 $
35MAMO0.3784 $+0.70 %+3,429.82 %+10.70 %244.00 j $67.00 j $0.00 $0.00 $
36COMP20.27 $+0.25 %-0.26 %-13.61 %202.70 j $10.43 j $18.07 j $1.5 k $
37CBXRP1.24 $-0.26 %-1.01 %-3.56 %186.57 j $2.41 j $0.00 $0.00 $
38SYRUP0.1562 $+0.18 %+2.68 %-12.25 %182.23 j $7.47 j $19.41 j $380.50 $
39WSTETH2,787 $-0.12 %+0.43 %-5.85 %174.55 j $2.60 j $0.00 $0.00 $
40VCNT16.69 $-0.10 %+0.10 %+0.60 %166.86 j $228.5 k $0.00 $0.00 $
41CRVUSD0.9986 $-0.01 %-0.04 %-0.02 %164.84 j $33.45 j $0.00 $0.00 $
42SATUSD0.9949 $-0.01 %+0.07 %+0.14 %158.73 j $2.2 k $0.00 $0.00 $
43TRAC0.3395 $+0.06 %-1.51 %-12.46 %151.86 j $1.08 j $0.00 $0.00 $
44XCN0.003815 $+0.08 %-0.75 %-3.47 %150.96 j $3.30 j $2.84 j $2.7 k $
45FLUID1.74 $+1.75 %-6.95 %-22.43 %145.49 j $2.63 j $4.21 j $6.8 k $
46AWE0.0727 $+0.94 %+5.57 %+12.38 %141.26 j $2.65 j $6.08 j $1.4 k $
47NPC0.0156 $+0.17 %+1.96 %-9.71 %125.55 j $2.16 j $1.43 j $0.00 $
481INCH0.0794 $+0.08 %-0.15 %-11.61 %111.57 j $19.84 j $5.99 j $886.32 $
49SOSO0.3140 $+0.07 %+2.43 %+6.81 %107.37 j $3.05 j $524.6 k $0.00 $
50SNX0.1841 $+0.07 %+0.09 %-8.40 %106.96 j $4.37 j $6.54 j $401.31 $
51SOON0.2913 $-0.63 %-7.24 %-3.75 %99.01 j $10.90 j $37.88 j $38.1 k $
52ZEN5.30 $+0.18 %-1.89 %-8.25 %98.04 j $4.47 j $16.58 j $12.2 k $
53EZETH2,430 $-0.11 %+0.39 %-5.72 %96.32 j $4.5 k $0.00 $0.00 $
54RSR0.001463 $+0.52 %+9.89 %-11.54 %91.47 j $45.31 j $13.54 j $146.4 k $
55MAG7.SSI0.5035 $-0.00 %-0.77 %-4.24 %84.27 j $206.6 k $0.00 $0.00 $
56W0.0114 $+0.08 %-0.57 %-9.42 %76.41 j $7.19 j $23.12 j $14.6 k $
57CGUSD0.9916 $0.00 %0.00 %-0.26 %75.62 j $0.00 $0.00 $0.00 $
58MTBILL1.08 $0.00 %0.00 %+0.06 %74.87 j $0.00 $0.00 $0.00 $
59RED0.1308 $+0.01 %+6.76 %-14.50 %73.38 j $6.96 j $6.11 j $13.2 k $
60OMI0.000254 $-0.11 %+1.45 %-8.22 %68.74 j $927.5 k $0.00 $0.00 $
61YFI1,889 $+0.54 %+3.38 %-12.65 %67.78 j $5.85 j $4.98 j $4.0 k $
62DIEM1,700 $-0.26 %+0.39 %-4.04 %62.72 j $808.2 k $0.00 $0.00 $
63KAITO0.2385 $-0.02 %+0.69 %-6.94 %57.56 j $7.87 j $19.17 j $22.3 k $
64TETH2,809 $-0.08 %-0.41 %-5.61 %55.49 j $3.6 k $0.00 $0.00 $
65SUSHI0.1921 $+0.04 %+0.14 %-7.03 %55.08 j $5.23 j $9.25 j $25.2 k $
66ACU0.1241 $-0.91 %+3.04 %+3.93 %53.45 j $2.99 j $7.47 j $947.76 $
67LSK0.2436 $+2.39 %+19.33 %+37.80 %53.30 j $87.25 j $29.92 j $475.2 k $
68ICNT0.1857 $+1.18 %-4.32 %-8.19 %46.98 j $3.54 j $8.78 j $26.3 k $
69GPS0.007702 $+1.17 %-2.89 %-6.37 %46.51 j $3.11 j $8.48 j $5.0 k $
70BIO0.0214 $-0.20 %+1.88 %-7.41 %45.84 j $6.39 j $9.78 j $9.6 k $
71MSUSD0.8720 $-0.04 %-0.71 %-1.00 %44.85 j $1.47 j $0.00 $0.00 $
72TOSHI0.000105 $+0.46 %-0.56 %-2.98 %44.30 j $2.51 j $1.46 j $3.1 k $
73BIM1.47 $-0.01 %+0.23 %-5.33 %44.02 j $213.3 k $0.00 $0.00 $
74CX0.0283 $-0.83 %-3.03 %+3.04 %43.19 j $62.7 k $0.00 $0.00 $
75BRETT0.004315 $-0.45 %-1.28 %-9.74 %42.77 j $1.97 j $7.68 j $3.5 k $
76ZCHF1.21 $+0.00 %-0.09 %-0.04 %42.41 j $269.7 k $0.00 $0.00 $
77MSETH1,967 $-0.09 %+0.42 %-6.08 %42.33 j $50.3 k $0.00 $0.00 $
78ALLO0.1644 $-0.66 %-6.06 %-12.27 %41.91 j $2.65 j $12.33 j $27.0 k $
79FOLKS2.26 $-0.10 %-2.24 %-5.21 %40.62 j $613.7 k $10.81 j $1.6 k $
80MOG0.000000 $+0.05 %+2.12 %-5.35 %37.96 j $8.74 j $224.1 k $0.00 $
81KTA0.0602 $-0.05 %-1.39 %-12.44 %37.89 j $542.1 k $0.00 $0.00 $
82RAVE0.1365 $-0.34 %-1.43 %-6.27 %36.89 j $729.5 k $12.23 j $2.0 k $
83BOLD0.9968 $-0.04 %-0.16 %+0.22 %36.16 j $1.73 j $0.00 $0.00 $
84AVNT0.0932 $-0.00 %+0.81 %-19.01 %36.11 j $4.44 j $10.40 j $1.8 k $
85MOCA0.008167 $-0.32 %+1.55 %-7.84 %34.57 j $3.62 j $2.36 j $51.46 $
86NOCK0.0145 $-0.32 %-4.26 %-28.45 %34.39 j $607.4 k $0.00 $0.00 $
87BASEDHYPE0.003413 $0.00 %0.00 %+4.38 %34.13 j $0.00 $0.00 $0.00 $
88IOTX0.003581 $+0.10 %-4.58 %-7.43 %33.81 j $1.93 j $3.25 j $8.5 k $
89DEGEN0.000874 $+0.05 %+1.11 %-6.11 %31.41 j $3.41 j $0.00 $0.00 $
90SIGN0.0107 $+2.05 %+2.80 %-3.97 %30.45 j $2.64 j $14.22 j $23.87 $
91B30.000654 $+2.78 %+4.99 %-4.65 %30.36 j $5.85 j $1.17 j $0.00 $
92PRO0.3018 $+0.00 %+0.93 %-7.59 %30.19 j $197.0 k $0.00 $0.00 $
93WRSETH2,409 $-0.10 %+1.11 %-4.86 %29.81 j $3.7 k $0.00 $0.00 $
94AUKI0.005655 $-1.24 %+0.78 %-6.78 %29.22 j $32.9 k $0.00 $0.00 $
95MOVE0.006195 $+0.04 %+0.87 %-13.10 %28.87 j $3.30 j $4.18 j $210.93 $
96BNKR0.000288 $+0.41 %+8.40 %-10.68 %28.78 j $1.95 j $0.00 $0.00 $
97REKT0.000000 $+0.17 %+0.32 %-7.37 %27.55 j $320.4 k $0.00 $0.00 $
98ZORA0.006045 $-0.29 %-1.99 %-18.08 %27.02 j $11.55 j $10.34 j $4.0 k $
99NEIRO0.000064 $+0.26 %+1.29 %-6.53 %26.81 j $4.03 j $4.13 j $1.5 k $
100USDT0.9992 $-0.00 %+0.03 %+0.01 %26.76 j $23.86 j $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : -0.0114 % · tvangslukket 24 t : 18.88 j $ — tilbage til meja penuh →