SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR19:08

Sektor pasaran

Binance Launchpool

Status

  • Nilai7.96 b $
  • 24 j+1.76 %
  • Aliran1.35 b $
  • Kontrak1.61 b $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1SUI0.8953 $-0.21 %+0.37 %-5.05 %3.69 b $285.84 j $520.66 j $415.1 k $
2ENA0.1912 $+0.16 %+1.02 %+0.75 %2.56 b $488.92 j $518.10 j $1.45 j $
3ETHFI0.6141 $-0.05 %+0.55 %-2.58 %612.96 j $25.95 j $74.96 j $36.4 k $
4BEAM0.005294 $+5.11 %+13.57 %+62.94 %266.25 j $211.99 j $17.05 j $434.7 k $
5RED0.1308 $+0.01 %+6.76 %-14.50 %73.38 j $6.96 j $6.11 j $13.2 k $
6GAL0.4797 $+0.30 %-0.53 %-5.77 %61.27 j $23.87 $0.00 $0.00 $
7IO0.1354 $-0.26 %+0.49 %-10.11 %55.96 j $7.00 j $8.00 j $1.5 k $
8XVS2.83 $+0.01 %+1.80 %-7.81 %47.72 j $953.2 k $1.73 j $135.69 $
9BIO0.0214 $-0.20 %+1.88 %-7.41 %45.84 j $6.39 j $9.78 j $9.6 k $
10ALT0.006029 $-0.10 %-1.32 %-12.31 %45.82 j $5.88 j $10.72 j $12.0 k $
11NIL0.0751 $-1.33 %-1.53 %-13.74 %40.10 j $59.27 j $21.73 j $134.4 k $
12REZ0.004049 $-0.51 %-4.01 %-7.67 %37.54 j $6.14 j $8.23 j $10.1 k $
13INIT0.1775 $-1.28 %-19.08 %+24.06 %37.39 j $18.04 j $20.26 j $227.3 k $
14NOT0.000365 $-0.31 %+2.54 %-5.45 %36.35 j $3.04 j $5.37 j $3.6 k $
15MANTA0.0597 $+0.24 %+0.29 %-7.41 %28.78 j $1.44 j $10.27 j $6.32 $
16MEME0.000436 $-0.06 %+2.30 %-9.24 %28.25 j $4.80 j $4.68 j $8.1 k $
17DODO0.0237 $-2.21 %+2.38 %+8.85 %23.78 j $6.10 j $484.0 k $0.00 $
18AEVO0.0206 $-0.33 %-1.53 %-7.74 %19.19 j $2.15 j $3.23 j $3.89 $
19SAGA0.0432 $-41.57 %-8.21 %+94.91 %18.03 j $158.53 j $8.00 j $162.64 $
20CYBER0.2779 $-0.48 %+4.62 %-13.55 %16.98 j $7.82 j $3.36 j $1.7 k $
21WCT0.0348 $+0.07 %+4.61 %-10.26 %16.97 j $6.37 j $3.82 j $130.91 $
22ALICE0.1610 $+0.44 %+1.82 %-9.32 %16.04 j $3.88 j $3.95 j $19.2 k $
23CTK0.0939 $+0.43 %-0.91 %-17.83 %15.56 j $547.2 k $1.12 j $182.00 $
24ACE0.1370 $+1.17 %+4.45 %-3.59 %15.54 j $6.20 j $15.94 j $6.4 k $
25QI0.002130 $+1.29 %+8.28 %-16.28 %15.34 j $1.76 j $0.00 $0.00 $
26XAI0.007142 $-0.42 %+0.93 %-12.94 %15.15 j $2.83 j $0.00 $0.00 $
27OG3.12 $+14.20 %+11.40 %+24.10 %14.84 j $7.07 j $2.57 j $3.2 k $
28HFT0.0159 $+13.30 %-34.10 %+52.10 %14.44 j $147.66 j $0.00 $0.00 $
29NFP0.0220 $+2.97 %+371.32 %-8.69 %14.34 j $369.32 j $0.00 $0.00 $
30HEI0.1734 $+15.80 %+38.30 %-23.10 %14.13 j $76.10 j $3.86 j $11.5 k $
31TLM0.002000 $+9.30 %+23.96 %+19.14 %13.96 j $39.01 j $2.64 j $5.6 k $
32ATM1.53 $+2.00 %+1.30 %-3.30 %13.61 j $7.45 j $0.00 $0.00 $
33BEL0.1594 $-0.50 %+1.66 %+56.21 %12.75 j $36.52 j $1.65 j $80.93 $
34GUN0.005204 $-0.29 %-0.23 %-6.49 %12.66 j $8.42 j $2.64 j $642.31 $
35MAV0.009004 $-0.04 %+2.77 %-6.29 %10.56 j $855.3 k $2.82 j $51.21 $
36SANTOS0.4176 $-0.24 %-2.39 %-8.04 %6.72 j $1.53 j $1.22 j $3.7 k $
37PSG0.3842 $-0.60 %+1.37 %-9.69 %6.67 j $990.9 k $0.00 $0.00 $
38ASR0.7143 $-0.11 %+2.34 %-6.29 %6.46 j $1.30 j $1.93 j $1.2 k $
39LIT0.1037 $-0.88 %-67.86 %-2.94 %4.69 j $23.1 k $311.45 j $533.0 k $
40JUV0.2661 $-0.33 %+0.94 %-9.03 %4.37 j $641.3 k $0.00 $0.00 $
41SCR0.0202 $-0.14 %+3.59 %+3.60 %3.84 j $1.29 j $2.40 j $40.92 $
42CITY0.2733 $-0.23 %+2.83 %-7.04 %3.84 j $721.2 k $0.00 $0.00 $
43PIXEL0.004382 $-0.25 %+2.37 %-13.81 %3.38 j $4.82 j $3.32 j $4.4 k $
44AI0.0178 $+0.41 %+1.01 %-12.05 %2.31 j $3.13 j $755.7 k $1.7 k $
45D0.002775 $+0.66 %-5.34 %-1.18 %1.78 j $485.9 k $0.00 $0.00 $
46REEF0.000042 $+0.77 %-1.88 %-9.54 %1.59 j $567.8 k $0.00 $0.00 $
47RDNT0.000480 $-0.47 %+1.51 %-4.84 %690.1 k $73.4 k $0.00 $0.00 $
48ATA0.000601 $-0.13 %-1.15 %-11.78 %584.1 k $54.9 k $0.00 $0.00 $
49ALPHA0.000386 $+0.01 %+0.34 %-10.16 %385.7 k $3.3 k $0.00 $0.00 $
50FLM0.000539 $0.00 %0.00 %-33.06 %307.3 k $0.00 $0.00 $0.00 $
51MBOX0.000447 $+0.15 %-0.09 %-7.25 %246.2 k $399.34 $0.00 $0.00 $
52UNFI0.0239 $-0.01 %-13.20 %-17.90 %239.4 k $2.1 k $0.00 $0.00 $
53MC0.0164 $0.00 %0.00 %-5.16 %194.9 k $0.00 $0.00 $0.00 $
54NTRN0.000359 $-0.53 %-0.80 %-20.32 %132.4 k $24.20 $0.00 $0.00 $
55BTCST0.009738 $-0.16 %-7.07 %-10.16 %118.8 k $1.2 k $0.00 $0.00 $
56HARD0.000459 $0.00 %0.00 %-3.49 %61.8 k $0.00 $0.00 $0.00 $
57WING0.002998 $0.00 %0.00 %-48.97 %20.7 k $0.00 $0.00 $0.00 $
58HIGH0.0246 $-0.59 %+7.94 %-8.04 %0.00 $348.3 k $0.00 $0.00 $
59DAR0.0319 $-0.35 %-1.39 %-6.31 %0.00 $9.12 $0.00 $0.00 $
60OMNI0.0966 $0.00 %0.00 %+0.01 %0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : -0.0048 % · tvangslukket 24 t : 3.35 j $ — tilbage til meja penuh →