SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR17:49

Sektor pasaran

Binance Launchpool

Status

  • Nilai5.79 b $
  • 24 j-1.36 %
  • Aliran1.06 b $
  • Kontrak1.60 b $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1SUI0.7107 $+0.50 %-1.72 %-13.40 %2.91 b $466.40 j $536.71 j $940.7 k $
2ENA0.1430 $+1.70 %+1.95 %-12.00 %1.44 b $296.86 j $298.88 j $459.4 k $
3ETHFI0.6156 $+0.40 %-4.39 %+4.70 %594.27 j $45.55 j $91.97 j $159.0 k $
4BEAM0.001624 $-0.80 %-4.71 %+5.20 %83.33 j $5.68 j $2.76 j $1.4 k $
5RED0.1391 $+2.80 %+0.94 %+6.30 %71.41 j $22.55 j $6.93 j $71.3 k $
6BIO0.0252 $-0.20 %-0.97 %-7.10 %54.14 j $8.06 j $13.51 j $6.3 k $
7IO0.1304 $+1.20 %+1.00 %-6.30 %51.81 j $7.08 j $8.24 j $948.79 $
8XVS3.03 $+0.40 %-2.25 %-8.80 %51.08 j $1.32 j $2.55 j $941.69 $
9ALT0.006534 $+0.50 %-3.64 %-1.70 %46.56 j $9.69 j $6.03 j $5.5 k $
10NOT0.000452 $-0.80 %+3.82 %-3.20 %44.95 j $11.45 j $7.60 j $21.7 k $
11GAL0.3122 $+0.30 %-1.63 %-6.80 %39.88 j $15.66 $0.00 $0.00 $
12MEME0.000529 $+0.30 %-1.08 %-5.60 %34.11 j $4.37 j $6.05 j $3.5 k $
13REZ0.003766 $+0.60 %-22.07 %+19.60 %33.80 j $100.90 j $12.32 j $324.8 k $
14MANTA0.0589 $+0.20 %-2.76 %-3.90 %28.34 j $1.23 j $18.81 j $1.7 k $
15NIL0.0419 $+2.00 %+1.50 %-18.40 %21.09 j $6.95 j $6.71 j $9.6 k $
16CTK0.1245 $+0.60 %+1.88 %+5.50 %20.40 j $763.1 k $1.21 j $662.94 $
17AEVO0.0218 $+0.40 %-2.10 %-9.90 %20.37 j $2.53 j $3.98 j $237.55 $
18DODO0.0181 $+0.60 %+0.21 %+0.80 %18.10 j $6.83 j $442.3 k $0.00 $
19ACE0.1594 $-1.30 %+7.11 %-3.20 %17.71 j $25.73 j $32.75 j $39.2 k $
20CYBER0.2855 $+0.30 %-2.19 %-9.10 %17.44 j $6.56 j $3.57 j $5.2 k $
21WCT0.0367 $+0.90 %-2.00 %-8.00 %16.60 j $5.30 j $3.62 j $189.10 $
22XAI0.007710 $-1.10 %-1.37 %+4.40 %16.19 j $12.81 j $0.00 $0.00 $
23ALICE0.1508 $+0.10 %-1.20 %+15.70 %15.00 j $28.70 j $4.12 j $6.5 k $
24OG3.12 $+14.20 %+11.40 %+24.10 %14.84 j $7.07 j $3.42 j $0.00 $
25HFT0.0159 $+13.30 %-34.10 %+52.10 %14.44 j $147.66 j $28.95 j $0.00 $
26NFP0.0220 $+0.20 %+371.32 %-26.60 %14.34 j $369.32 j $233.8 k $0.00 $
27HEI0.1734 $+15.80 %+38.30 %-23.10 %14.13 j $76.10 j $6.50 j $1.7 k $
28TLM0.002000 $+9.30 %+23.96 %+19.14 %13.96 j $39.01 j $3.16 j $5.3 k $
29ATM1.53 $+2.00 %+1.30 %-3.30 %13.61 j $7.45 j $0.00 $0.00 $
30BEL0.1594 $-0.50 %+1.66 %+56.21 %12.75 j $36.52 j $2.18 j $2.8 k $
31GUN0.005204 $-0.40 %-0.23 %-12.80 %12.66 j $8.42 j $3.48 j $1.4 k $
32MAV0.0104 $-0.20 %-2.81 %-5.90 %12.19 j $732.6 k $3.30 j $78.56 $
33LIT0.2604 $-1.00 %+126.20 %+90.50 %11.76 j $508.97 $442.92 j $572.2 k $
34INIT0.0553 $-0.07 %+2.45 %-1.45 %11.05 j $2.97 j $5.89 j $5.6 k $
35QI0.001298 $-0.30 %-1.15 %+2.10 %9.34 j $572.1 k $0.00 $0.00 $
36SANTOS0.4889 $-0.30 %-1.67 %-7.30 %7.87 j $603.7 k $1.73 j $118.82 $
37PSG0.4612 $-0.30 %-1.74 %-4.10 %7.86 j $943.8 k $21.3 k $0.00 $
38ASR0.8449 $-0.30 %-1.59 %-4.50 %7.57 j $1.99 j $2.35 j $0.00 $
39SAGA0.0128 $-0.11 %+2.04 %-4.05 %5.35 j $6.21 j $16.52 j $25.5 k $
40CITY0.3474 $-0.30 %-2.36 %-5.90 %4.85 j $923.4 k $0.00 $0.00 $
41JUV0.2972 $+0.20 %-3.04 %-4.30 %4.83 j $497.3 k $0.00 $0.00 $
42SCR0.0220 $-0.20 %+0.06 %+1.40 %4.18 j $2.79 j $2.48 j $631.56 $
43PIXEL0.004815 $-0.40 %-2.60 %-8.20 %3.71 j $4.39 j $3.97 j $9.2 k $
44AI0.0175 $+0.50 %-1.24 %-6.70 %2.27 j $2.11 j $1.25 j $729.20 $
45D0.002775 $+0.66 %-5.34 %-1.18 %1.78 j $485.9 k $0.00 $0.00 $
46REEF0.000043 $-9.00 %-6.03 %-15.50 %1.62 j $75.2 k $0.00 $0.00 $
47RDNT0.000516 $0.00 %-0.60 %-1.20 %740.5 k $13.3 k $0.00 $0.00 $
48ATA0.000686 $-0.80 %+0.19 %+1.70 %666.7 k $521.5 k $0.00 $0.00 $
49ALPHA0.000440 $-1.20 %+0.67 %-10.50 %439.5 k $2.4 k $0.00 $0.00 $
50UNFI0.0355 $0.00 %-2.76 %-3.00 %355.1 k $472.34 $0.00 $0.00 $
51MBOX0.000599 $+0.70 %+0.52 %-8.90 %329.6 k $761.73 $141.9 k $0.00 $
52FLM0.000539 $0.00 %0.00 %-33.10 %307.3 k $47.2 k $0.00 $0.00 $
53MC0.0182 $-0.60 %0.00 %+3.70 %216.4 k $31.68 $0.00 $0.00 $
54BTCST0.009375 $+0.20 %-0.66 %-4.30 %114.4 k $1.82 $0.00 $0.00 $
55NTRN0.000272 $+0.80 %-4.40 %+14.50 %100.5 k $1.2 k $0.00 $0.00 $
56HARD0.000459 $0.00 %0.00 %-3.50 %61.8 k $22.90 $0.00 $0.00 $
57WING0.002998 $0.00 %0.00 %-49.00 %20.7 k $810.89 $0.00 $0.00 $
58HIGH0.0286 $+0.20 %-0.77 %+1.50 %0.00 $471.0 k $1.96 j $0.00 $
59DAR0.003167 $+17.10 %+11.78 %+15.00 %0.00 $7.7 k $0.00 $0.00 $
60OMNI0.0963 $0.00 %0.00 %+19.10 %0.00 $0.18 $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : -0.0111 % · tvangslukket 24 t : 2.68 j $ — tilbage til meja penuh →