Sektor pasaran
Decentralized Finance (DeFi)
Status
- Nilai74.08 b $
- 24 j-1.38 %
- Aliran5.01 b $
- Kontrak9.15 b $
Syiling sektor
| # | Syiling | Harga | 1 j | 24 j | 7 h | Nilai | Aliran | Kontrak | Ditutup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2,489 $ | +0.20 % | -1.08 % | +0.70 % | 24.11 b $ | 27.20 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 2 | 79.19 $ | +0.40 % | -0.81 % | -6.10 % | 17.61 b $ | 760.88 j $ | 2.82 b $ | 2.07 j $ | |
| 3 | WSTETH | 3,098 $ | +0.20 % | -1.07 % | +0.80 % | 11.59 b $ | 19.61 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 4 | 0.0133 $ | 0.00 % | -11.81 % | -18.60 % | 9.47 b $ | 21.61 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 5 | 11.41 $ | +0.60 % | -0.35 % | -10.10 % | 8.53 b $ | 366.00 j $ | 494.63 j $ | 393.8 k $ | |
| 6 | 0.9998 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 4.59 b $ | 281.36 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 7 | 6.64 $ | +1.00 % | +4.46 % | -6.00 % | 4.14 b $ | 589.01 j $ | 438.99 j $ | 1.54 j $ | |
| 8 | 127.52 $ | +0.70 % | +0.26 % | -2.90 % | 1.97 b $ | 231.45 j $ | 279.76 j $ | 599.8 k $ | |
| 9 | 0.7166 $ | +0.40 % | -6.60 % | +61.50 % | 1.94 b $ | 45.49 j $ | 182.04 j $ | 639.6 k $ | |
| 10 | 0.6892 $ | +0.10 % | -1.42 % | -11.10 % | 1.86 b $ | 83.68 j $ | 334.11 j $ | 158.8 k $ | |
| 11 | 0.3493 $ | +0.40 % | -2.26 % | -7.30 % | 1.70 b $ | 90.38 j $ | 207.34 j $ | 149.9 k $ | |
| 12 | 0.003628 $ | +1.40 % | -0.35 % | -14.60 % | 1.70 b $ | 118.62 j $ | 300.46 j $ | 540.7 k $ | |
| 13 | 2.15 $ | +0.50 % | -3.39 % | -11.40 % | 1.48 b $ | 17.02 j $ | 43.79 j $ | 6.3 k $ | |
| 14 | 0.0627 $ | -0.20 % | -0.05 % | -8.10 % | 1.47 b $ | 14.14 j $ | 29.20 j $ | 4.5 k $ | |
| 15 | 0.1433 $ | +1.70 % | +0.46 % | -12.00 % | 1.45 b $ | 296.96 j $ | 298.88 j $ | 459.4 k $ | |
| 16 | 1.17 $ | 0.00 % | -0.07 % | -0.60 % | 1.38 b $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 4.46 $ | +1.00 % | -2.69 % | -3.80 % | 1.12 b $ | 97.40 j $ | 442.92 j $ | 572.2 k $ | |
| 18 | BNSOL | 114.37 $ | +0.10 % | -0.32 % | -1.50 % | 1.05 b $ | 2.65 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1.18 $ | 0.00 % | -0.00 % | +0.10 % | 948.22 j $ | 2.05 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 20 | 0.1151 $ | 0.00 % | +1.14 % | +9.90 % | 942.87 j $ | 22.11 j $ | 13.35 j $ | 2.6 k $ | |
| 21 | JLP | 4.41 $ | 0.00 % | -0.31 % | -0.60 % | 856.71 j $ | 6.18 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 22 | 0.2337 $ | 0.00 % | -1.98 % | -4.60 % | 775.65 j $ | 60.65 j $ | 57.08 j $ | 31.8 k $ | |
| 23 | 2.28 $ | +0.30 % | -2.18 % | -3.60 % | 729.67 j $ | 80.94 j $ | 45.98 j $ | 33.4 k $ | |
| 24 | 6.02 $ | -0.10 % | -1.28 % | -4.00 % | 602.06 j $ | 91.73 j $ | 112.89 j $ | 248.7 k $ | |
| 25 | 0.6179 $ | +0.40 % | -5.43 % | +4.70 % | 596.32 j $ | 45.57 j $ | 91.97 j $ | 159.0 k $ | |
| 26 | 0.5475 $ | +0.30 % | -4.99 % | -13.70 % | 541.33 j $ | 23.82 j $ | 60.96 j $ | 36.3 k $ | |
| 27 | 0.3421 $ | -1.00 % | -2.19 % | -4.90 % | 532.78 j $ | 50.23 j $ | 104.86 j $ | 45.9 k $ | |
| 28 | SUSDAI | 1.11 $ | 0.00 % | +0.02 % | +0.10 % | 495.31 j $ | 139.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 29 | 0.1439 $ | +4.70 % | +1.85 % | +22.40 % | 450.83 j $ | 85.84 j $ | 154.88 j $ | 145.0 k $ | |
| 30 | 0.0544 $ | +0.20 % | -2.87 % | +1.60 % | 428.28 j $ | 20.41 j $ | 32.48 j $ | 13.9 k $ | |
| 31 | 2.39 $ | +1.00 % | +3.99 % | +7.30 % | 414.49 j $ | 88.67 j $ | 77.74 j $ | 189.1 k $ | |
| 32 | OSETH | 2,671 $ | +0.30 % | -1.06 % | +0.70 % | 396.65 j $ | 61.03 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | 1.38 $ | +1.20 % | -2.12 % | +27.20 % | 372.07 j $ | 52.08 j $ | 20.92 j $ | 53.9 k $ | |
| 34 | TBTC | 77,451 $ | +0.10 % | -0.31 % | -1.30 % | 330.61 j $ | 5.18 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 35 | PSTUSDC | 1.13 $ | 0.00 % | +0.03 % | +0.10 % | 325.39 j $ | 2.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 36 | 0.0169 $ | 0.00 % | -0.29 % | +0.40 % | 325.30 j $ | 14.36 j $ | 14.99 j $ | 0.00 $ | |
| 37 | STKAAVE | 127.48 $ | +0.30 % | +1.72 % | -2.10 % | 317.06 j $ | 5.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 38 | 20.22 $ | +0.20 % | -0.71 % | -1.30 % | 301.70 j $ | 213.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 39 | 114.21 $ | +0.40 % | -2.02 % | -1.90 % | 301.48 j $ | 1.89 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 40 | 0.3567 $ | +0.50 % | -3.92 % | -8.60 % | 297.54 j $ | 40.88 j $ | 59.31 j $ | 65.1 k $ | |
| 41 | 0.0437 $ | +0.20 % | -2.79 % | -9.40 % | 294.51 j $ | 31.72 j $ | 46.76 j $ | 14.6 k $ | |
| 42 | 0.000050 $ | 0.00 % | -0.98 % | -6.40 % | 275.67 j $ | 5.67 j $ | 15.27 j $ | 200.46 $ | |
| 43 | 0.2069 $ | -0.50 % | -4.14 % | -10.00 % | 241.46 j $ | 5.57 j $ | 19.01 j $ | 3.2 k $ | |
| 44 | 0.4530 $ | +0.20 % | +3.50 % | +3.30 % | 236.30 j $ | 32.14 j $ | 31.40 j $ | 36.7 k $ | |
| 45 | MSOL | 142.08 $ | +0.10 % | -0.32 % | -1.50 % | 232.53 j $ | 1.53 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 46 | 0.9917 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 217.50 j $ | 732.6 k $ | 1.81 j $ | 104.52 $ | |
| 47 | 0.5974 $ | +0.60 % | -3.99 % | -0.20 % | 209.38 j $ | 3.49 j $ | 32.20 j $ | 36.0 k $ | |
| 48 | 1.00 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 203.17 j $ | 23.89 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 49 | 0.0421 $ | +1.40 % | +1.48 % | -0.20 % | 195.38 j $ | 35.01 j $ | 12.85 j $ | 195.7 k $ | |
| 50 | 19.34 $ | +1.30 % | -1.70 % | -9.00 % | 193.25 j $ | 8.28 j $ | 13.98 j $ | 36.6 k $ | |
| 51 | 1.96 $ | -0.20 % | -3.82 % | -11.90 % | 182.28 j $ | 4.93 j $ | 7.10 j $ | 2.2 k $ | |
| 52 | 0.001820 $ | +1.00 % | +3.15 % | +2.50 % | 182.02 j $ | 7.64 j $ | 4.20 j $ | 0.00 $ | |
| 53 | SENA | 0.1433 $ | -0.80 % | +0.25 % | -14.50 % | 179.32 j $ | 35.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 54 | CBXRP | 1.41 $ | -0.30 % | +1.70 % | +1.30 % | 177.44 j $ | 3.36 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 55 | 0.5078 $ | +0.40 % | -3.05 % | +5.60 % | 166.90 j $ | 25.44 j $ | 11.27 j $ | 17.7 k $ | |
| 56 | 1.02 $ | 0.00 % | +0.01 % | +0.10 % | 166.79 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 57 | 1,953 $ | -0.70 % | -1.94 % | -7.50 % | 165.39 j $ | 6.06 j $ | 34.2 k $ | 0.00 $ | |
| 58 | 0.0415 $ | +0.50 % | -0.85 % | +4.90 % | 155.93 j $ | 3.08 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | 0.001573 $ | -0.60 % | -1.37 % | -7.40 % | 155.25 j $ | 1.06 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | FRXETH | 2,485 $ | +0.20 % | -1.06 % | +0.50 % | 152.81 j $ | 744.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | SYRUPUSDG | 1.01 $ | 0.00 % | 0.00 % | +0.10 % | 146.03 j $ | 1.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | 1,898 $ | +0.50 % | +1.10 % | -2.00 % | 144.85 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 63 | 0.1401 $ | 0.00 % | -1.52 % | -12.50 % | 140.02 j $ | 4.48 j $ | 48.0 k $ | 0.00 $ | |
| 64 | 0.0249 $ | +0.30 % | -0.27 % | -0.30 % | 137.54 j $ | 2.75 j $ | 6.05 j $ | 38.96 $ | |
| 65 | STEAKUSDC | 1.10 $ | +0.20 % | -0.01 % | +0.30 % | 131.74 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | 1INCH | 0.0914 $ | +0.30 % | -1.70 % | -2.00 % | 128.49 j $ | 7.94 j $ | 8.27 j $ | 4.7 k $ |
| 67 | BBSOL | 118.27 $ | -0.10 % | -0.21 % | -1.80 % | 126.40 j $ | 237.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 68 | 0.0636 $ | 0.00 % | +5.26 % | +3.80 % | 123.62 j $ | 2.72 j $ | 4.16 j $ | 560.52 $ | |
| 69 | 0.2070 $ | +0.20 % | -3.20 % | -6.30 % | 120.20 j $ | 5.04 j $ | 8.46 j $ | 6.2 k $ | |
| 70 | 0.2039 $ | -0.50 % | -6.78 % | +3.40 % | 112.37 j $ | 12.71 j $ | 14.58 j $ | 33.9 k $ | |
| 71 | SFRXETH | 2,906 $ | -0.20 % | -0.81 % | +0.50 % | 107.41 j $ | 9.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | 63.55 $ | +0.30 % | -1.59 % | +0.30 % | 106.69 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 73 | 0.0675 $ | +3.90 % | +34.38 % | +41.00 % | 105.90 j $ | 195.08 j $ | 35.29 j $ | 1.24 j $ | |
| 74 | 0.3532 $ | -0.40 % | -19.82 % | +44.00 % | 104.49 j $ | 17.74 j $ | 36.81 j $ | 2.23 j $ | |
| 75 | 0.2943 $ | -0.10 % | -0.31 % | -4.60 % | 100.65 j $ | 3.42 j $ | 413.7 k $ | 0.00 $ | |
| 76 | 1.16 $ | 0.00 % | -3.57 % | -9.20 % | 97.09 j $ | 1.52 j $ | 4.29 j $ | 1.3 k $ | |
| 77 | 0.1114 $ | -0.20 % | -2.19 % | -8.10 % | 94.26 j $ | 2.31 j $ | 17.32 j $ | 10.3 k $ | |
| 78 | 0.1096 $ | 0.00 % | -2.52 % | +7.30 % | 92.99 j $ | 5.53 j $ | 6.05 j $ | 2.4 k $ | |
| 79 | OETH | 2,492 $ | +0.20 % | -1.06 % | +0.70 % | 90.12 j $ | 51.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | 0.001424 $ | -0.10 % | -3.70 % | -0.90 % | 89.05 j $ | 4.71 j $ | 5.21 j $ | 8.0 k $ | |
| 81 | 0.5465 $ | +0.20 % | +2.91 % | +1.60 % | 87.46 j $ | 2.85 j $ | 12.65 j $ | 5.80 $ | |
| 82 | 0.5154 $ | 0.00 % | -1.72 % | -2.00 % | 86.41 j $ | 621.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 83 | 1.38 $ | +1.10 % | +2.47 % | -4.60 % | 84.14 j $ | 6.86 j $ | 7.19 j $ | 8.1 k $ | |
| 84 | 0.0414 $ | +0.50 % | +0.31 % | -19.40 % | 82.81 j $ | 9.37 j $ | 40.25 j $ | 21.1 k $ | |
| 85 | 2,141 $ | +0.10 % | -2.19 % | -4.90 % | 77.23 j $ | 2.36 j $ | 5.59 j $ | 1.4 k $ | |
| 86 | 0.1338 $ | 0.00 % | -2.91 % | -2.20 % | 76.87 j $ | 1.89 j $ | 3.78 j $ | 11.8 k $ | |
| 87 | 7.34 $ | +0.20 % | -6.85 % | -12.50 % | 76.80 j $ | 2.52 j $ | 5.45 j $ | 430.90 $ | |
| 88 | 0.9987 $ | 0.00 % | +0.01 % | +0.20 % | 75.11 j $ | 20.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 89 | 0.004208 $ | -1.30 % | -1.42 % | -16.00 % | 73.90 j $ | 1.94 j $ | 2.13 j $ | 0.00 $ | |
| 90 | STEAKUSDC | 1.14 $ | +0.20 % | -0.01 % | +0.30 % | 68.42 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | 0.3133 $ | -3.40 % | -10.79 % | -25.00 % | 67.68 j $ | 22.09 j $ | 7.17 j $ | 1.6 k $ | |
| 92 | 1.82 $ | +0.70 % | +0.36 % | -6.90 % | 64.10 j $ | 6.92 j $ | 15.39 j $ | 6.5 k $ | |
| 93 | TETH | 3,114 $ | +0.40 % | -1.11 % | +1.00 % | 63.84 j $ | 8.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | 8.96 $ | +0.30 % | -3.35 % | -5.90 % | 63.03 j $ | 4.87 j $ | 8.73 j $ | 1.8 k $ | |
| 95 | 0.000701 $ | +0.10 % | -2.35 % | -4.10 % | 61.75 j $ | 62.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 96 | 0.2139 $ | +0.30 % | -3.40 % | -9.30 % | 61.37 j $ | 5.93 j $ | 11.93 j $ | 12.3 k $ | |
| 97 | 0.1827 $ | +0.40 % | -2.99 % | -1.60 % | 61.07 j $ | 10.26 j $ | 13.04 j $ | 20.5 k $ | |
| 98 | 0.0185 $ | -0.10 % | -1.64 % | -10.50 % | 61.00 j $ | 3.91 j $ | 9.19 j $ | 1.7 k $ | |
| 99 | 0.5293 $ | 0.00 % | +8,910.40 % | +8,975.80 % | 59.60 j $ | 2.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 100 | NOXO | 0.3414 $ | 0.00 % | -0.40 % | -0.90 % | 56.89 j $ | 328.69 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0009 % · tvangslukket 24 t : 18.05 j $ — tilbage til meja penuh →