SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR19:09

Sektor pasaran

Decentralized Finance (DeFi)

Status

  • Nilai74.28 b $
  • 24 j-0.84 %
  • Aliran5.85 b $
  • Kontrak10.04 b $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1STETH2,241 $-0.09 %+0.57 %-5.68 %21.73 b $37.74 j $0.00 $0.00 $
2HYPE87.65 $+0.57 %-5.86 %+16.44 %20.98 b $1.66 b $3.70 b $9.57 j $
3WSTETH2,796 $-0.11 %+0.63 %-5.62 %10.41 b $39.36 j $0.00 $0.00 $
4LINK11.55 $+0.64 %+4.00 %-0.14 %8.85 b $432.42 j $459.90 j $368.0 k $
5DAI1.00 $-0.01 %+0.03 %+0.01 %4.55 b $59.65 j $0.00 $0.00 $
6RAIN0.006136 $-1.36 %-8.19 %-24.12 %4.36 b $11.17 j $0.00 $0.00 $
7UNI6.96 $-0.19 %+1.18 %+1.89 %4.35 b $618.60 j $526.61 j $602.4 k $
8ENA0.1912 $+0.16 %+1.02 %+0.75 %2.56 b $488.92 j $518.10 j $1.45 j $
9AAVE132.53 $+0.60 %+5.13 %-5.24 %2.05 b $248.42 j $315.96 j $268.5 k $
10ONDO0.4079 $-0.40 %+3.98 %+0.39 %1.98 b $197.14 j $242.48 j $245.9 k $
11PUMP0.004089 $+0.33 %-0.61 %-2.58 %1.88 b $126.28 j $245.65 j $611.5 k $
12EURSAFO1.14 $0.00 %+0.01 %+0.01 %1.82 b $0.00 $0.00 $0.00 $
13ASTER0.6905 $-0.09 %+0.97 %+0.13 %1.73 b $85.82 j $358.84 j $53.7 k $
14BTW1.14 $-0.27 %-25.92 %-33.63 %1.71 b $9.82 j $89.62 j $294.0 k $
15SKY0.0690 $+0.66 %+1.43 %-0.75 %1.62 b $16.24 j $36.06 j $28.7 k $
16MORPHO2.14 $+0.59 %+3.03 %-1.49 %1.50 b $20.10 j $41.81 j $4.3 k $
17JST0.1376 $-0.03 %-0.48 %-2.44 %1.10 b $24.80 j $13.82 j $4.5 k $
18BNSOL108.33 $-0.36 %-1.96 %-6.47 %1.03 b $1.48 j $0.00 $0.00 $
19SYRUPUSDC1.19 $-0.02 %+0.05 %+0.08 %929.33 j $2.98 j $0.00 $0.00 $
20JUP0.2570 $+0.05 %+0.28 %-11.83 %852.61 j $44.47 j $45.13 j $8.7 k $
21JLP4.33 $-0.19 %-1.02 %-3.58 %812.73 j $2.87 j $0.00 $0.00 $
22INJ7.06 $-0.61 %-2.28 %-7.75 %705.98 j $90.84 j $123.65 j $259.3 k $
23LIT2.71 $+0.29 %-4.06 %-12.09 %676.83 j $72.19 j $311.45 j $533.0 k $
24CAKE1.94 $-0.04 %+4.37 %-6.78 %670.76 j $58.79 j $33.12 j $33.6 k $
25ETHFI0.6141 $-0.05 %+0.55 %-2.58 %612.96 j $25.95 j $74.96 j $36.4 k $
26PYTH0.0635 $-0.50 %+4.17 %-9.06 %500.26 j $34.88 j $34.81 j $48.8 k $
27AERO0.6197 $-0.23 %-1.00 %-12.60 %500.06 j $21.39 j $89.80 j $35.4 k $
28CRV0.2839 $-0.36 %-1.00 %-19.22 %449.58 j $51.22 j $103.08 j $55.7 k $
29RAY1.64 $+0.17 %+2.06 %-7.29 %443.46 j $18.22 j $10.44 j $1.1 k $
30SUSDAI1.12 $-0.00 %+0.16 %+0.15 %394.43 j $5.97 j $0.00 $0.00 $
31PSTUSDC1.14 $+0.00 %+0.06 %+0.16 %381.21 j $165.7 k $0.00 $0.00 $
32OSETH2,415 $-0.11 %+0.58 %-5.68 %355.55 j $44.4 k $0.00 $0.00 $
33DRV0.3229 $-0.21 %-3.26 %-14.30 %342.95 j $4.01 j $966.9 k $0.00 $
34TBTC77,377 $-0.10 %-0.84 %-4.26 %324.30 j $5.82 j $0.00 $0.00 $
35SEI0.0480 $-0.31 %-1.84 %-11.82 %323.39 j $34.76 j $48.19 j $25.6 k $
36STKAAVE129.81 $-0.82 %+3.95 %-8.01 %321.83 j $3.5 k $0.00 $0.00 $
37PENDLE1.85 $+0.25 %+7.96 %-7.01 %321.13 j $61.49 j $57.60 j $27.1 k $
38SYRUPUSDG1.02 $-0.00 %0.00 %+0.09 %318.18 j $978.85 $0.00 $0.00 $
39SUN0.0159 $+0.02 %-2.47 %-2.63 %305.57 j $12.53 j $13.87 j $722.96 $
40FF0.0903 $+0.65 %+0.17 %-9.04 %301.74 j $3.19 j $87.08 j $1.4 k $
41OHM19.04 $+0.02 %-0.41 %-1.66 %284.48 j $77.9 k $0.00 $0.00 $
42GNO105.61 $-0.57 %-1.94 %-5.63 %278.98 j $1.26 j $0.00 $0.00 $
43LDO0.3325 $-0.19 %-0.39 %-10.56 %275.73 j $34.19 j $59.58 j $40.7 k $
44SAFO1.03 $0.00 %+0.04 %+0.08 %239.45 j $0.00 $0.00 $0.00 $
45LUNC0.000043 $+0.30 %-0.15 %-5.71 %237.75 j $6.42 j $15.12 j $0.00 $
46RUNE0.6714 $+1.08 %+1.83 %+7.07 %221.10 j $203.65 j $19.38 j $52.4 k $
47FRAX0.9907 $-0.01 %-0.06 %-0.03 %217.26 j $342.9 k $1.82 j $4.5 k $
48MSOL134.79 $-0.48 %-2.03 %-6.32 %215.05 j $1.43 j $0.00 $0.00 $
49ZBCN0.002034 $+2.07 %+0.97 %-4.62 %203.26 j $7.93 j $445.5 k $84.92 $
50COMP20.27 $+0.25 %-0.26 %-13.61 %202.70 j $10.43 j $18.07 j $1.5 k $
51JTO0.3699 $-0.37 %-0.82 %-14.10 %199.16 j $19.95 j $24.46 j $28.0 k $
52CVX2.01 $+0.93 %+4.08 %-15.66 %187.17 j $13.62 j $9.84 j $2.1 k $
53CBXRP1.25 $-0.26 %-0.91 %-3.56 %187.06 j $2.42 j $0.00 $0.00 $
54IOTA0.0395 $+0.04 %+0.68 %-9.69 %186.53 j $2.20 j $9.01 j $27.1 k $
55SENA0.1958 $-0.36 %+1.02 %+0.22 %184.86 j $161.6 k $0.00 $0.00 $
56KMNO0.0314 $-0.46 %-6.01 %-24.02 %184.75 j $6.94 j $7.36 j $6.8 k $
57SYRUP0.1562 $+0.18 %+2.68 %-12.25 %182.23 j $7.47 j $19.41 j $380.50 $
58ANVL0.001889 $+0.04 %+6.42 %+12.41 %166.30 j $129.6 k $0.00 $0.00 $
59CRVUSD0.9986 $-0.01 %-0.04 %-0.02 %164.84 j $33.45 j $0.00 $0.00 $
60KNTQ0.5138 $+0.61 %-11.66 %+38.80 %164.23 j $8.77 j $0.00 $0.00 $
61MET0.2799 $+0.45 %-0.77 %-8.42 %157.93 j $6.36 j $13.27 j $1.7 k $
62BR0.4958 $+0.16 %+5.21 %+4.45 %147.10 j $3.07 j $20.43 j $28.5 k $
63FLUID1.74 $+1.75 %-6.95 %-22.43 %145.49 j $2.63 j $4.21 j $6.8 k $
64EARNETH1,898 $+0.50 %+1.10 %-2.00 %144.85 j $0.00 $0.00 $0.00 $
65BBSOL112.00 $-0.39 %-2.00 %-6.27 %143.97 j $2.07 j $0.00 $0.00 $
66VSN0.0373 $+0.03 %-2.43 %-3.84 %142.92 j $2.37 j $0.00 $0.00 $
67AWE0.0727 $+0.94 %+5.57 %+12.38 %141.26 j $2.65 j $6.08 j $1.4 k $
68FRXETH2,239 $-0.03 %+0.93 %-5.57 %134.43 j $239.7 k $0.00 $0.00 $
69CAP0.0851 $-1.14 %+5.53 %+24.20 %132.96 j $17.30 j $34.65 j $40.0 k $
70STEAKUSDC1.11 $-0.00 %+0.05 %+0.09 %123.38 j $0.00 $0.00 $0.00 $
71EDGE0.3389 $+0.51 %-0.08 %+6.88 %118.63 j $4.16 j $17.55 j $55.7 k $
721INCH0.0794 $+0.08 %-0.15 %-11.61 %111.57 j $19.84 j $5.99 j $886.32 $
73SOSO0.3140 $+0.07 %+2.43 %+6.81 %107.37 j $3.05 j $524.6 k $0.00 $
74SNX0.1841 $+0.07 %+0.09 %-8.40 %106.96 j $4.37 j $6.54 j $401.31 $
75AUTO1.03 $+0.01 %+0.02 %+0.13 %106.04 j $550.3 k $0.00 $0.00 $
76ULTIMA1,201 $-0.62 %-2.82 %-4.99 %101.67 j $5.02 j $0.00 $0.00 $
77SFRXETH2,634 $-0.11 %+0.11 %-5.17 %96.25 j $909.56 $0.00 $0.00 $
78ORCA1.51 $-0.78 %-7.95 %-10.69 %91.82 j $8.95 j $7.59 j $7.5 k $
79RSR0.001463 $+0.52 %+9.89 %-11.54 %91.47 j $45.31 j $13.54 j $146.4 k $
80NXM57.46 $+0.19 %-0.38 %-4.55 %89.59 j $0.00 $0.00 $0.00 $
81DYDX0.1048 $-0.09 %+0.12 %-5.27 %88.67 j $1.62 j $14.43 j $5.6 k $
82CHIP0.0432 $+0.72 %-0.86 %+2.17 %86.32 j $7.93 j $32.83 j $41.8 k $
83MAG7.SSI0.5035 $-0.00 %-0.77 %-4.24 %84.27 j $206.6 k $0.00 $0.00 $
84GMX7.87 $+0.44 %-1.73 %-6.49 %84.21 j $1.80 j $6.99 j $1.0 k $
85ZRX0.0960 $+0.43 %+1.79 %-7.84 %81.56 j $4.11 j $3.75 j $8.2 k $
86MAGMA0.4184 $+1.20 %+11.13 %+45.92 %79.75 j $21.96 j $28.92 j $223.6 k $
87OETH2,241 $-0.59 %+0.45 %-6.15 %77.98 j $21.7 k $0.00 $0.00 $
88LISUSD0.9972 $-0.00 %+0.05 %+0.15 %75.67 j $780.4 k $0.00 $0.00 $
89ORE137.53 $-0.68 %-5.59 %-2.40 %71.09 j $1.45 j $0.00 $0.00 $
90NMR9.60 $+0.63 %+3.02 %-5.30 %68.74 j $7.60 j $8.52 j $655.90 $
91NOXO0.4121 $-0.53 %-1.04 %-3.78 %68.68 j $15.5 k $0.00 $0.00 $
92YFI1,889 $+0.54 %+3.38 %-12.65 %67.78 j $5.85 j $4.98 j $4.0 k $
93COW0.1175 $-0.08 %+7.01 %-10.28 %67.51 j $2.22 j $2.71 j $148.13 $
94O0.4170 $+0.17 %-0.53 %-0.80 %66.84 j $1.48 j $8.90 j $9.49 $
95AMP0.000728 $-3.10 %+13.75 %-4.73 %65.14 j $12.87 j $0.00 $0.00 $
96STEAKUSDC1.15 $+0.00 %+0.05 %+0.10 %63.36 j $0.00 $0.00 $0.00 $
97SPK0.0183 $+0.33 %+6.56 %-0.94 %62.62 j $16.99 j $6.99 j $121.1 k $
98VELO0.003447 $+0.09 %+0.49 %-8.86 %60.54 j $1.23 j $1.69 j $0.00 $
99BABY0.0123 $+0.31 %-1.69 %-12.20 %60.37 j $4.11 j $6.85 j $5.4 k $
100JEWEL0.5293 $0.00 %+8,910.40 %+8,975.80 %59.60 j $2.3 k $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : -0.0010 % · tvangslukket 24 t : 20.15 j $ — tilbage til meja penuh →