SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR17:53

Sektor pasaran

Exchange-based Tokens

Status

  • Nilai156.71 b $
  • 24 j-0.55 %
  • Aliran3.37 b $
  • Kontrak5.70 b $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1BNB716.94 $+0.30 %-0.86 %-5.00 %95.47 b $964.27 j $891.47 j $542.4 k $
2HYPE79.04 $+0.40 %-0.21 %-6.10 %17.58 b $758.27 j $2.82 b $2.07 j $
3WBT79.56 $+0.10 %-1.25 %+1.50 %9.38 b $116.24 j $9.65 j $0.00 $
4LEO9.02 $+0.10 %+0.82 %-2.60 %8.30 b $221.5 k $0.00 $0.00 $
5UNI6.62 $+1.00 %+5.40 %-6.00 %4.13 b $585.33 j $438.99 j $1.54 j $
6CRO0.0576 $+0.50 %-0.94 %-0.90 %2.80 b $8.69 j $24.50 j $8.7 k $
7OKB112.52 $+0.20 %-1.21 %-2.10 %2.36 b $17.66 j $29.62 j $2.8 k $
8ASTER0.6885 $+0.10 %-1.00 %-11.10 %1.86 b $81.91 j $334.11 j $158.8 k $
9PUMP0.003620 $+1.40 %+0.34 %-14.60 %1.70 b $114.54 j $300.46 j $540.7 k $
10HTX0.000002 $+0.10 %-0.34 %+0.50 %1.52 b $49.66 j $0.00 $0.00 $
11BGB1.93 $+0.10 %-0.32 %-4.90 %1.35 b $10.84 j $19.86 j $100.81 $
12GT9.18 $-0.50 %+0.00 %+1.20 %978.80 j $3.27 j $1.29 j $3.72 $
13KCS6.90 $+0.20 %-0.66 %-1.60 %945.92 j $2.89 j $1.06 j $0.00 $
14NEXO0.8028 $+0.10 %-3.35 %-2.30 %802.82 j $3.45 j $0.00 $0.00 $
15JUP0.2333 $0.00 %-1.26 %-4.60 %774.33 j $60.45 j $57.08 j $31.8 k $
16CAKE2.28 $+0.30 %-0.66 %-3.60 %729.03 j $82.32 j $45.98 j $33.4 k $
17AERO0.5476 $+0.30 %-4.27 %-13.70 %541.47 j $23.84 j $60.96 j $36.3 k $
18CRV0.3438 $-1.00 %-0.83 %-4.90 %535.46 j $49.77 j $104.86 j $45.9 k $
19FF0.1441 $+4.70 %+1.70 %+22.40 %452.37 j $83.47 j $154.88 j $145.0 k $
20PENDLE2.38 $+1.00 %+7.08 %+7.30 %413.40 j $88.61 j $77.74 j $189.1 k $
21RAY1.38 $+1.20 %-1.51 %+27.20 %372.48 j $51.86 j $20.92 j $53.9 k $
22GNO114.13 $+0.40 %-2.12 %-1.90 %301.27 j $1.88 j $0.00 $0.00 $
23EDGE0.6001 $-1.40 %-5.63 %+2.00 %210.36 j $4.08 j $32.20 j $36.0 k $
24BTSE1.08 $+0.40 %+3.69 %+27.70 %175.46 j $562.2 k $0.00 $0.00 $
25RUNE0.5076 $+0.40 %-1.98 %+5.60 %166.82 j $25.56 j $11.27 j $17.7 k $
26MX1.75 $-0.10 %-0.36 %+0.60 %160.62 j $5.36 j $0.00 $0.00 $
271INCH0.0914 $+0.30 %-1.27 %-2.00 %128.43 j $7.40 j $8.27 j $4.7 k $
28BP0.4838 $-0.60 %-3.08 %-12.40 %120.95 j $1.79 j $1.44 j $0.00 $
29SNX0.2070 $+0.20 %-2.96 %-6.30 %120.26 j $4.41 j $8.46 j $6.2 k $
30MET0.2034 $-0.50 %-6.23 %+3.40 %112.13 j $12.79 j $14.58 j $33.9 k $
31DYDX0.1114 $-0.20 %-1.50 %-8.10 %94.27 j $2.30 j $17.32 j $10.3 k $
32ZRX0.1103 $0.00 %-1.74 %+7.30 %93.58 j $5.52 j $6.05 j $2.4 k $
33ORCA1.38 $+1.10 %+2.13 %-4.60 %83.70 j $6.78 j $7.19 j $8.1 k $
34COW0.1338 $0.00 %-2.79 %-2.20 %76.84 j $1.99 j $3.78 j $11.8 k $
35ARKM0.1002 $+0.20 %-2.82 %-10.40 %69.61 j $4.62 j $8.97 j $3.8 k $
36SUSHI0.2141 $+0.30 %-2.62 %-9.30 %61.38 j $5.97 j $11.93 j $12.3 k $
37JEWEL0.5293 $0.00 %+8,910.40 %+8,975.80 %59.60 j $2.3 k $0.00 $0.00 $
38SAFE0.0631 $+0.60 %-0.88 %-32.80 %44.95 j $112.8 k $3.55 j $2.4 k $
39HDX0.007438 $+0.60 %+3.45 %-5.70 %44.02 j $21.9 k $0.00 $0.00 $
40VVS0.000001 $+0.30 %-1.17 %-1.40 %41.64 j $120.6 k $0.00 $0.00 $
41NKYC9.01 $+0.50 %+1.17 %-0.40 %36.05 j $380.3 k $0.00 $0.00 $
42APEX0.2267 $-0.20 %-5.80 %-12.60 %35.15 j $1.47 j $6.17 j $6.0 k $
43EX3.86 $0.00 %0.00 %0.00 %34.51 j $2.9 k $0.00 $0.00 $
44HSK0.1000 $-0.10 %-0.09 %-4.80 %34.50 j $183.1 k $0.00 $0.00 $
45NOW0.4078 $+0.10 %-1.41 %-1.40 %34.06 j $6.6 k $0.00 $0.00 $
46MBG0.1031 $-0.40 %-0.27 %-0.80 %33.96 j $4.27 j $0.00 $0.00 $
47CNX0.2618 $0.00 %+4.76 %0.00 %33.48 j $31.1 k $0.00 $0.00 $
48STON0.4739 $+0.20 %+0.74 %+3.10 %33.39 j $4.0 k $0.00 $0.00 $
49VELO0.0238 $+0.40 %-2.30 %-13.00 %31.36 j $1.73 j $2.13 j $0.00 $
50MMT0.1516 $+0.70 %-0.84 %-10.20 %30.95 j $2.93 j $11.71 j $1.9 k $
51BNT0.3041 $-0.10 %-2.56 %-5.20 %30.29 j $3.92 j $1.81 j $8.3 k $
52XT4.71 $+0.10 %-1.20 %-2.10 %28.47 j $8.93 j $0.00 $0.00 $
53KNC0.1349 $+0.40 %-2.34 %+8.60 %28.23 j $4.21 j $3.78 j $5.7 k $
54OSMO0.0336 $+0.50 %-0.56 %-4.00 %26.48 j $2.10 j $0.00 $0.00 $
55FRAX0.2677 $-0.20 %-2.03 %-10.50 %25.06 j $398.0 k $1.81 j $104.52 $
56LON0.1927 $+0.10 %-0.39 %+1.10 %23.79 j $8.6 k $0.00 $0.00 $
57WOO0.0109 $+0.10 %-2.84 %-5.50 %20.52 j $1.23 j $3.51 j $1.1 k $
58LCS0.4777 $0.00 %0.00 %-2.80 %20.31 j $100.15 $0.00 $0.00 $
59CETUS0.0205 $-0.10 %-3.69 %-11.20 %19.76 j $1.44 j $2.71 j $10.7 k $
60DODO0.0181 $+0.60 %+0.21 %+0.80 %18.10 j $6.83 j $442.3 k $0.00 $
61B2M0.006124 $+0.60 %+1.70 %-0.30 %18.07 j $19.0 k $0.00 $0.00 $
62BMX0.0529 $+0.10 %-1.25 %-1.70 %17.96 j $580.9 k $0.00 $0.00 $
63EDGE0.0664 $-2.00 %-3.24 %-5.60 %17.34 j $1.24 j $32.20 j $36.0 k $
64MAX0.2598 $0.00 %-0.20 %+0.20 %17.23 j $19.9 k $0.00 $0.00 $
65DETO0.0600 $0.00 %+0.00 %0.00 %16.77 j $16.64 $0.00 $0.00 $
66HEGIC0.0151 $0.00 %-2.11 %+1.00 %16.28 j $83.90 $0.00 $0.00 $
67RUJI0.2160 $-0.70 %-1.60 %+6.00 %16.10 j $26.9 k $0.00 $0.00 $
68HT0.1458 $+0.40 %+1.16 %-9.60 %15.95 j $14.2 k $0.00 $0.00 $
69SODA0.0147 $+30.40 %+15.22 %+19.20 %15.92 j $54.4 k $0.00 $0.00 $
70CLO0.1231 $+0.70 %-6.78 %+1.00 %15.90 j $4.79 j $6.11 j $31.1 k $
71CHEX0.0126 $-0.30 %+4.63 %+28.10 %15.77 j $237.6 k $0.00 $0.00 $
72CET0.006451 $-0.70 %-9.66 %-41.60 %15.74 j $155.3 k $0.00 $0.00 $
73INX0.007568 $-4.30 %-11.60 %-8.70 %15.09 j $1.81 j $5.17 j $996.49 $
74JOE0.0320 $-1.10 %+27.90 %+36.30 %14.62 j $15.99 j $1.47 j $12.81 $
75HFT0.0159 $+13.30 %-34.10 %+52.10 %14.44 j $147.66 j $28.95 j $0.00 $
76LCX0.0155 $+1.00 %+4.40 %-3.00 %14.29 j $94.1 k $0.00 $0.00 $
77LRC0.0103 $0.00 %+0.30 %-2.80 %14.21 j $3.59 j $2.07 j $436.12 $
78TKX0.1716 $0.00 %-86.60 %-86.70 %13.72 j $3.3 k $0.00 $0.00 $
79DOLO0.0266 $+2.10 %+26.60 %+5.70 %13.61 j $36.84 j $2.19 j $67.29 $
80SAUCE0.0138 $-0.03 %+1.16 %-1.24 %12.58 j $8.2 k $0.00 $0.00 $
81EPS0.0160 $+0.10 %-0.35 %-3.70 %11.59 j $12.12 $0.00 $0.00 $
82H2O5.23 $-0.05 %+1.56 %+3.25 %11.45 j $410.8 k $0.00 $0.00 $
83WRX0.0229 $-1.20 %-1.80 %-2.70 %10.44 j $17.8 k $0.00 $0.00 $
84THE0.0660 $-0.90 %-0.87 %-9.70 %9.10 j $43.42 j $2.62 j $68.13 $
85MCB2.35 $0.00 %-0.56 %+20.80 %8.95 j $69.26 $0.00 $0.00 $
86ANY0.6114 $+0.20 %-0.55 %-3.30 %8.06 j $13.85 $0.00 $0.00 $
87BAL0.1124 $-1.40 %+0.89 %+3.20 %7.84 j $611.9 k $0.00 $0.00 $
88PEAR0.0154 $-0.10 %+5.83 %+9.50 %7.54 j $26.9 k $0.00 $0.00 $
89MEX0.000002 $0.00 %-0.00 %+344.40 %7.40 j $26.8 k $0.00 $0.00 $
90HDN0.0361 $-0.30 %+5.48 %-20.00 %7.39 j $43.7 k $0.00 $0.00 $
91HERA1.58 $+0.90 %-2.53 %-1.10 %7.31 j $4.5 k $0.00 $0.00 $
92XCM0.0230 $0.00 %0.00 %-23.60 %6.48 j $20.03 $0.00 $0.00 $
93NEX0.1451 $0.00 %0.00 %-0.40 %6.43 j $210.27 $240.5 k $0.00 $
94RION0.1616 $0.00 %-0.64 %-1.80 %6.33 j $106.0 k $0.00 $0.00 $
95QUICK0.009226 $+0.10 %-1.13 %+0.80 %6.10 j $330.6 k $0.00 $0.00 $
96KAN0.000614 $-0.20 %-0.15 %-0.30 %6.06 j $91.6 k $0.00 $0.00 $
97MIN0.003410 $-0.50 %-0.96 %-3.10 %5.86 j $102.8 k $0.00 $0.00 $
98RHEA0.0144 $+0.10 %+0.31 %+0.20 %5.78 j $260.4 k $0.00 $0.00 $
99PNG0.0240 $-0.10 %+1.08 %-5.00 %5.71 j $376.6 k $0.00 $0.00 $
100EKUBO0.5206 $+0.20 %+1.39 %+2.90 %5.22 j $7.1 k $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0062 % · tvangslukket 24 t : 5.89 j $ — tilbage til meja penuh →