SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR23:42

Sektor pasaran

Exchange-based Tokens

Status

  • Nilai158.59 b $
  • 24 j-1.88 %
  • Aliran3.36 b $
  • Kontrak6.14 b $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1BNB729.88 $-0.05 %-2.59 %+2.62 %95.97 b $752.19 j $981.92 j $261.8 k $
2HYPE77.70 $-0.54 %-5.52 %+0.36 %17.26 b $814.50 j $3.02 b $2.76 j $
3WBT79.09 $+0.08 %-4.47 %+1.29 %9.39 b $102.88 j $34.36 j $0.00 $
4LEO9.03 $+0.23 %-0.04 %+0.02 %8.31 b $179.8 k $0.00 $0.00 $
5UNI7.07 $-0.63 %-7.73 %+2.00 %4.40 b $485.22 j $531.38 j $1.45 j $
6CRO0.0565 $-0.13 %-4.25 %+2.65 %2.87 b $5.46 j $18.64 j $3.7 k $
7OKB110.91 $-0.23 %-5.43 %-2.66 %2.33 b $23.84 j $28.97 j $85.7 k $
8PUMP0.004685 $-3.35 %-6.35 %+10.12 %2.16 b $213.30 j $328.17 j $2.02 j $
9ASTER0.6961 $-0.36 %-3.46 %+1.59 %1.74 b $74.97 j $344.59 j $195.6 k $
10HTX0.000002 $+0.02 %-0.37 %+0.43 %1.46 b $70.55 j $0.00 $0.00 $
11BGB1.89 $+0.08 %-2.14 %-0.49 %1.32 b $8.59 j $21.60 j $557.08 $
12GT10.01 $-0.02 %-3.57 %+0.25 %1.05 b $3.09 j $1.41 j $0.00 $
13JUP0.3092 $-1.39 %-7.10 %+6.04 %1.02 b $68.58 j $60.81 j $88.9 k $
14KCS7.33 $-0.57 %-2.82 %+1.72 %1.02 b $2.75 j $1.28 j $0.00 $
15NEXO0.8124 $-0.09 %-1.94 %+1.59 %812.45 j $3.56 j $0.00 $0.00 $
16AERO0.7970 $-0.12 %-7.72 %-3.99 %704.96 j $54.30 j $132.54 j $128.1 k $
17CAKE2.14 $-0.21 %-5.23 %-0.90 %677.94 j $57.12 j $32.91 j $27.5 k $
18CRV0.3665 $+0.20 %-6.33 %+8.37 %578.53 j $84.30 j $134.55 j $318.2 k $
19RAY1.87 $-1.30 %-6.83 %+5.92 %503.72 j $33.91 j $12.86 j $4.2 k $
20PENDLE2.05 $-0.82 %-6.48 %+6.30 %356.49 j $52.47 j $66.09 j $56.2 k $
21FF0.1035 $-1.49 %-5.31 %-7.09 %345.55 j $9.37 j $101.74 j $512.60 $
22GNO112.54 $-0.19 %-1.52 %-0.01 %297.07 j $1.07 j $0.00 $0.00 $
23BP1.04 $+0.12 %-8.60 %+12.88 %260.32 j $3.80 j $0.00 $0.00 $
24RUNE0.6359 $-4.21 %-6.69 %+3.78 %208.78 j $89.89 j $14.56 j $73.3 k $
25MET0.3359 $-0.80 %-7.37 %-3.32 %187.42 j $10.69 j $20.46 j $33.7 k $
26BTSE1.08 $+0.30 %+0.62 %+8.39 %174.60 j $734.9 k $0.00 $0.00 $
27MX1.65 $+0.15 %-2.64 %-11.83 %151.15 j $5.37 j $0.00 $0.00 $
281INCH0.0913 $-0.60 %-5.06 %+0.79 %128.15 j $21.34 j $7.12 j $10.0 k $
29SNX0.2119 $-2.07 %-7.34 %-0.63 %123.09 j $5.76 j $8.77 j $27.1 k $
30ORCA1.84 $+0.29 %-3.26 %-0.42 %112.02 j $26.10 j $12.52 j $64.0 k $
31EDGE0.3092 $-0.99 %+2.16 %+0.96 %108.23 j $6.31 j $16.89 j $63.5 k $
32DYDX0.1142 $-1.04 %-7.38 %-2.37 %96.55 j $2.19 j $16.18 j $26.8 k $
33ARKM0.1298 $-0.36 %+0.40 %+12.70 %92.47 j $43.17 j $12.65 j $101.0 k $
34ZRX0.1066 $-0.77 %-6.30 %-0.09 %90.37 j $4.23 j $4.32 j $142.64 $
35COW0.1318 $-0.43 %-5.87 %+5.56 %75.73 j $1.52 j $2.76 j $307.62 $
36SUSHI0.2139 $-0.86 %-7.05 %+1.59 %61.28 j $4.16 j $10.84 j $10.4 k $
37JEWEL0.5293 $0.00 %+8,910.40 %+8,975.80 %59.60 j $2.3 k $0.00 $0.00 $
38LCX0.0517 $+0.71 %-6.35 %+3.93 %49.41 j $301.4 k $0.00 $0.00 $
39HDX0.007299 $-0.48 %-6.42 %-0.80 %43.21 j $52.9 k $0.00 $0.00 $
40NKYC10.65 $-0.93 %+2.52 %+17.43 %42.53 j $389.2 k $0.00 $0.00 $
41VELO0.0350 $-0.06 %-6.78 %-2.99 %40.79 j $6.89 j $1.92 j $10.9 k $
42VVS0.000001 $+0.00 %-3.26 %+0.74 %39.75 j $27.5 k $0.00 $0.00 $
43OSMO0.0493 $+0.17 %+2.88 %-1.17 %36.92 j $5.55 j $0.00 $0.00 $
44APEX0.2239 $-0.41 %-5.25 %+3.51 %35.30 j $1.52 j $5.08 j $9.5 k $
45STON0.5001 $+0.73 %-1.70 %-7.73 %35.27 j $7.9 k $0.00 $0.00 $
46EX3.86 $0.00 %0.00 %0.00 %34.51 j $2.9 k $0.00 $0.00 $
47MBG0.1026 $-0.18 %-0.12 %-0.66 %33.83 j $4.56 j $0.00 $0.00 $
48CNX0.2499 $0.00 %-0.01 %-4.49 %31.96 j $31.6 k $0.00 $0.00 $
49NOW0.3671 $+0.03 %-3.75 %+2.49 %30.66 j $4.1 k $0.00 $0.00 $
50BNT0.3061 $-0.09 %-3.45 %+2.18 %30.35 j $1.08 j $1.81 j $100.75 $
51HSK0.0872 $+0.35 %+0.88 %-3.10 %30.04 j $160.0 k $0.00 $0.00 $
52XT4.85 $-0.16 %-3.92 %+2.06 %29.36 j $9.42 j $0.00 $0.00 $
53RHEA0.0692 $-0.01 %-11.53 %+5.86 %28.55 j $1.19 j $0.00 $0.00 $
54MMT0.1380 $-0.97 %-6.85 %-1.30 %28.16 j $2.94 j $9.77 j $20.3 k $
55KNC0.1237 $-0.46 %-3.85 %+2.13 %25.89 j $940.4 k $2.85 j $3.3 k $
56EDGE0.0933 $-0.21 %-5.00 %-2.08 %25.50 j $1.30 j $16.89 j $63.5 k $
57FRAX0.2495 $-0.91 %-4.86 %-13.09 %23.35 j $403.9 k $1.83 j $305.63 $
58LON0.1862 $+0.06 %-1.76 %+1.51 %22.98 j $7.1 k $0.00 $0.00 $
59DODO0.0214 $+0.20 %+1.17 %+1.97 %21.41 j $7.83 j $469.2 k $0.00 $
60CETUS0.0220 $-0.78 %-6.74 %-2.81 %21.23 j $1.15 j $2.52 j $301.82 $
61LCS0.4829 $-0.06 %0.00 %+1.81 %20.52 j $6.7 k $0.00 $0.00 $
62BMX0.0588 $0.00 %0.00 %+11.51 %19.97 j $666.6 k $0.00 $0.00 $
63WOO0.0103 $-1.28 %-7.16 %-5.93 %19.43 j $1.54 j $3.20 j $6.3 k $
64CLO0.0506 $-1.66 %-1.32 %+13.44 %19.08 j $3.90 j $6.48 j $23.7 k $
65SODA0.0163 $-0.95 %+62.45 %+53.87 %17.61 j $399.5 k $0.00 $0.00 $
66B2M0.005741 $-1.12 %-1.64 %-5.10 %16.94 j $57.6 k $0.00 $0.00 $
67DETO0.0600 $0.00 %0.00 %+0.01 %16.76 j $12.66 $0.00 $0.00 $
68SAFE0.0233 $-0.79 %-4.43 %+1.15 %16.61 j $45.2 k $5.49 j $5.5 k $
69PEAR0.0320 $+0.45 %+1.44 %+33.48 %16.45 j $218.4 k $0.00 $0.00 $
70CHEX0.0130 $+0.27 %+24.17 %+15.18 %16.24 j $277.1 k $0.00 $0.00 $
71MAX0.2409 $-0.02 %+0.26 %-2.69 %15.98 j $40.9 k $0.00 $0.00 $
72RUJI0.2123 $+0.32 %+3.51 %+12.26 %15.81 j $6.0 k $0.00 $0.00 $
73CET0.006451 $-0.70 %-9.66 %-41.60 %15.74 j $155.3 k $0.00 $0.00 $
74JOE0.0344 $-0.34 %-7.28 %-10.94 %15.73 j $4.16 j $1.53 j $19.18 $
75HEGIC0.0144 $+0.17 %+0.09 %+0.12 %15.56 j $12.5 k $0.00 $0.00 $
76EKUBO1.55 $+3.12 %-5.85 %+8.89 %15.55 j $56.1 k $0.00 $0.00 $
77HT0.1407 $+2.77 %+2.67 %+3.03 %15.39 j $10.8 k $0.00 $0.00 $
78INX0.007568 $-4.30 %-11.60 %-8.70 %15.09 j $1.81 j $3.79 j $4.2 k $
79HFT0.0159 $+13.30 %-34.10 %+52.10 %14.44 j $147.66 j $28.95 j $0.00 $
80LRC0.0103 $0.00 %+0.30 %-2.80 %14.21 j $3.59 j $1.53 j $2.4 k $
81TKX0.1716 $0.00 %-86.60 %-86.70 %13.72 j $3.3 k $0.00 $0.00 $
82DOLO0.0266 $+2.10 %+26.60 %+5.70 %13.61 j $36.84 j $2.26 j $829.14 $
83SAUCE0.0138 $-0.03 %+1.16 %-1.24 %12.58 j $8.2 k $0.00 $0.00 $
84H2O5.23 $-0.05 %+1.56 %+3.25 %11.45 j $410.8 k $0.00 $0.00 $
85EPS0.0157 $-0.07 %-1.23 %+2.03 %11.34 j $2.49 $0.00 $0.00 $
86HERA2.12 $-0.00 %+0.36 %-2.17 %9.82 j $2.7 k $0.00 $0.00 $
87WRX0.0211 $-0.40 %-2.23 %-4.50 %9.65 j $13.0 k $0.00 $0.00 $
88MCB2.27 $-0.15 %-1.18 %-1.04 %8.62 j $136.13 $0.00 $0.00 $
89BAL0.1216 $-0.00 %-0.14 %+1.85 %8.49 j $232.5 k $0.00 $0.00 $
90ANY0.6239 $+0.14 %-0.79 %+3.65 %8.23 j $68.28 $0.00 $0.00 $
91THE0.0539 $-0.38 %-2.50 %+0.53 %7.38 j $3.68 j $2.25 j $1.2 k $
92PNG0.0279 $-0.14 %-2.16 %-0.76 %6.67 j $411.7 k $0.00 $0.00 $
93XCM0.0230 $0.00 %0.00 %-23.63 %6.48 j $20.03 $0.00 $0.00 $
94MIN0.003577 $-0.44 %-1.88 %-2.13 %6.13 j $119.2 k $0.00 $0.00 $
95KAN0.000604 $0.00 %0.00 %+1.34 %5.95 j $85.9 k $0.00 $0.00 $
96BLUE0.009081 $-0.05 %+2.65 %-4.73 %5.72 j $1.12 j $0.00 $0.00 $
97HDN0.0253 $+0.03 %+1.40 %-7.49 %5.17 j $38.7 k $0.00 $0.00 $
98BTR0.0131 $-0.30 %+1.28 %-3.96 %4.62 j $581.3 k $8.71 j $4.7 k $
99MBC0.0231 $-0.18 %-0.24 %+4.53 %4.39 j $38.1 k $0.00 $0.00 $
100DRG0.0174 $-0.81 %-0.63 %+0.13 %4.30 j $33.5 k $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0042 % · tvangslukket 24 t : 8.09 j $ — tilbage til meja penuh →