Sektor pasaran
NFT
Status
- Nilai4.56 b $
- 24 j-1.34 %
- Aliran439.75 j $
- Kontrak585.81 j $
Syiling sektor
| # | Syiling | Harga | 1 j | 24 j | 7 h | Nilai | Aliran | Kontrak | Ditutup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.37 $ | +0.60 % | -1.39 % | -9.70 % | 708.15 j $ | 36.84 j $ | 43.89 j $ | 33.9 k $ | |
| 2 | 0.1590 $ | +0.20 % | -5.67 % | -14.50 % | 367.45 j $ | 65.65 j $ | 73.35 j $ | 166.6 k $ | |
| 3 | 5.65 $ | +0.10 % | -0.41 % | -8.20 % | 238.45 j $ | 10.15 j $ | 21.87 j $ | 20.3 k $ | |
| 4 | 0.000024 $ | +0.60 % | -1.51 % | -7.70 % | 234.12 j $ | 16.58 j $ | 6.85 j $ | 609.27 $ | |
| 5 | 0.000000 $ | +1.20 % | +1.15 % | -0.10 % | 233.36 j $ | 6.98 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 6 | 0.0211 $ | -2.10 % | -0.16 % | +21.90 % | 169.54 j $ | 7.53 j $ | 1.22 j $ | 0.00 $ | |
| 7 | 0.9314 $ | -0.30 % | -0.97 % | -3.60 % | 162.46 j $ | 12.69 j $ | 17.97 j $ | 18.4 k $ | |
| 8 | 0.0141 $ | +0.20 % | -4.26 % | -0.60 % | 148.80 j $ | 19.02 j $ | 18.73 j $ | 54.1 k $ | |
| 9 | 0.0735 $ | +0.30 % | -2.67 % | -2.80 % | 144.03 j $ | 10.48 j $ | 14.35 j $ | 7.3 k $ | |
| 10 | 0.1274 $ | +0.20 % | -4.55 % | -13.30 % | 127.41 j $ | 11.96 j $ | 17.61 j $ | 19.4 k $ | |
| 11 | 0.1228 $ | -0.20 % | -0.80 % | -7.70 % | 108.03 j $ | 4.52 j $ | 13.47 j $ | 1.9 k $ | |
| 12 | 0.0350 $ | +0.60 % | -0.88 % | -13.90 % | 102.93 j $ | 17.80 j $ | 21.65 j $ | 27.9 k $ | |
| 13 | 0.1870 $ | +0.30 % | -1.54 % | -3.90 % | 93.35 j $ | 369.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 0.001690 $ | +0.80 % | -1.13 % | -11.10 % | 84.59 j $ | 19.16 j $ | 21.42 j $ | 38.5 k $ | |
| 15 | 0.001624 $ | -0.80 % | -4.71 % | +5.20 % | 83.33 j $ | 5.68 j $ | 2.76 j $ | 1.4 k $ | |
| 16 | 0.1162 $ | 0.00 % | -0.66 % | -3.30 % | 74.42 j $ | 3.05 j $ | 5.09 j $ | 535.10 $ | |
| 17 | 0.2141 $ | +0.50 % | -0.48 % | -1.30 % | 65.46 j $ | 3.58 j $ | 7.20 j $ | 438.16 $ | |
| 18 | 0.5293 $ | 0.00 % | +8,910.40 % | +8,975.80 % | 59.60 j $ | 2.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.000203 $ | -0.10 % | -1.86 % | -12.30 % | 54.93 j $ | 697.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.0254 $ | +0.30 % | -2.33 % | -7.10 % | 50.81 j $ | 2.98 j $ | 6.03 j $ | 4.4 k $ | |
| 21 | 0.0335 $ | +0.60 % | +0.78 % | -0.90 % | 49.52 j $ | 15.57 j $ | 6.23 j $ | 63.0 k $ | |
| 22 | 0.0170 $ | +1.00 % | -2.60 % | -1.50 % | 49.18 j $ | 9.31 j $ | 8.82 j $ | 9.6 k $ | |
| 23 | 0.0277 $ | 0.00 % | -2.50 % | -2.80 % | 46.70 j $ | 3.69 j $ | 6.02 j $ | 446.29 $ | |
| 24 | 0.003302 $ | +1.20 % | -2.57 % | -9.90 % | 45.99 j $ | 2.83 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | 0.0560 $ | +0.10 % | +2.52 % | +2.80 % | 43.22 j $ | 3.37 j $ | 4.38 j $ | 0.00 $ | |
| 26 | 0.0651 $ | -0.50 % | -1.24 % | -0.70 % | 40.12 j $ | 2.39 j $ | 5.12 j $ | 6.3 k $ | |
| 27 | 0.3122 $ | +0.30 % | -1.63 % | -6.80 % | 39.88 j $ | 15.66 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | 0.007731 $ | -0.70 % | -1.65 % | -6.80 % | 34.56 j $ | 13.44 j $ | 16.51 j $ | 5.9 k $ | |
| 29 | 0.000529 $ | +0.30 % | -1.08 % | -5.60 % | 34.11 j $ | 4.37 j $ | 6.05 j $ | 3.5 k $ | |
| 30 | 0.0260 $ | +4.00 % | -0.03 % | +11.20 % | 30.01 j $ | 1.67 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 31 | 0.000973 $ | +0.70 % | -0.96 % | +1.40 % | 29.05 j $ | 182.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | 3.46 $ | +2.00 % | -0.18 % | +4.50 % | 28.69 j $ | 3.49 j $ | 3.68 j $ | 16.1 k $ | |
| 33 | 0.0836 $ | +0.80 % | +2.17 % | -36.20 % | 28.58 j $ | 3.21 j $ | 30.54 j $ | 27.5 k $ | |
| 34 | 0.0340 $ | +0.30 % | -0.93 % | -6.90 % | 25.29 j $ | 3.81 j $ | 6.72 j $ | 686.99 $ | |
| 35 | 0.005256 $ | +0.10 % | -1.91 % | +15.10 % | 24.61 j $ | 19.17 j $ | 3.00 j $ | 34.4 k $ | |
| 36 | 0.004906 $ | -0.10 % | -4.30 % | -3.70 % | 24.51 j $ | 364.5 k $ | 7.93 j $ | 9.7 k $ | |
| 37 | 0.002447 $ | +0.20 % | +0.20 % | -5.70 % | 24.47 j $ | 356.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 38 | 0.0243 $ | -0.10 % | -1.60 % | -3.00 % | 24.26 j $ | 22.6 k $ | 3.24 j $ | 0.00 $ | |
| 39 | 0.0365 $ | -0.50 % | -0.18 % | -1.50 % | 24.19 j $ | 1.43 j $ | 2.69 j $ | 166.41 $ | |
| 40 | 0.007485 $ | -0.60 % | -1.78 % | -0.60 % | 23.30 j $ | 5.05 j $ | 5.99 j $ | 9.3 k $ | |
| 41 | 0.000625 $ | -0.10 % | -2.57 % | -4.80 % | 22.62 j $ | 1.23 j $ | 1.83 j $ | 4.98 $ | |
| 42 | 0.0224 $ | +0.20 % | -5.06 % | -5.40 % | 21.07 j $ | 2.46 j $ | 5.13 j $ | 3.0 k $ | |
| 43 | 0.1026 $ | -8.00 % | -1.41 % | +11.40 % | 20.42 j $ | 4.20 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 0.0194 $ | -0.10 % | -3.44 % | -9.80 % | 19.39 j $ | 1.24 j $ | 3.10 j $ | 897.57 $ | |
| 45 | 0.1048 $ | 0.00 % | -1.43 % | +1.50 % | 19.31 j $ | 15.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 46 | 0.0669 $ | -0.30 % | -2.09 % | +10.70 % | 19.11 j $ | 5.15 j $ | 2.88 j $ | 14.5 k $ | |
| 47 | 0.0128 $ | 0.00 % | -0.67 % | -3.90 % | 18.63 j $ | 1.59 j $ | 49.8 k $ | 0.00 $ | |
| 48 | 1.68 $ | +0.40 % | +26,450.40 % | +46,953.00 % | 18.24 j $ | 42.17 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 49 | 0.1594 $ | -1.30 % | +7.11 % | -3.20 % | 17.71 j $ | 25.73 j $ | 32.75 j $ | 39.2 k $ | |
| 50 | 0.2855 $ | +0.30 % | -2.19 % | -9.10 % | 17.44 j $ | 6.56 j $ | 3.57 j $ | 5.2 k $ | |
| 51 | 0.002141 $ | -3.10 % | +25.73 % | +66.70 % | 16.70 j $ | 71.32 j $ | 6.70 j $ | 3.7 k $ | |
| 52 | 0.0306 $ | -8.40 % | -7.57 % | -61.40 % | 16.45 j $ | 12.34 j $ | 6.79 j $ | 15.8 k $ | |
| 53 | 0.002959 $ | +0.10 % | -4.72 % | +1.00 % | 16.39 j $ | 4.71 j $ | 5.10 j $ | 10.0 k $ | |
| 54 | 0.0166 $ | +0.20 % | +11.05 % | +47.00 % | 16.37 j $ | 648.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | 0.1616 $ | -1.80 % | +16.62 % | -6.10 % | 16.34 j $ | 327.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 56 | 0.007710 $ | -1.10 % | -1.37 % | +4.40 % | 16.19 j $ | 12.81 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 57 | 0.0164 $ | -0.90 % | +0.52 % | +1.90 % | 16.01 j $ | 4.05 j $ | 2.13 j $ | 2.9 k $ | |
| 58 | 0.003267 $ | +0.70 % | -3.16 % | -6.30 % | 15.94 j $ | 4.14 j $ | 2.74 j $ | 1.8 k $ | |
| 59 | 0.0312 $ | +4.80 % | +49.00 % | +22.00 % | 15.60 j $ | 2.18 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | 0.0445 $ | +0.40 % | -2.07 % | -0.60 % | 15.02 j $ | 5.99 j $ | 3.34 j $ | 8.2 k $ | |
| 61 | 0.0315 $ | +0.20 % | -2.23 % | +12.50 % | 15.02 j $ | 879.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 62 | 0.1508 $ | +0.10 % | -1.20 % | +15.70 % | 15.00 j $ | 28.70 j $ | 4.12 j $ | 6.5 k $ | |
| 63 | 0.002898 $ | +0.01 % | +15.23 % | -1.77 % | 14.14 j $ | 332.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 64 | 0.002000 $ | +9.30 % | +23.96 % | +19.14 % | 13.96 j $ | 39.01 j $ | 3.16 j $ | 5.3 k $ | |
| 65 | 0.007443 $ | -0.60 % | +0.23 % | -18.94 % | 13.65 j $ | 163.75 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.001271 $ | -0.12 % | +3.19 % | -2.83 % | 11.92 j $ | 105.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 67 | 0.0122 $ | +0.11 % | +1.60 % | +0.19 % | 10.05 j $ | 5.73 j $ | 2.92 j $ | 406.92 $ | |
| 68 | LYXE | 0.1086 $ | 0.00 % | 0.00 % | -5.00 % | 9.77 j $ | 1.30 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | MBX | 0.0242 $ | -0.30 % | +0.24 % | -3.30 % | 7.75 j $ | 2.15 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | MAVIA | 0.0297 $ | -0.70 % | +0.81 % | +1.00 % | 7.43 j $ | 1.13 j $ | 3.32 j $ | 1.9 k $ |
| 71 | NFTX | 10.52 $ | -0.50 % | -0.75 % | -2.80 % | 6.84 j $ | 86.18 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | WILD | 0.0133 $ | 0.00 % | -2.55 % | -16.70 % | 6.66 j $ | 105.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | PNKSTR | 0.007247 $ | +0.30 % | +1.36 % | -0.90 % | 6.57 j $ | 16.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | 0.000000 $ | 0.00 % | 0.00 % | -2.60 % | 6.47 j $ | 6.8 k $ | 822.6 k $ | 2.5 k $ | |
| 75 | LMWR | 0.009872 $ | -0.10 % | -2.56 % | -22.70 % | 6.24 j $ | 686.7 k $ | 38.0 k $ | 0.00 $ |
| 76 | SPARKLET | 0.0203 $ | 0.00 % | -1.31 % | -1.70 % | 6.21 j $ | 1.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | 0.000428 $ | +0.30 % | +2.64 % | -4.00 % | 5.86 j $ | 8.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 78 | GFAL | 0.000807 $ | -0.50 % | -3.47 % | +52.60 % | 5.82 j $ | 18.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | 0.000008 $ | +1.40 % | -5.56 % | -18.30 % | 5.64 j $ | 180.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 80 | RACA | 0.000013 $ | 0.00 % | -0.91 % | -3.90 % | 5.59 j $ | 158.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | DOLZ | 0.007585 $ | 0.00 % | -1.11 % | +1.10 % | 5.27 j $ | 2.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | DVO | 0.006223 $ | +0.10 % | -0.97 % | +0.60 % | 5.25 j $ | 39.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | TDROP | 0.000471 $ | -0.70 % | -0.14 % | +2.60 % | 5.21 j $ | 46.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | SPS | 0.003782 $ | +0.50 % | +1.12 % | +1.70 % | 5.02 j $ | 2.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | 0.007430 $ | +0.01 % | -4.25 % | -5.10 % | 4.95 j $ | 88.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 86 | CONX | 0.004868 $ | +0.40 % | -1.55 % | +2.00 % | 4.93 j $ | 167.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 87 | ALU | 0.004943 $ | +0.30 % | +0.92 % | -9.60 % | 4.84 j $ | 4.01 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | EMT | 0.002280 $ | +0.10 % | +2.31 % | +4.20 % | 4.79 j $ | 3.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | BSU | 0.005195 $ | -0.20 % | -4.38 % | -4.50 % | 4.42 j $ | 1.11 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | NOMU | 0.004116 $ | -0.10 % | -0.25 % | +15.10 % | 4.12 j $ | 829.99 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | NFD | 0.000040 $ | 0.00 % | 0.00 % | +85.70 % | 4.01 j $ | 230.57 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | HANA | 0.0166 $ | -0.10 % | +1.79 % | -13.10 % | 3.99 j $ | 1.68 j $ | 7.24 j $ | 2.0 k $ |
| 93 | PIXEL | 0.004815 $ | -0.40 % | -2.59 % | -8.20 % | 3.71 j $ | 4.37 j $ | 3.97 j $ | 9.2 k $ |
| 94 | 0.000134 $ | +0.70 % | +0.13 % | +1.00 % | 3.40 j $ | 71.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 95 | MBC | 0.0178 $ | +0.20 % | -3.49 % | +4.10 % | 3.39 j $ | 41.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | GHST | 0.0635 $ | +0.20 % | -0.85 % | +3.80 % | 3.35 j $ | 29.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | BOSON | 0.0187 $ | +1.00 % | +2.99 % | -7.80 % | 3.19 j $ | 77.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | 0.0113 $ | -1.40 % | +24.90 % | +16.60 % | 3.05 j $ | 90.8 k $ | 41.09 j $ | 1.19 j $ | |
| 99 | FITFI | 0.000632 $ | 0.00 % | 0.00 % | +347.70 % | 2.91 j $ | 12.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | ROA | 0.003514 $ | -0.20 % | -0.31 % | -2.90 % | 2.82 j $ | 16.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : -0.0128 % · tvangslukket 24 t : 1.95 j $ — tilbage til meja penuh →