Sektor pasaran
Proof of Stake (PoS)
Status
- Nilai540.17 b $
- 24 j-0.75 %
- Aliran24.42 b $
- Kontrak35.64 b $
Syiling sektor
| # | Syiling | Harga | 1 j | 24 j | 7 h | Nilai | Aliran | Kontrak | Ditutup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,475 $ | +0.20 % | -1.74 % | -0.10 % | 302.03 b $ | 16.23 b $ | 24.75 b $ | 160.80 j $ | |
| 2 | 716.94 $ | +0.30 % | -0.86 % | -5.00 % | 95.47 b $ | 964.27 j $ | 890.65 j $ | 542.4 k $ | |
| 3 | 100.75 $ | +0.20 % | -0.60 % | -2.20 % | 59.14 b $ | 3.23 b $ | 4.31 b $ | 13.22 j $ | |
| 4 | 0.3387 $ | 0.00 % | -0.39 % | -0.10 % | 32.16 b $ | 451.68 j $ | 256.44 j $ | 58.5 k $ | |
| 5 | 79.04 $ | +0.40 % | -0.21 % | -6.10 % | 17.58 b $ | 758.27 j $ | 2.81 b $ | 2.07 j $ | |
| 6 | 0.2047 $ | +0.50 % | -2.57 % | -5.60 % | 7.68 b $ | 384.82 j $ | 391.24 j $ | 925.5 k $ | |
| 7 | 1.34 $ | +0.20 % | -0.50 % | -3.50 % | 3.74 b $ | 23.42 j $ | 116.22 j $ | 38.7 k $ | |
| 8 | 7.51 $ | +0.60 % | +2.03 % | -6.80 % | 3.32 b $ | 258.04 j $ | 217.01 j $ | 261.1 k $ | |
| 9 | 2.40 $ | +1.30 % | +0.01 % | +2.90 % | 3.13 b $ | 383.07 j $ | 527.49 j $ | 2.25 j $ | |
| 10 | 0.7107 $ | +0.50 % | -1.72 % | -13.40 % | 2.91 b $ | 466.40 j $ | 535.05 j $ | 940.7 k $ | |
| 11 | 0.9941 $ | +0.50 % | -1.77 % | -6.70 % | 1.69 b $ | 130.15 j $ | 145.99 j $ | 413.7 k $ | |
| 12 | 9.18 $ | -0.50 % | +0.00 % | +1.20 % | 978.80 j $ | 3.27 j $ | 1.29 j $ | 3.72 $ | |
| 13 | 0.0944 $ | -0.20 % | -1.16 % | -1.80 % | 853.73 j $ | 37.55 j $ | 45.10 j $ | 32.5 k $ | |
| 14 | 1.60 $ | +1.40 % | +0.86 % | -2.80 % | 849.17 j $ | 51.82 j $ | 66.20 j $ | 121.8 k $ | |
| 15 | 53.32 $ | +0.80 % | -1.11 % | -14.30 % | 684.03 j $ | 93.18 j $ | 84.93 j $ | 189.4 k $ | |
| 16 | 6.02 $ | -0.10 % | -0.69 % | -4.00 % | 602.02 j $ | 91.28 j $ | 113.04 j $ | 249.5 k $ | |
| 17 | 0.0755 $ | -0.30 % | -0.92 % | -2.90 % | 593.95 j $ | 10.16 j $ | 120.7 k $ | 0.00 $ | |
| 18 | 0.5841 $ | +0.70 % | -1.13 % | -8.00 % | 508.29 j $ | 61.46 j $ | 82.68 j $ | 154.4 k $ | |
| 19 | 0.007393 $ | -0.20 % | -3.03 % | -5.70 % | 428.17 j $ | 5.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.3472 $ | +0.30 % | -2.70 % | -17.60 % | 336.40 j $ | 33.42 j $ | 40.22 j $ | 109.7 k $ | |
| 21 | 16.52 $ | -0.20 % | -1.63 % | +4.90 % | 290.80 j $ | 1.79 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.2624 $ | +0.10 % | -6.52 % | +11.30 % | 287.67 j $ | 10.06 j $ | 11.52 j $ | 19.4 k $ | |
| 23 | 0.0179 $ | +0.50 % | -3.08 % | -7.00 % | 195.87 j $ | 9.93 j $ | 10.69 j $ | 3.1 k $ | |
| 24 | 0.0422 $ | +1.40 % | +2.10 % | -0.20 % | 195.67 j $ | 34.33 j $ | 12.87 j $ | 195.7 k $ | |
| 25 | 0.5076 $ | +0.40 % | -1.98 % | +5.60 % | 166.82 j $ | 25.56 j $ | 11.29 j $ | 17.7 k $ | |
| 26 | 0.004193 $ | +0.70 % | +4.76 % | +0.70 % | 164.89 j $ | 14.13 j $ | 3.54 j $ | 104.43 $ | |
| 27 | 0.5276 $ | +0.60 % | -1.27 % | -5.70 % | 157.14 j $ | 4.46 j $ | 13.45 j $ | 9.5 k $ | |
| 28 | 0.001573 $ | -0.60 % | -1.19 % | -7.40 % | 155.21 j $ | 1.07 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | 2.18 $ | +0.30 % | -3.48 % | +0.60 % | 153.88 j $ | 3.73 j $ | 9.71 j $ | 12.4 k $ | |
| 30 | 4.18 $ | +0.60 % | +1.17 % | -10.90 % | 128.73 j $ | 4.90 j $ | 20.17 j $ | 18.9 k $ | |
| 31 | 0.0846 $ | +1.90 % | -1.46 % | +1.00 % | 109.50 j $ | 23.50 j $ | 15.62 j $ | 96.0 k $ | |
| 32 | 0.8997 $ | 0.00 % | -6.42 % | +2.40 % | 95.47 j $ | 2.93 j $ | 8.38 j $ | 8.3 k $ | |
| 33 | 6.11 $ | -1.50 % | -2.68 % | -0.20 % | 94.43 j $ | 1.29 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 34 | 0.4413 $ | +0.40 % | -4.29 % | -25.00 % | 83.64 j $ | 4.81 j $ | 11.35 j $ | 501.31 $ | |
| 35 | 3.87 $ | -0.10 % | -3.31 % | -0.80 % | 72.87 j $ | 2.44 j $ | 5.19 j $ | 13.8 k $ | |
| 36 | 0.009448 $ | -1.20 % | -6.40 % | -2.00 % | 70.53 j $ | 1.59 j $ | 56.2 k $ | 0.00 $ | |
| 37 | 0.1024 $ | +0.50 % | -7.91 % | +2.20 % | 56.27 j $ | 5.15 j $ | 9.06 j $ | 1.3 k $ | |
| 38 | 0.006653 $ | +0.70 % | -3.68 % | -5.70 % | 53.49 j $ | 2.02 j $ | 10.50 j $ | 9.5 k $ | |
| 39 | 0.0507 $ | +0.70 % | -1.51 % | -8.80 % | 50.66 j $ | 2.90 j $ | 7.35 j $ | 8.1 k $ | |
| 40 | 0.0831 $ | +2.10 % | +0.63 % | +5.40 % | 50.40 j $ | 7.86 j $ | 5.19 j $ | 19.6 k $ | |
| 41 | 0.0277 $ | 0.00 % | -2.50 % | -2.80 % | 46.70 j $ | 3.69 j $ | 6.00 j $ | 446.29 $ | |
| 42 | 0.002729 $ | +0.40 % | -7.10 % | -2.60 % | 45.83 j $ | 2.97 j $ | 160.4 k $ | 0.00 $ | |
| 43 | 1.69 $ | -0.70 % | -3.89 % | -2.00 % | 38.54 j $ | 1.28 j $ | 2.12 j $ | 1.1 k $ | |
| 44 | 0.000783 $ | -0.50 % | -0.19 % | -19.70 % | 27.71 j $ | 14.36 j $ | 15.56 j $ | 43.1 k $ | |
| 45 | 0.0336 $ | +0.50 % | -0.56 % | -4.00 % | 26.48 j $ | 2.10 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 46 | 0.2526 $ | +0.60 % | -3.91 % | -8.80 % | 25.26 j $ | 2.81 j $ | 2.41 j $ | 5.1 k $ | |
| 47 | 0.0778 $ | +0.10 % | -1.76 % | -9.70 % | 25.11 j $ | 2.26 j $ | 13.21 j $ | 280.21 $ | |
| 48 | 0.0111 $ | +0.60 % | -5.19 % | +14.30 % | 24.58 j $ | 5.83 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 49 | 0.0255 $ | +1.90 % | -0.18 % | -0.70 % | 24.13 j $ | 4.36 j $ | 2.85 j $ | 1.8 k $ | |
| 50 | 0.003926 $ | -0.40 % | -7.45 % | +8.50 % | 18.73 j $ | 32.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 0.1684 $ | 0.00 % | +0.01 % | -26.30 % | 16.84 j $ | 47.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.1837 $ | +2.10 % | +2.80 % | +24.80 % | 16.50 j $ | 2.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 0.0214 $ | +0.10 % | -0.64 % | -4.20 % | 15.94 j $ | 45.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | 0.0148 $ | +1.70 % | -1.00 % | +27.90 % | 14.77 j $ | 4.84 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | WAN | 0.0579 $ | +0.70 % | -0.89 % | +0.20 % | 11.53 j $ | 200.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | OPT | 0.000682 $ | 0.00 % | 0.00 % | +40.00 % | 11.27 j $ | 102.83 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 57 | 0.008839 $ | +1.09 % | -1.37 % | +5.18 % | 10.51 j $ | 5.57 j $ | 198.4 k $ | 0.00 $ | |
| 58 | ACT | 0.009282 $ | +0.80 % | -2.23 % | -13.60 % | 7.97 j $ | 169.1 k $ | 8.87 j $ | 1.5 k $ |
| 59 | 0.2519 $ | +13.62 % | +12.40 % | +13.11 % | 7.63 j $ | 8.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | BOUNTY | 0.0136 $ | +0.70 % | -1.46 % | +9.40 % | 7.10 j $ | 311.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | LYX | 0.1902 $ | +0.20 % | -3.95 % | -6.90 % | 5.81 j $ | 140.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | KLV | 0.000635 $ | -0.80 % | -1.67 % | +7.10 % | 5.73 j $ | 219.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | NIM | 0.000386 $ | 0.00 % | -0.32 % | -2.70 % | 5.36 j $ | 1.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | BLD | 0.007455 $ | +0.20 % | +0.12 % | -2.60 % | 5.17 j $ | 828.43 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 65 | RLS | 0.002289 $ | -1.20 % | -4.64 % | +7.40 % | 4.97 j $ | 909.1 k $ | 727.1 k $ | 693.11 $ |
| 66 | BTS | 0.001497 $ | -6.10 % | -5.51 % | -4.60 % | 4.48 j $ | 122.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 67 | 0.0154 $ | -0.04 % | -0.04 % | -10.26 % | 4.29 j $ | 7.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | PUNDIAI | 0.4500 $ | +0.10 % | -0.55 % | -6.80 % | 4.05 j $ | 2.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | 0.0386 $ | +0.43 % | -1.07 % | -3.69 % | 4.05 j $ | 1.29 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 70 | OBSR | 0.000564 $ | +0.80 % | +7.31 % | -7.30 % | 3.68 j $ | 4.85 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | VAL | 0.4951 $ | +0.30 % | +1.53 % | -0.30 % | 2.80 j $ | 5.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | PKOIN | 0.1954 $ | 0.00 % | -0.36 % | -8.60 % | 2.40 j $ | 23.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | OAS | 0.000328 $ | 0.00 % | +1.02 % | -5.80 % | 2.26 j $ | 13.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | AZERO | 0.007318 $ | +0.30 % | -2.81 % | -9.30 % | 2.21 j $ | 68.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | XEP | 0.000112 $ | -3.50 % | -12.27 % | -10.10 % | 2.07 j $ | 57.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | NAV | 0.0265 $ | +0.20 % | -36.32 % | -35.20 % | 2.04 j $ | 3.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | 0.1125 $ | +0.11 % | -0.83 % | -3.57 % | 1.78 j $ | 18.85 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 78 | 0.000049 $ | +0.72 % | -1.24 % | +1.67 % | 1.69 j $ | 37.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 79 | 0.003142 $ | -0.00 % | -7.35 % | +29.55 % | 1.59 j $ | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 80 | 0.0501 $ | 0.00 % | -2.53 % | -34.00 % | 1.56 j $ | 33.94 $ | 3.55 j $ | 2.4 k $ | |
| 81 | DL | 0.001237 $ | 0.00 % | -0.24 % | -12.30 % | 1.47 j $ | 11.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | 0.000000 $ | 0.00 % | 0.00 % | -4.80 % | 1.40 j $ | 721.36 $ | 12.64 j $ | 376.32 $ | |
| 83 | ML | 0.005474 $ | 0.00 % | -5.06 % | -8.80 % | 1.25 j $ | 64.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | TOMI | 0.000000 $ | +9.00 % | +18.47 % | +35.70 % | 1.24 j $ | 26.74 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | 0.000033 $ | +0.34 % | -8.08 % | +4.33 % | 1.15 j $ | 4.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 86 | BTC2 | 0.0570 $ | -0.20 % | +0.19 % | -2.70 % | 1.02 j $ | 10.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 87 | KMD | 0.007022 $ | +0.40 % | +0.48 % | -1.70 % | 987.8 k $ | 6.15 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | 0.009269 $ | +0.37 % | -0.71 % | -2.46 % | 959.8 k $ | 96.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 89 | 0.000237 $ | -0.07 % | -0.15 % | +0.68 % | 883.7 k $ | 647.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 90 | 0.001610 $ | -0.50 % | -8.83 % | -7.73 % | 770.6 k $ | 49.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 91 | RING | 0.000317 $ | +0.20 % | -0.33 % | +4.30 % | 542.2 k $ | 23.27 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | VC | 0.000474 $ | +0.10 % | -6.69 % | +5.50 % | 462.1 k $ | 16.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | EQTY | 0.001496 $ | -0.80 % | -2.47 % | -8.00 % | 435.7 k $ | 1.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | MTRG | 0.009414 $ | 0.00 % | -4.07 % | -2.40 % | 363.9 k $ | 361.43 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | 16.12 $ | 0.00 % | 0.00 % | -10.60 % | 343.3 k $ | 0.09 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 96 | 0.000319 $ | 0.00 % | -0.29 % | 0.00 % | 324.6 k $ | 55.53 $ | 20.32 j $ | 16.4 k $ | |
| 97 | PASG | 0.000232 $ | -0.20 % | -2.34 % | -14.90 % | 320.7 k $ | 32.37 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | STBU | 0.002479 $ | 0.00 % | 0.00 % | +13.70 % | 316.1 k $ | 76.93 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | TC | 0.000113 $ | 0.00 % | -0.01 % | -1.20 % | 256.7 k $ | 341.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | IRIS | 0.000172 $ | 0.00 % | -2.44 % | -6.30 % | 247.7 k $ | 250.22 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : -0.0022 % · tvangslukket 24 t : 182.88 j $ — tilbage til meja penuh →