SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR19:08

Sektor pasaran

Quantum-Resistant

Status

  • Nilai24.00 b $
  • 24 j+0.86 %
  • Aliran958.51 j $
  • Kontrak2.65 b $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1ZEC1,273 $+0.51 %+0.28 %+10.47 %21.66 b $710.42 j $2.34 b $5.77 j $
2ALGO0.0949 $-0.20 %-0.57 %-8.87 %861.04 j $33.44 j $52.16 j $13.1 k $
3INJ7.06 $-0.61 %-2.28 %-7.75 %705.98 j $90.84 j $123.65 j $259.3 k $
4STRK0.0435 $+0.15 %-1.88 %-10.09 %329.78 j $32.26 j $84.92 j $133.2 k $
5OZO0.1306 $-0.08 %-0.14 %-0.35 %125.47 j $217.7 k $0.00 $0.00 $
6QRL1.22 $-0.28 %+1.15 %+0.27 %95.52 j $17.6 k $0.00 $0.00 $
7CKB0.001218 $+0.01 %+0.88 %-16.16 %60.68 j $1.37 j $8.62 j $1.2 k $
8QUBIC0.000000 $+0.25 %+0.41 %+1.76 %58.70 j $800.0 k $0.00 $0.00 $
9QTC72.99 $+0.08 %-2.64 %-11.87 %22.97 j $984.0 k $0.00 $0.00 $
10NAORIS0.0335 $+0.39 %+3.74 %+8.90 %20.05 j $956.5 k $9.76 j $3.5 k $
11ABEL0.1344 $+0.32 %+2.91 %+46.46 %19.43 j $20.6 k $0.00 $0.00 $
12TSC4.10 $-0.08 %-6.82 %-28.15 %18.24 j $64.0 k $0.00 $0.00 $
13QANX0.0107 $-0.21 %+8.12 %-4.17 %18.13 j $99.0 k $0.00 $0.00 $
14VERONA0.1121 $+0.85 %+1.94 %+7.18 %10.39 j $356.4 k $0.00 $0.00 $
15FHE0.0178 $+0.21 %+5.69 %-3.44 %4.43 j $2.33 j $4.88 j $715.76 $
16NOID0.2626 $-17.57 %+32.79 %0.00 %3.00 j $115.1 k $0.00 $0.00 $
17MCM0.0950 $-0.00 %+3.75 %-10.74 %2.66 j $3.0 k $0.00 $0.00 $
18CELL0.0629 $-0.12 %+12.31 %-7.72 %2.34 j $43.6 k $0.00 $0.00 $
19MINIMA0.003038 $-9.43 %-5.17 %-12.95 %2.06 j $8.2 k $0.00 $0.00 $
20QST0.001815 $-0.42 %+1.06 %-7.79 %1.81 j $5.7 k $0.00 $0.00 $
21Q0.000000 $-0.00 %-0.12 %-1.57 %1.73 j $20.6 k $30.03 j $1.14 j $
22TDC0.0648 $-0.06 %-9.70 %-8.82 %1.22 j $96.38 $0.00 $0.00 $
23QTC0.4653 $+0.02 %-1.38 %-8.70 %1.07 j $5.0 k $0.00 $0.00 $
24NPT0.1998 $+5.00 %-19.97 %-27.58 %908.5 k $6.0 k $0.00 $0.00 $
25QONE0.004613 $+0.28 %-0.94 %+12.25 %649.7 k $60.9 k $0.00 $0.00 $
26SOQ0.000172 $+4.23 %-9.16 %+243.86 %519.7 k $196.6 k $0.00 $0.00 $
27XNT0.1405 $+2.60 %-6.85 %-18.18 %328.6 k $1.8 k $0.00 $0.00 $
28AME0.000256 $-1.74 %-1.88 %-1.04 %256.4 k $56.7 k $0.00 $0.00 $
29GEEQ0.003193 $-0.07 %+2.61 %-8.29 %217.0 k $169.62 $0.00 $0.00 $
30QBX0.000155 $-1.11 %+17.79 %+19.60 %124.5 k $13.1 k $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : -0.0036 % · tvangslukket 24 t : 7.33 j $ — tilbage til meja penuh →