SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR17:45

Sektor pasaran

Real World Assets (RWA)

Status

  • Nilai70.72 b $
  • 24 j+50.25 %
  • Aliran2.94 b $
  • Kontrak2.34 b $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1FIGR_HELOC1.03 $0.00 %0.00 %+2.30 %23.19 b $26.46 j $0.00 $0.00 $
2LINK11.39 $+0.60 %+0.31 %-10.10 %8.52 b $365.70 j $493.56 j $393.8 k $
3XLM0.1929 $+0.90 %+4.85 %+1.40 %6.72 b $384.81 j $181.43 j $337.8 k $
4BUIDL1.00 $0.00 %0.00 %0.00 %2.73 b $0.00 $0.00 $0.00 $
5XAUT4,271 $-0.20 %-0.32 %-2.70 %2.66 b $210.72 j $745.30 j $172.0 k $
6USYC1.14 $0.00 %+0.01 %+0.10 %2.61 b $0.00 $0.00 $0.00 $
7USDY1.15 $+0.20 %-0.01 %0.00 %2.23 b $3.52 j $0.00 $0.00 $
8PAXG4,272 $-0.30 %-0.46 %-2.80 %1.85 b $139.76 j $180.22 j $88.9 k $
9ONDO0.3486 $+0.40 %-1.42 %-7.30 %1.70 b $91.02 j $206.95 j $149.9 k $
10EURSAFO1.17 $0.00 %-0.06 %-0.60 %1.38 b $0.00 $0.00 $0.00 $
11BCAP106.54 $0.00 %+0.05 %+0.30 %970.80 j $0.00 $0.00 $0.00 $
12QNT63.22 $-0.10 %-0.58 %-4.30 %919.52 j $6.42 j $11.22 j $5.3 k $
13ALGO0.0944 $-0.20 %-1.16 %-1.80 %853.73 j $37.55 j $45.10 j $32.5 k $
14EUTBL1.22 $0.00 %-0.06 %-0.60 %829.50 j $0.00 $0.00 $0.00 $
15USTB11.21 $0.00 %+0.01 %+0.10 %752.78 j $0.00 $0.00 $0.00 $
16JAAA1.05 $0.00 %0.00 %+0.10 %714.99 j $0.00 $0.00 $0.00 $
17JTRSY1.12 $0.00 %0.00 %+0.10 %700.21 j $0.00 $0.00 $0.00 $
18INJ6.02 $-0.10 %-0.69 %-4.00 %602.02 j $91.28 j $113.04 j $249.5 k $
19XDC0.0291 $-0.40 %+4.81 %-1.30 %579.51 j $9.06 j $5.10 j $0.00 $
20YLDS0.9998 $0.00 %+0.01 %0.00 %509.39 j $20.61 j $0.00 $0.00 $
21HASH0.007393 $-0.20 %-3.03 %-5.70 %428.17 j $5.7 k $0.00 $0.00 $
22OUSG116.56 $0.00 %+0.03 %+0.10 %331.07 j $0.00 $0.00 $0.00 $
23KAU137.90 $-0.40 %+0.89 %-2.80 %329.05 j $133.2 k $0.00 $0.00 $
24SYRUP0.2065 $-0.50 %-4.02 %-10.00 %241.04 j $5.17 j $18.88 j $3.2 k $
25KAG63.36 $+0.10 %+1.69 %-4.10 %235.82 j $172.1 k $0.00 $0.00 $
26PC00000311.00 $0.00 %0.00 %0.00 %202.50 j $0.00 $0.00 $0.00 $
27USAT0.9994 $+0.10 %-0.00 %0.00 %184.22 j $469.2 k $0.00 $0.00 $
28ZBCN0.001834 $+1.00 %+4.27 %+2.50 %183.35 j $2.86 j $4.20 j $0.00 $
29USTBL1.10 $0.00 %+0.02 %+0.10 %172.88 j $0.00 $0.00 $0.00 $
30SAFO1.02 $0.00 %+0.01 %+0.10 %166.79 j $0.00 $0.00 $0.00 $
31PC00000331.00 $0.00 %0.00 %0.00 %162.50 j $0.00 $0.00 $0.00 $
32STRCX105.65 $0.00 %+0.17 %+3.90 %155.53 j $1.32 j $0.00 $0.00 $
33TRAC0.3143 $-0.30 %-2.50 %-6.60 %140.60 j $3.20 j $0.00 $0.00 $
34PC00000971.00 $0.00 %0.00 %0.00 %134.00 j $0.00 $0.00 $0.00 $
35CARDS0.1286 $-1.60 %-10.60 %-2.50 %121.84 j $4.59 j $21.2 k $0.00 $
36XAUT04,305 $0.00 %-0.54 %-2.90 %118.41 j $27.27 j $0.00 $0.00 $
37THBILL1.02 $0.00 %+0.00 %+0.40 %117.88 j $533.52 $0.00 $0.00 $
38PC00000231.00 $0.00 %0.00 %0.00 %114.50 j $0.00 $0.00 $0.00 $
39ALFW3.20 $0.00 %0.00 %0.00 %114.33 j $0.00 $0.00 $0.00 $
40CRCLON92.23 $-0.20 %+1.72 %-7.50 %109.37 j $6.59 j $0.00 $0.00 $
41PC00000151.00 $0.00 %0.00 %0.00 %105.97 j $0.00 $0.00 $0.00 $
42ONYC1.15 $0.00 %+0.12 %+0.20 %105.69 j $1.98 j $0.00 $0.00 $
43STAC1,033 $0.00 %+0.04 %+0.20 %103.53 j $0.00 $0.00 $0.00 $
44NOPAL1.10 $0.00 %+0.04 %+0.20 %102.55 j $0.00 $0.00 $0.00 $
45PC00000851.00 $0.00 %0.00 %0.00 %100.12 j $0.00 $0.00 $0.00 $
46PC00000771.00 $0.00 %0.00 %0.00 %100.00 j $0.00 $0.00 $0.00 $
47ACRED1,111 $+0.20 %+0.15 %0.00 %95.55 j $0.00 $0.00 $0.00 $
48CRCLB92.24 $-0.20 %+1.75 %-7.40 %93.91 j $27.12 j $0.00 $0.00 $
49RSR0.001423 $-0.10 %-3.20 %-0.90 %89.00 j $4.72 j $5.21 j $8.0 k $
50BSPX40.77 $0.00 %0.00 %+1.90 %84.61 j $14.7 k $0.00 $0.00 $
51PGOLD4,320 $0.00 %0.00 %-2.70 %84.26 j $15.71 $0.00 $0.00 $
52PLUME0.0129 $+0.80 %-1.14 %-6.40 %82.70 j $7.41 j $12.68 j $1.9 k $
53GGBR4.05 $-0.10 %+0.12 %-7.80 %81.72 j $33.6 k $0.00 $0.00 $
54PC00001011.00 $0.00 %0.00 %0.00 %76.72 j $0.00 $0.00 $0.00 $
55CRCLX92.25 $-0.30 %+1.58 %-7.50 %76.50 j $16.73 j $0.00 $0.00 $
56PC00000191.00 $0.00 %0.00 %0.00 %75.57 j $0.00 $0.00 $0.00 $
57VELO0.004288 $+0.60 %-0.20 %-13.70 %75.31 j $1.70 j $2.13 j $0.00 $
58PC00000231.00 $0.00 %0.00 %0.00 %75.00 j $0.00 $0.00 $0.00 $
59MTBILL1.07 $0.00 %+0.01 %+0.10 %74.14 j $0.00 $0.00 $0.00 $
60MSTRX131.44 $+0.20 %+1.04 %-5.70 %71.65 j $2.54 j $0.00 $0.00 $
61RED0.1391 $+2.80 %+0.94 %+6.30 %71.41 j $22.55 j $6.85 j $71.3 k $
62USDON1.00 $0.00 %0.00 %0.00 %70.92 j $0.00 $0.00 $0.00 $
63XAUM4,258 $-0.20 %-0.61 %-2.80 %70.23 j $485.6 k $0.00 $0.00 $
64TSLAX357.75 $0.00 %+0.00 %+0.80 %69.53 j $5.32 j $0.00 $0.00 $
65IVVON766.91 $-0.10 %-0.17 %-1.50 %69.23 j $11.3 k $0.00 $0.00 $
66RE0.4314 $+0.50 %+1.83 %-4.80 %68.85 j $4.59 j $16.57 j $13.0 k $
67STAU0.006809 $+0.40 %-0.17 %-0.90 %68.09 j $95.0 k $0.00 $0.00 $
68SPCXB148.10 $-0.10 %+0.51 %-0.60 %66.63 j $26.82 j $0.00 $0.00 $
69PC00000491.00 $0.00 %0.00 %0.00 %65.30 j $0.00 $0.00 $0.00 $
70STUSDT0.9962 $0.00 %-0.06 %-0.20 %60.79 j $5.84 $0.00 $0.00 $
71SPYX761.80 $-0.20 %-0.11 %-1.40 %59.68 j $16.81 j $0.00 $0.00 $
72VBILL1.00 $0.00 %0.00 %0.00 %58.51 j $0.00 $0.00 $0.00 $
73PC00000811.00 $0.00 %0.00 %0.00 %57.13 j $0.00 $0.00 $0.00 $
74CTC0.1024 $+0.50 %-7.91 %+2.20 %56.27 j $5.15 j $9.06 j $1.3 k $
75URANO0.0548 $0.00 %0.00 %0.00 %54.79 j $13.0 k $0.00 $0.00 $
76POLYX0.0403 $-0.90 %-4.81 %+9.60 %53.09 j $10.35 j $4.99 j $16.9 k $
77KTA0.0866 $-0.50 %-3.58 %+13.70 %52.18 j $929.7 k $0.00 $0.00 $
78ACRDX1.02 $0.00 %+0.01 %-0.10 %51.18 j $0.00 $0.00 $0.00 $
79PC00162451.00 $0.00 %0.00 %0.00 %50.60 j $0.00 $0.00 $0.00 $
80BRSRV1.00 $0.00 %0.00 %0.00 %50.20 j $0.00 $0.00 $0.00 $
81FIUSD12,024 $0.00 %+0.01 %+0.10 %48.07 j $0.00 $0.00 $0.00 $
82MSTRB131.50 $+0.50 %+1.24 %0.00 %48.04 j $7.94 j $0.00 $0.00 $
83PC00000271.00 $0.00 %0.00 %0.00 %47.00 j $0.00 $0.00 $0.00 $
84CSPR0.002729 $+0.40 %-7.10 %-2.60 %45.83 j $2.97 j $160.4 k $0.00 $
85FILQ-A101.21 $0.00 %+0.01 %+0.10 %45.65 j $0.00 $0.00 $0.00 $
86SPYON763.43 $0.00 %-0.15 %-1.40 %44.71 j $2.08 j $0.00 $0.00 $
87GBPSAFO1.38 $0.00 %-0.06 %-0.30 %44.66 j $0.00 $0.00 $0.00 $
88RNT0.3145 $0.00 %+0.27 %+1.80 %43.99 j $5.4 k $0.00 $0.00 $
89PMUSD0.4542 $-0.70 %-15.09 %-14.00 %42.69 j $55.1 k $0.00 $0.00 $
90ASSET0.2417 $-0.10 %+1.05 %-1.20 %42.54 j $485.3 k $0.00 $0.00 $
91DUSK0.0704 $+0.40 %-5.40 %-10.20 %42.50 j $1.79 j $13.95 j $3.2 k $
92NVDAX212.06 $-0.20 %-0.11 %-8.50 %39.31 j $7.45 j $0.00 $0.00 $
93SPCXX148.18 $0.00 %+0.56 %-0.40 %39.26 j $4.29 j $0.00 $0.00 $
94CFG0.1028 $0.00 %-2.90 %-12.80 %39.09 j $5.59 j $5.84 j $1.2 k $
95MUB926.12 $-0.60 %+0.00 %-10.00 %38.12 j $10.54 j $0.00 $0.00 $
96PC00000891.00 $0.00 %0.00 %0.00 %37.00 j $0.00 $0.00 $0.00 $
97MUON926.91 $-0.60 %+0.03 %-10.40 %36.96 j $5.96 j $0.00 $0.00 $
98QQQX707.30 $-0.20 %+0.46 %-1.90 %36.09 j $1.70 j $0.00 $0.00 $
99PRO0.3601 $-2.00 %-1.88 %-5.40 %36.01 j $787.4 k $0.00 $0.00 $
100GOOGLX345.69 $-0.10 %+2.75 %+2.40 %35.26 j $4.44 j $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0061 % · tvangslukket 24 t : 2.07 j $ — tilbage til meja penuh →