Sektor pasaran
USD Stablecoin
Status
- Nilai288.48 b $
- 24 j+0.05 %
- Aliran78.86 b $
- Kontrak8.58 j $
Syiling sektor
| # | Syiling | Harga | 1 j | 24 j | 7 h | Nilai | Aliran | Kontrak | Ditutup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9997 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 183.38 b $ | 57.40 b $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 2 | 0.9998 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 74.22 b $ | 17.95 b $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 3 | 0.9997 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 9.87 b $ | 122.18 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 4 | 0.9996 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 4.68 b $ | 53.20 j $ | 1.07 j $ | 0.00 $ | |
| 5 | 1.0000 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 4.59 b $ | 280.78 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 6 | 0.9996 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 4.34 b $ | 1.08 b $ | 718.6 k $ | 0.00 $ | |
| 7 | 1.00 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 3.32 b $ | 1.31 b $ | 140.8 k $ | 0.00 $ | |
| 8 | 0.9997 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 2.87 b $ | 97.49 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 9 | 1.00 $ | 0.00 % | -0.00 % | 0.00 % | 2.37 b $ | 297.09 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 10 | 0.9989 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 1.50 b $ | 7.44 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 11 | 1.00 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 1.38 b $ | 35.10 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 12 | 0.9965 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 1.34 b $ | 866.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 13 | 0.9999 $ | 0.00 % | +0.02 % | +0.10 % | 1.32 b $ | 208.66 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 0.9989 $ | 0.00 % | +0.04 % | 0.00 % | 698.24 j $ | 7.64 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 15 | 0.9990 $ | 0.00 % | -0.01 % | +0.10 % | 547.02 j $ | 2.34 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 16 | 0.9998 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 509.39 j $ | 20.61 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 0.9992 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 494.13 j $ | 50.41 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 18 | 0.9996 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 482.59 j $ | 685.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.9985 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 325.84 j $ | 141.68 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.9994 $ | +0.10 % | -0.02 % | 0.00 % | 321.18 j $ | 1.87 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 21 | 0.9798 $ | 0.00 % | +0.27 % | +1.10 % | 318.33 j $ | 7.32 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.9998 $ | 0.00 % | +0.07 % | +0.60 % | 283.22 j $ | 907.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 23 | 0.9996 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 243.17 j $ | 7.13 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 24 | 0.9995 $ | 0.00 % | +0.03 % | 0.00 % | 235.06 j $ | 839.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | 0.9915 $ | +0.10 % | +0.01 % | +0.10 % | 217.45 j $ | 754.4 k $ | 1.81 j $ | 104.52 $ | |
| 26 | 1.0000 $ | 0.00 % | +0.07 % | 0.00 % | 203.45 j $ | 23.90 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 27 | 0.9994 $ | +0.10 % | -0.00 % | 0.00 % | 184.22 j $ | 469.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.03 % | 0.00 % | 174.21 j $ | 9.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | 0.9949 $ | -0.01 % | +0.07 % | +0.14 % | 158.73 j $ | 2.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 30 | 0.9986 $ | 0.00 % | +0.05 % | 0.00 % | 149.58 j $ | 400.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 31 | 0.9969 $ | +0.10 % | +0.10 % | 0.00 % | 127.20 j $ | 61.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | 0.9994 $ | 0.00 % | -0.00 % | 0.00 % | 127.00 j $ | 7.76 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 33 | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 103.45 j $ | 4.65 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 34 | 0.9998 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 84.88 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 35 | 1.0000 $ | 0.00 % | +0.05 % | 0.00 % | 83.46 j $ | 792.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 36 | 0.9156 $ | +0.10 % | -0.13 % | -2.00 % | 79.63 j $ | 64.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 37 | 1.00 $ | 0.00 % | +0.06 % | +0.10 % | 74.11 j $ | 2.69 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 38 | 1.00 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 70.92 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 39 | 0.9972 $ | +0.10 % | -0.18 % | 0.00 % | 70.11 j $ | 270.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 40 | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.01 % | 0.00 % | 67.82 j $ | 754.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 41 | 0.9992 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 67.81 j $ | 1.02 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | 0.9985 $ | +0.40 % | -0.40 % | -0.30 % | 56.85 j $ | 219.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 43 | 0.9991 $ | 0.00 % | +0.05 % | +0.10 % | 54.95 j $ | 577.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 0.9996 $ | 0.00 % | +0.04 % | +0.10 % | 49.98 j $ | 12.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 45 | 0.9993 $ | 0.00 % | -0.04 % | 0.00 % | 49.86 j $ | 67.85 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 46 | 0.9996 $ | 0.00 % | +0.01 % | 0.00 % | 46.75 j $ | 10.46 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 47 | 0.9994 $ | 0.00 % | +0.02 % | 0.00 % | 39.13 j $ | 403.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 48 | 0.5157 $ | 0.00 % | +5.95 % | +18.70 % | 38.84 j $ | 1.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 49 | 0.9872 $ | +0.30 % | -0.99 % | -0.20 % | 36.79 j $ | 17.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 50 | 0.9995 $ | 0.00 % | +0.02 % | 0.00 % | 34.93 j $ | 51.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 0.9993 $ | 0.00 % | +0.09 % | +0.30 % | 34.39 j $ | 2.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.9971 $ | 0.00 % | -0.03 % | -0.20 % | 34.37 j $ | 1.49 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 1.02 $ | +0.70 % | +0.64 % | +7.40 % | 33.49 j $ | 21.66 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | 0.9996 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 30.64 j $ | 19.69 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | 0.9899 $ | 0.00 % | -0.05 % | 0.00 % | 30.13 j $ | 215.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 56 | 0.005269 $ | -0.30 % | -2.05 % | -5.30 % | 29.36 j $ | 1.07 j $ | 2.37 j $ | 185.56 $ | |
| 57 | 0.9964 $ | -0.10 % | +0.14 % | -0.40 % | 27.98 j $ | 3.91 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 58 | 0.9997 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 27.30 j $ | 4.65 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | 1.01 $ | +0.10 % | -0.26 % | -0.10 % | 26.43 j $ | 19.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | 0.9995 $ | +0.10 % | +0.20 % | 0.00 % | 22.65 j $ | 204.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 61 | 0.9971 $ | 0.00 % | -0.06 % | +0.40 % | 21.30 j $ | 1.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 62 | 0.9995 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 17.93 j $ | 805.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 63 | 0.9979 $ | 0.00 % | +0.00 % | 0.00 % | 17.21 j $ | 1.64 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 64 | 1.00 $ | -0.20 % | +0.00 % | +0.10 % | 14.24 j $ | 77.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | 0.6702 $ | -10.50 % | -7.50 % | +14.80 % | 14.13 j $ | 351.63 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.9967 $ | +8.00 % | +2.80 % | +8.00 % | 13.44 j $ | 69.12 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 67 | 1.00 $ | +0.00 % | -0.00 % | +0.07 % | 13.10 j $ | 15.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | USDCV | 0.9995 $ | 0.00 % | +0.05 % | 0.00 % | 12.59 j $ | 30.62 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | FUSD | 0.9997 $ | 0.00 % | -0.00 % | 0.00 % | 12.00 j $ | 187.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | 0.9961 $ | 0.00 % | -0.06 % | -0.10 % | 11.80 j $ | 17.94 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 71 | SYUSD | 1.04 $ | 0.00 % | 0.00 % | +0.20 % | 11.80 j $ | 12.98 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 72 | 0.9981 $ | +0.06 % | +0.08 % | +0.11 % | 11.56 j $ | 271.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 73 | USDB | 0.9964 $ | +0.40 % | -0.25 % | +0.10 % | 11.46 j $ | 84.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | MIMATIC | 0.9555 $ | -0.20 % | -2.27 % | -2.30 % | 11.34 j $ | 29.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | 0.9979 $ | -0.01 % | +0.19 % | +0.25 % | 10.57 j $ | 95.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 76 | 0.9998 $ | 0.00 % | +0.02 % | 0.00 % | 10.06 j $ | 14.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 77 | 0.9997 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.00 j $ | 184.96 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 78 | MONEY | 0.9972 $ | -0.20 % | -0.23 % | -0.20 % | 9.98 j $ | 0.54 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | ALUSD | 0.9477 $ | 0.00 % | -0.30 % | -0.50 % | 9.78 j $ | 116.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 80 | 0.9905 $ | +1.20 % | +0.18 % | +0.60 % | 9.43 j $ | 4.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 81 | 0.9968 $ | 0.00 % | -0.06 % | +0.10 % | 8.60 j $ | 116.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0.9985 $ | 0.00 % | -0.06 % | 0.00 % | 8.49 j $ | 27.41 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | 0.9994 $ | +0.01 % | -0.01 % | -0.04 % | 7.48 j $ | 70.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 84 | 1.00 $ | +0.40 % | +0.45 % | +0.70 % | 6.77 j $ | 47.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 85 | 0.9997 $ | +0.01 % | -0.00 % | +0.02 % | 6.56 j $ | 17.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 86 | 0.008824 $ | 0.00 % | 0.00 % | -14.40 % | 6.04 j $ | 3.25 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 87 | USDQ | 0.9998 $ | 0.00 % | +0.06 % | 0.00 % | 5.60 j $ | 2.51 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | 1.00 $ | +0.37 % | +0.32 % | +0.45 % | 4.97 j $ | 12.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 89 | CTUSD | 1.02 $ | +0.70 % | +2.25 % | +2.00 % | 4.96 j $ | 65.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | NECT | 1.00 $ | +0.50 % | -0.54 % | +0.60 % | 4.71 j $ | 9.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | USG | 0.9959 $ | 0.00 % | +0.10 % | 0.00 % | 4.42 j $ | 6.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | DJED | 0.9942 $ | +0.70 % | -0.60 % | +0.40 % | 3.99 j $ | 7.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | 0.9979 $ | 0.00 % | 0.00 % | +0.06 % | 3.98 j $ | 124.84 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 94 | FEI | 0.9996 $ | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | 3.67 j $ | 19.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | USDXL | 0.9812 $ | 0.00 % | -0.72 % | -1.50 % | 3.14 j $ | 1.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | DOC | 0.9861 $ | 0.00 % | -0.72 % | -1.10 % | 2.97 j $ | 19.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | 0.9940 $ | 0.00 % | -0.30 % | -0.20 % | 2.86 j $ | 160.32 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 98 | ASONUSDC | 1.00 $ | 0.00 % | +1,267.22 % | 0.00 % | 2.62 j $ | 2.59 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | 0.0441 $ | -0.50 % | -0.60 % | -15.90 % | 2.45 j $ | 1.44 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 100 | 0.9998 $ | +0.10 % | -0.02 % | -0.25 % | 2.18 j $ | 57.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0053 % · tvangslukket 24 t : 475.64 $ — tilbage til meja penuh →