Sektor pasaran
USD Stablecoin
Status
- Nilai290.33 b $
- 24 j-0.08 %
- Aliran69.78 b $
- Kontrak6.93 j $
Syiling sektor
| # | Syiling | Harga | 1 j | 24 j | 7 h | Nilai | Aliran | Kontrak | Ditutup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9993 $ | -0.01 % | +0.02 % | +0.01 % | 179.99 b $ | 46.63 b $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 2 | 0.9999 $ | -0.00 % | +0.03 % | +0.02 % | 71.77 b $ | 12.15 b $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 3 | 1.00 $ | -0.01 % | +0.10 % | +0.03 % | 9.59 b $ | 327.58 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 4 | 1.00 $ | -0.01 % | +0.03 % | +0.01 % | 4.55 b $ | 59.65 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 5 | 0.9986 $ | -0.03 % | -0.00 % | -0.09 % | 4.51 b $ | 58.04 j $ | 722.7 k $ | 0.00 $ | |
| 6 | 0.9982 $ | -0.01 % | -0.00 % | -0.06 % | 3.87 b $ | 297.01 j $ | 588.0 k $ | 0.00 $ | |
| 7 | 1.00 $ | +0.01 % | -0.00 % | +0.01 % | 2.98 b $ | 528.03 j $ | 99.0 k $ | 0.00 $ | |
| 8 | 1.00 $ | -0.00 % | +0.07 % | +0.01 % | 2.84 b $ | 95.87 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 9 | 1.0000 $ | -0.01 % | -0.01 % | -0.01 % | 2.43 b $ | 206.75 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 10 | 0.9901 $ | -0.02 % | -0.12 % | -0.47 % | 1.83 b $ | 923.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 11 | 0.9992 $ | -0.01 % | +0.02 % | +0.03 % | 1.61 b $ | 76.43 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 12 | 0.9987 $ | -0.01 % | -0.00 % | +0.05 % | 1.52 b $ | 15.80 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 13 | 1.00 $ | -0.01 % | -0.02 % | -0.01 % | 1.26 b $ | 21.46 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 14 | 1.00 $ | -0.01 % | -0.43 % | +0.22 % | 888.55 j $ | 265.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 15 | 0.9984 $ | +0.00 % | +0.02 % | -0.01 % | 697.85 j $ | 8.72 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 16 | 0.9991 $ | +0.00 % | -0.00 % | +0.01 % | 541.40 j $ | 560.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 17 | 0.9996 $ | -0.00 % | -0.00 % | +0.04 % | 496.94 j $ | 35.40 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 18 | 0.9980 $ | +0.05 % | -0.09 % | -0.00 % | 493.53 j $ | 9.72 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.9990 $ | -0.00 % | -0.02 % | -0.05 % | 470.15 j $ | 1.29 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 20 | 0.9998 $ | +0.02 % | +0.03 % | +0.06 % | 300.63 j $ | 30.74 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 21 | 0.9866 $ | -0.01 % | -0.43 % | -0.09 % | 300.18 j $ | 800.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.9976 $ | -0.01 % | +0.04 % | +0.05 % | 299.68 j $ | 68.85 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 23 | 0.9981 $ | -0.14 % | -0.01 % | +0.34 % | 282.79 j $ | 1.63 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 24 | 0.9907 $ | -0.01 % | -0.06 % | -0.03 % | 217.26 j $ | 342.9 k $ | 1.82 j $ | 4.5 k $ | |
| 25 | 0.9993 $ | -0.00 % | +0.06 % | -0.02 % | 201.41 j $ | 2.77 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 26 | 0.9987 $ | +0.00 % | +0.00 % | -0.01 % | 180.09 j $ | 1.13 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 27 | 0.9993 $ | -0.01 % | -0.00 % | -0.02 % | 174.12 j $ | 55.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | 0.9986 $ | -0.01 % | -0.04 % | -0.02 % | 164.84 j $ | 33.45 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 29 | 0.9949 $ | -0.01 % | +0.07 % | +0.14 % | 158.73 j $ | 2.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 30 | 0.9992 $ | -0.01 % | +0.03 % | +0.03 % | 149.66 j $ | 1.79 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 31 | 0.9976 $ | +0.00 % | +0.00 % | +0.01 % | 149.43 j $ | 279.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | 0.9991 $ | -0.01 % | +0.03 % | +0.03 % | 128.85 j $ | 7.06 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 33 | 0.9969 $ | +0.10 % | +0.10 % | 0.00 % | 127.20 j $ | 61.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 34 | 3.50 $ | +3.72 % | +31.31 % | +237.45 % | 115.67 j $ | 2.44 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 35 | 0.9989 $ | -0.04 % | +0.04 % | -0.03 % | 108.29 j $ | 1.30 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 36 | 1.0000 $ | -0.02 % | -0.04 % | -0.01 % | 96.33 j $ | 9.10 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 37 | 0.9516 $ | -0.01 % | -0.65 % | -1.47 % | 82.76 j $ | 185.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 38 | 1.00 $ | +0.00 % | -0.01 % | +0.11 % | 74.64 j $ | 2.66 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 39 | 0.9988 $ | +0.02 % | +0.04 % | -0.02 % | 74.62 j $ | 3.09 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 40 | 0.9992 $ | +0.00 % | +0.02 % | -0.01 % | 72.23 j $ | 1.72 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 41 | 0.9958 $ | -0.06 % | -0.13 % | -0.08 % | 71.06 j $ | 7.54 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | 1.00 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 65.70 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 43 | 0.9998 $ | 0.00 % | +0.00 % | -0.00 % | 65.39 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 0.9985 $ | +0.40 % | -0.40 % | -0.30 % | 56.85 j $ | 219.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 45 | 1.00 $ | 0.00 % | 0.00 % | +0.16 % | 50.06 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 46 | 0.9995 $ | +0.01 % | -0.01 % | +0.04 % | 47.39 j $ | 10.85 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 47 | 0.5317 $ | +0.00 % | 0.00 % | -3.36 % | 40.42 j $ | 13.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 48 | 0.9991 $ | -0.01 % | -0.00 % | +0.01 % | 39.39 j $ | 6.76 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 49 | 0.9993 $ | -0.02 % | +0.07 % | +0.05 % | 38.80 j $ | 6.55 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 50 | 1.03 $ | -0.01 % | +3.20 % | +2.64 % | 37.93 j $ | 7.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 51 | 0.9968 $ | -0.04 % | -0.16 % | +0.22 % | 36.16 j $ | 1.73 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 52 | 0.9986 $ | +0.00 % | -0.10 % | +0.04 % | 35.55 j $ | 320.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 53 | 0.9987 $ | -0.12 % | -0.08 % | -0.02 % | 34.50 j $ | 5.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 54 | 0.9997 $ | +0.01 % | +0.81 % | -0.09 % | 34.41 j $ | 161.50 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 55 | 1.00 $ | +0.00 % | -0.03 % | -0.04 % | 30.79 j $ | 14.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 56 | 1.02 $ | +2.93 % | +2.91 % | +3.07 % | 30.05 j $ | 211.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 57 | 0.004719 $ | -0.33 % | +0.69 % | -5.71 % | 26.30 j $ | 1.14 j $ | 1.85 j $ | 2.6 k $ | |
| 58 | 1.04 $ | +0.18 % | +0.18 % | +3.62 % | 24.50 j $ | 42.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | 0.9982 $ | -0.34 % | +0.36 % | +0.24 % | 24.31 j $ | 90.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 60 | 0.9982 $ | -0.02 % | +0.06 % | +0.05 % | 23.73 j $ | 636.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 61 | 0.9985 $ | +0.00 % | -0.05 % | +0.03 % | 22.47 j $ | 246.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 62 | USDCV | 0.9993 $ | +0.02 % | -0.02 % | +0.08 % | 21.91 j $ | 22.12 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | 0.9899 $ | -0.00 % | -0.44 % | -0.58 % | 21.14 j $ | 1.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 64 | 0.9973 $ | -0.00 % | +0.00 % | +0.09 % | 15.20 j $ | 9.76 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 65 | 0.9972 $ | +0.02 % | -0.11 % | -0.13 % | 15.03 j $ | 115.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 66 | 0.6702 $ | -10.50 % | -7.50 % | +14.80 % | 14.13 j $ | 351.63 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 67 | 0.9967 $ | +8.00 % | +2.80 % | +8.00 % | 13.44 j $ | 69.12 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 68 | 0.9988 $ | -0.17 % | -0.17 % | -0.35 % | 13.43 j $ | 45.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 69 | 1.00 $ | +0.00 % | -0.00 % | +0.07 % | 13.10 j $ | 15.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 70 | FUSD | 0.9992 $ | -0.01 % | +0.02 % | +0.03 % | 11.99 j $ | 76.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | 0.9966 $ | -0.03 % | +0.09 % | +0.06 % | 11.80 j $ | 24.71 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 72 | SYUSD | 1.04 $ | 0.00 % | 0.00 % | +0.20 % | 11.80 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | MIMATIC | 0.9935 $ | -0.00 % | +0.01 % | -0.14 % | 11.79 j $ | 3.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | 0.9981 $ | +0.06 % | +0.08 % | +0.11 % | 11.56 j $ | 271.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 75 | 0.9942 $ | -0.20 % | +1.54 % | -0.59 % | 11.46 j $ | 73.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 76 | 0.9979 $ | -0.01 % | +0.19 % | +0.25 % | 10.57 j $ | 95.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 77 | ALUSD | 0.9634 $ | -0.01 % | +0.74 % | +1.11 % | 10.42 j $ | 224.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | 0.9988 $ | -0.04 % | -0.07 % | -1.45 % | 10.18 j $ | 158.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 79 | 0.9997 $ | 0.00 % | 0.00 % | +0.01 % | 10.00 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 80 | MONEY | 0.9927 $ | +0.00 % | -0.04 % | -0.37 % | 9.94 j $ | 50.25 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | 0.9924 $ | -0.24 % | -0.17 % | +0.33 % | 9.45 j $ | 5.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 82 | USD.INFRA | 0.9990 $ | 0.00 % | 0.00 % | -0.08 % | 8.86 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | USDV | 1.00 $ | -0.32 % | -0.07 % | -0.09 % | 8.81 j $ | 265.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | YU | 0.3837 $ | 0.00 % | 0.00 % | +4,110.67 % | 8.71 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | USDB | 0.9549 $ | -0.62 % | +0.85 % | -3.49 % | 8.25 j $ | 1.47 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | 0.9975 $ | -0.35 % | +0.08 % | -0.42 % | 6.74 j $ | 51.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 87 | 0.9997 $ | +0.01 % | -0.00 % | +0.02 % | 6.56 j $ | 17.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 88 | 0.9990 $ | -0.02 % | +0.03 % | +0.23 % | 6.46 j $ | 287.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 89 | BTCUSD | 0.9978 $ | -0.00 % | +0.23 % | +0.10 % | 5.25 j $ | 2.79 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | 0.007489 $ | -0.35 % | -2.18 % | -9.16 % | 5.13 j $ | 3.59 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 91 | 1.00 $ | +0.37 % | +0.32 % | +0.45 % | 4.97 j $ | 12.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 92 | NECT | 1.01 $ | -0.07 % | +0.82 % | +0.37 % | 4.76 j $ | 6.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | DJED | 0.9953 $ | -0.21 % | -0.08 % | +0.46 % | 4.00 j $ | 14.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | 0.9979 $ | +0.00 % | +0.01 % | +0.06 % | 3.98 j $ | 124.84 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 95 | USG | 0.9952 $ | +0.09 % | +0.32 % | +0.00 % | 3.85 j $ | 567.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | FEI | 0.9998 $ | +0.02 % | -0.01 % | +0.06 % | 3.82 j $ | 3.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | CTUSD | 0.9997 $ | -0.10 % | +0.04 % | -0.15 % | 3.64 j $ | 6.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | USDSO | 1.00 $ | +0.03 % | +0.41 % | +0.17 % | 3.32 j $ | 177.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 99 | DOC | 0.9957 $ | +0.06 % | +0.40 % | +0.19 % | 3.31 j $ | 7.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | USDXL | 0.9828 $ | +0.87 % | -1.89 % | -0.64 % | 3.14 j $ | 11.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0025 % · tvangslukket 24 t : 9.8 k $ — tilbage til meja penuh →