SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR17:48

Sektor pasaran

USD Stablecoin

Status

  • Nilai288.48 b $
  • 24 j+0.05 %
  • Aliran78.86 b $
  • Kontrak8.58 j $

Syiling sektor

#SyilingHarga1 j24 j7 hNilaiAliranKontrakDitutup
1USDT0.9997 $0.00 %+0.01 %0.00 %183.38 b $57.40 b $0.00 $0.00 $
2USDC0.9998 $0.00 %+0.00 %0.00 %74.22 b $17.95 b $0.00 $0.00 $
3USDS0.9997 $0.00 %+0.00 %0.00 %9.87 b $122.18 j $0.00 $0.00 $
4USDE0.9996 $0.00 %+0.00 %0.00 %4.68 b $53.20 j $1.07 j $0.00 $
5DAI1.0000 $0.00 %+0.00 %0.00 %4.59 b $280.78 j $0.00 $0.00 $
6USD10.9996 $0.00 %+0.00 %0.00 %4.34 b $1.08 b $718.6 k $0.00 $
7USDG1.00 $0.00 %+0.01 %0.00 %3.32 b $1.31 b $140.8 k $0.00 $
8PYUSD0.9997 $0.00 %+0.00 %0.00 %2.87 b $97.49 j $0.00 $0.00 $
9RLUSD1.00 $0.00 %-0.00 %0.00 %2.37 b $297.09 j $0.00 $0.00 $
10USDD0.9989 $0.00 %+0.01 %0.00 %1.50 b $7.44 j $0.00 $0.00 $
11USDGO1.00 $0.00 %+0.00 %0.00 %1.38 b $35.10 j $0.00 $0.00 $
12USDF0.9965 $0.00 %+0.01 %0.00 %1.34 b $866.0 k $0.00 $0.00 $
13U0.9999 $0.00 %+0.02 %+0.10 %1.32 b $208.66 j $0.00 $0.00 $
14GHO0.9989 $0.00 %+0.04 %0.00 %698.24 j $7.64 j $0.00 $0.00 $
15USD00.9990 $0.00 %-0.01 %+0.10 %547.02 j $2.34 j $0.00 $0.00 $
16YLDS0.9998 $0.00 %+0.01 %0.00 %509.39 j $20.61 j $0.00 $0.00 $
17TUSD0.9992 $0.00 %-0.02 %0.00 %494.13 j $50.41 j $0.00 $0.00 $
18USDTB0.9996 $0.00 %-0.02 %0.00 %482.59 j $685.9 k $0.00 $0.00 $
19FDUSD0.9985 $0.00 %-0.01 %0.00 %325.84 j $141.68 j $0.00 $0.00 $
20SOFID0.9994 $+0.10 %-0.02 %0.00 %321.18 j $1.87 j $0.00 $0.00 $
21APXUSD0.9798 $0.00 %+0.27 %+1.10 %318.33 j $7.32 j $0.00 $0.00 $
22BUSD0.9998 $0.00 %+0.07 %+0.60 %283.22 j $907.0 k $0.00 $0.00 $
23AUSD0.9996 $0.00 %-0.01 %0.00 %243.17 j $7.13 j $0.00 $0.00 $
24USX0.9995 $0.00 %+0.03 %0.00 %235.06 j $839.5 k $0.00 $0.00 $
25FRAX0.9915 $+0.10 %+0.01 %+0.10 %217.45 j $754.4 k $1.81 j $104.52 $
26CRVUSD1.0000 $0.00 %+0.07 %0.00 %203.45 j $23.90 j $0.00 $0.00 $
27USAT0.9994 $+0.10 %-0.00 %0.00 %184.22 j $469.2 k $0.00 $0.00 $
28PUSD0.9997 $0.00 %-0.03 %0.00 %174.21 j $9.1 k $0.00 $0.00 $
29SATUSD0.9949 $-0.01 %+0.07 %+0.14 %158.73 j $2.2 k $0.00 $0.00 $
30GUSD0.9986 $0.00 %+0.05 %0.00 %149.58 j $400.4 k $0.00 $0.00 $
31USDZ0.9969 $+0.10 %+0.10 %0.00 %127.20 j $61.2 k $0.00 $0.00 $
32CASH0.9994 $0.00 %-0.00 %0.00 %127.00 j $7.76 j $0.00 $0.00 $
33FRXUSD0.9997 $0.00 %-0.01 %0.00 %103.45 j $4.65 j $0.00 $0.00 $
34CUSD0.9998 $0.00 %-0.01 %0.00 %84.88 j $0.00 $0.00 $0.00 $
35FXUSD1.0000 $0.00 %+0.05 %0.00 %83.46 j $792.4 k $0.00 $0.00 $
36USDA0.9156 $+0.10 %-0.13 %-2.00 %79.63 j $64.1 k $0.00 $0.00 $
37USDSUI1.00 $0.00 %+0.06 %+0.10 %74.11 j $2.69 j $0.00 $0.00 $
38USDON1.00 $0.00 %0.00 %0.00 %70.92 j $0.00 $0.00 $0.00 $
39DOLA0.9972 $+0.10 %-0.18 %0.00 %70.11 j $270.3 k $0.00 $0.00 $
40TRUSD0.9997 $0.00 %-0.01 %0.00 %67.82 j $754.1 k $0.00 $0.00 $
41USDAT0.9992 $0.00 %+0.01 %0.00 %67.81 j $1.02 j $0.00 $0.00 $
42XDAI0.9985 $+0.40 %-0.40 %-0.30 %56.85 j $219.2 k $0.00 $0.00 $
43DUSD0.9991 $0.00 %+0.05 %+0.10 %54.95 j $577.4 k $0.00 $0.00 $
44USDKG0.9996 $0.00 %+0.04 %+0.10 %49.98 j $12.4 k $0.00 $0.00 $
45FIDD0.9993 $0.00 %-0.04 %0.00 %49.86 j $67.85 j $0.00 $0.00 $
46JUPUSD0.9996 $0.00 %+0.01 %0.00 %46.75 j $10.46 j $0.00 $0.00 $
47GUSD0.9994 $0.00 %+0.02 %0.00 %39.13 j $403.3 k $0.00 $0.00 $
48MSUSD0.5157 $0.00 %+5.95 %+18.70 %38.84 j $1.5 k $0.00 $0.00 $
49PATHUSD0.9872 $+0.30 %-0.99 %-0.20 %36.79 j $17.7 k $0.00 $0.00 $
50YUSD0.9995 $0.00 %+0.02 %0.00 %34.93 j $51.7 k $0.00 $0.00 $
51BUSD0.9993 $0.00 %+0.09 %+0.30 %34.39 j $2.2 k $0.00 $0.00 $
52BOLD0.9971 $0.00 %-0.03 %-0.20 %34.37 j $1.49 j $0.00 $0.00 $
53HBD1.02 $+0.70 %+0.64 %+7.40 %33.49 j $21.66 $0.00 $0.00 $
54USDU0.9996 $0.00 %0.00 %0.00 %30.64 j $19.69 $0.00 $0.00 $
55MUSD0.9899 $0.00 %-0.05 %0.00 %30.13 j $215.1 k $0.00 $0.00 $
56USTC0.005269 $-0.30 %-2.05 %-5.30 %29.36 j $1.07 j $2.37 j $185.56 $
57USDP0.9964 $-0.10 %+0.14 %-0.40 %27.98 j $3.91 j $0.00 $0.00 $
58MUSD0.9997 $0.00 %+0.00 %0.00 %27.30 j $4.65 j $0.00 $0.00 $
59LUSD1.01 $+0.10 %-0.26 %-0.10 %26.43 j $19.5 k $0.00 $0.00 $
60EUSD0.9995 $+0.10 %+0.20 %0.00 %22.65 j $204.4 k $0.00 $0.00 $
61USDH0.9971 $0.00 %-0.06 %+0.40 %21.30 j $1.1 k $0.00 $0.00 $
62HYUSD0.9995 $0.00 %-0.02 %0.00 %17.93 j $805.9 k $0.00 $0.00 $
63USDO0.9979 $0.00 %+0.00 %0.00 %17.21 j $1.64 $0.00 $0.00 $
64USDM1.00 $-0.20 %+0.00 %+0.10 %14.24 j $77.0 k $0.00 $0.00 $
65USDR0.6702 $-10.50 %-7.50 %+14.80 %14.13 j $351.63 $0.00 $0.00 $
66VCRED0.9967 $+8.00 %+2.80 %+8.00 %13.44 j $69.12 $0.00 $0.00 $
67SUIUSDE1.00 $+0.00 %-0.00 %+0.07 %13.10 j $15.8 k $0.00 $0.00 $
68USDCV0.9995 $0.00 %+0.05 %0.00 %12.59 j $30.62 j $0.00 $0.00 $
69FUSD0.9997 $0.00 %-0.00 %0.00 %12.00 j $187.7 k $0.00 $0.00 $
70YUSD0.9961 $0.00 %-0.06 %-0.10 %11.80 j $17.94 $0.00 $0.00 $
71SYUSD1.04 $0.00 %0.00 %+0.20 %11.80 j $12.98 $0.00 $0.00 $
72HOLLAR0.9981 $+0.06 %+0.08 %+0.11 %11.56 j $271.7 k $0.00 $0.00 $
73USDB0.9964 $+0.40 %-0.25 %+0.10 %11.46 j $84.9 k $0.00 $0.00 $
74MIMATIC0.9555 $-0.20 %-2.27 %-2.30 %11.34 j $29.7 k $0.00 $0.00 $
75WUSD0.9979 $-0.01 %+0.19 %+0.25 %10.57 j $95.5 k $0.00 $0.00 $
76EUSD0.9998 $0.00 %+0.02 %0.00 %10.06 j $14.3 k $0.00 $0.00 $
77USDA0.9997 $0.00 %0.00 %0.00 %10.00 j $184.96 $0.00 $0.00 $
78MONEY0.9972 $-0.20 %-0.23 %-0.20 %9.98 j $0.54 $0.00 $0.00 $
79ALUSD0.9477 $0.00 %-0.30 %-0.50 %9.78 j $116.0 k $0.00 $0.00 $
80IUSD0.9905 $+1.20 %+0.18 %+0.60 %9.43 j $4.7 k $0.00 $0.00 $
81USDM0.9968 $0.00 %-0.06 %+0.10 %8.60 j $116.6 k $0.00 $0.00 $
82BTCUSD0.9985 $0.00 %-0.06 %0.00 %8.49 j $27.41 $0.00 $0.00 $
83OUSD0.9994 $+0.01 %-0.01 %-0.04 %7.48 j $70.0 k $0.00 $0.00 $
84USDA1.00 $+0.40 %+0.45 %+0.70 %6.77 j $47.0 k $0.00 $0.00 $
85AIUSD0.9997 $+0.01 %-0.00 %+0.02 %6.56 j $17.1 k $0.00 $0.00 $
86USDX0.008824 $0.00 %0.00 %-14.40 %6.04 j $3.25 $0.00 $0.00 $
87USDQ0.9998 $0.00 %+0.06 %0.00 %5.60 j $2.51 j $0.00 $0.00 $
88PUSD1.00 $+0.37 %+0.32 %+0.45 %4.97 j $12.9 k $0.00 $0.00 $
89CTUSD1.02 $+0.70 %+2.25 %+2.00 %4.96 j $65.5 k $0.00 $0.00 $
90NECT1.00 $+0.50 %-0.54 %+0.60 %4.71 j $9.5 k $0.00 $0.00 $
91USG0.9959 $0.00 %+0.10 %0.00 %4.42 j $6.7 k $0.00 $0.00 $
92DJED0.9942 $+0.70 %-0.60 %+0.40 %3.99 j $7.0 k $0.00 $0.00 $
93FTUSD0.9979 $0.00 %0.00 %+0.06 %3.98 j $124.84 $0.00 $0.00 $
94FEI0.9996 $0.00 %-0.02 %0.00 %3.67 j $19.1 k $0.00 $0.00 $
95USDXL0.9812 $0.00 %-0.72 %-1.50 %3.14 j $1.3 k $0.00 $0.00 $
96DOC0.9861 $0.00 %-0.72 %-1.10 %2.97 j $19.9 k $0.00 $0.00 $
97MUSD0.9940 $0.00 %-0.30 %-0.20 %2.86 j $160.32 $0.00 $0.00 $
98ASONUSDC1.00 $0.00 %+1,267.22 %0.00 %2.62 j $2.59 $0.00 $0.00 $
99MIM0.0441 $-0.50 %-0.60 %-15.90 %2.45 j $1.44 $0.00 $0.00 $
100USSD0.9998 $+0.10 %-0.02 %-0.25 %2.18 j $57.7 k $0.00 $0.00 $

Snittleie i sektoren : 0.0053 % · tvangslukket 24 t : 475.64 $ — tilbage til meja penuh →