Sektor pasaran
Yield Farming
Status
- Nilai11.24 b $
- 24 j-1.24 %
- Aliran1.24 b $
- Kontrak1.24 b $
Syiling sektor
| # | Syiling | Harga | 1 j | 24 j | 7 h | Nilai | Aliran | Kontrak | Ditutup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.96 $ | -0.19 % | +1.18 % | +1.89 % | 4.35 b $ | 618.60 j $ | 526.61 j $ | 602.4 k $ | |
| 2 | 132.53 $ | +0.60 % | +5.13 % | -5.24 % | 2.05 b $ | 248.42 j $ | 315.96 j $ | 268.5 k $ | |
| 3 | 1.14 $ | -0.27 % | -25.92 % | -33.63 % | 1.71 b $ | 9.82 j $ | 89.62 j $ | 294.0 k $ | |
| 4 | 1.94 $ | -0.04 % | +4.37 % | -6.78 % | 670.76 j $ | 58.79 j $ | 33.12 j $ | 33.6 k $ | |
| 5 | 0.2839 $ | -0.36 % | -1.00 % | -19.22 % | 449.58 j $ | 51.22 j $ | 103.08 j $ | 55.7 k $ | |
| 6 | 1.64 $ | +0.17 % | +2.06 % | -7.29 % | 443.46 j $ | 18.22 j $ | 10.44 j $ | 1.1 k $ | |
| 7 | 1.85 $ | +0.25 % | +7.96 % | -7.01 % | 321.13 j $ | 61.49 j $ | 57.60 j $ | 27.1 k $ | |
| 8 | 20.27 $ | +0.25 % | -0.26 % | -13.61 % | 202.70 j $ | 10.43 j $ | 18.07 j $ | 1.5 k $ | |
| 9 | 2.01 $ | +0.93 % | +4.08 % | -15.66 % | 187.17 j $ | 13.62 j $ | 9.84 j $ | 2.1 k $ | |
| 10 | 0.1562 $ | +0.18 % | +2.68 % | -12.25 % | 182.23 j $ | 7.47 j $ | 19.41 j $ | 380.50 $ | |
| 11 | 0.1841 $ | +0.07 % | +0.09 % | -8.40 % | 106.96 j $ | 4.37 j $ | 6.54 j $ | 401.31 $ | |
| 12 | SAVUSD | 1.18 $ | 0.00 % | 0.00 % | -1.90 % | 102.14 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 13 | 1.51 $ | -0.78 % | -7.95 % | -10.69 % | 91.82 j $ | 8.95 j $ | 7.59 j $ | 7.5 k $ | |
| 14 | 1,889 $ | +0.54 % | +3.38 % | -12.65 % | 67.78 j $ | 5.85 j $ | 4.98 j $ | 4.0 k $ | |
| 15 | 0.1921 $ | +0.04 % | +0.14 % | -7.03 % | 55.08 j $ | 5.23 j $ | 9.25 j $ | 25.2 k $ | |
| 16 | 2.83 $ | +0.01 % | +1.80 % | -7.81 % | 47.72 j $ | 953.2 k $ | 1.73 j $ | 135.69 $ | |
| 17 | 0.0783 $ | +0.40 % | +2.00 % | -6.60 % | 28.21 j $ | 42.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 18 | 0.1268 $ | +1.86 % | +5.33 % | -10.94 % | 27.41 j $ | 969.6 k $ | 835.9 k $ | 568.55 $ | |
| 19 | 0.2601 $ | -0.37 % | +2.90 % | -0.44 % | 24.35 j $ | 713.8 k $ | 1.82 j $ | 4.5 k $ | |
| 20 | BIFI | 299.26 $ | -6.96 % | +319.89 % | +274.27 % | 22.19 j $ | 41.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 21 | 0.0719 $ | +0.25 % | +2.11 % | +13.89 % | 17.45 j $ | 9.49 j $ | 5.63 j $ | 32.1 k $ | |
| 22 | 0.000098 $ | -2.01 % | +4.25 % | -2.96 % | 16.84 j $ | 5.99 j $ | 1.82 j $ | 9.7 k $ | |
| 23 | 0.1659 $ | +0.80 % | -6.66 % | +3.27 % | 15.80 j $ | 139.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 24 | 0.0344 $ | -0.34 % | -7.28 % | -10.94 % | 15.73 j $ | 4.16 j $ | 1.43 j $ | 6.8 k $ | |
| 25 | 0.004640 $ | +1.46 % | +8.68 % | +16.12 % | 15.59 j $ | 33.63 j $ | 5.96 j $ | 16.2 k $ | |
| 26 | 193.46 $ | -1.00 % | -3.95 % | -36.80 % | 15.49 j $ | 117.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 27 | 15.41 $ | +0.02 % | -9.20 % | -3.37 % | 15.41 j $ | 347.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 28 | QI | 0.002130 $ | +1.29 % | +8.28 % | -16.28 % | 15.34 j $ | 1.76 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 29 | 0.1594 $ | -0.50 % | +1.66 % | +56.21 % | 12.75 j $ | 36.52 j $ | 1.65 j $ | 80.93 $ | |
| 30 | EQB | 0.1157 $ | -0.18 % | -0.77 % | -8.25 % | 11.57 j $ | 2.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 31 | 0.9542 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.44 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 32 | BAL | 0.1209 $ | -0.01 % | +0.48 % | -0.42 % | 8.44 j $ | 264.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | INV | 10.78 $ | -0.02 % | +0.66 % | -2.30 % | 7.71 j $ | 29.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 34 | SDT | 0.0967 $ | -0.07 % | +0.97 % | +6.31 % | 6.64 j $ | 2.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 35 | METFI | 0.0174 $ | -0.59 % | +3.92 % | +3.86 % | 6.21 j $ | 17.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 36 | BADGER | 0.3016 $ | -0.11 % | +0.97 % | -4.09 % | 5.88 j $ | 602.65 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 37 | ALCX | 2.08 $ | +0.52 % | +0.82 % | -3.10 % | 5.27 j $ | 16.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 38 | TURTLE | 0.0339 $ | +0.35 % | +1.64 % | -2.37 % | 5.25 j $ | 4.53 j $ | 2.06 j $ | 35.5 k $ |
| 39 | GEAR | 0.000497 $ | -0.04 % | -0.49 % | -15.66 % | 4.97 j $ | 538.88 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 40 | MIN | 0.002889 $ | -0.09 % | -1.03 % | -11.65 % | 4.95 j $ | 80.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 41 | 1.01 $ | +0.12 % | +0.18 % | -0.10 % | 4.64 j $ | 178.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | 0.0926 $ | -1.89 % | -1.84 % | +0.21 % | 4.10 j $ | 128.49 $ | 308.2 k $ | 0.00 $ | |
| 43 | 5.91 $ | -0.07 % | +2.19 % | -13.03 % | 3.97 j $ | 118.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | 0.000000 $ | -0.35 % | -0.86 % | -2.71 % | 3.96 j $ | 190.02 $ | 277.3 k $ | 11.42 $ | |
| 45 | MITO | 0.007318 $ | -0.81 % | +2.97 % | -21.36 % | 3.52 j $ | 4.57 j $ | 1.47 j $ | 37.90 $ |
| 46 | PNP | 0.2775 $ | 0.00 % | 0.00 % | -7.21 % | 2.78 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 47 | YLAY | 0.003371 $ | -0.01 % | -0.04 % | -0.89 % | 2.40 j $ | 140.36 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 48 | FLURRY | 0.000223 $ | -0.14 % | -1.01 % | -5.45 % | 1.79 j $ | 39.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 49 | MTA | 0.0309 $ | -0.07 % | +1.22 % | +0.39 % | 1.72 j $ | 110.29 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 50 | SPECTRA | 0.003499 $ | -0.08 % | +16.55 % | -8.85 % | 1.68 j $ | 4.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 51 | TAROT | 0.0244 $ | +0.47 % | -0.37 % | -5.93 % | 1.65 j $ | 2.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 52 | VSP | 0.1741 $ | -0.07 % | -0.26 % | +65.47 % | 1.64 j $ | 63.78 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 53 | LUCKY | 0.001394 $ | +0.09 % | +0.02 % | +0.95 % | 1.39 j $ | 10.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 54 | 0.002603 $ | 0.00 % | 0.00 % | -5.10 % | 1.16 j $ | 0.00 $ | 4.86 j $ | 49.00 $ | |
| 55 | 0.000784 $ | -0.61 % | -1.20 % | +29.91 % | 1.08 j $ | 3.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 56 | SHADOW | 0.9304 $ | -1.41 % | -1.75 % | -20.00 % | 963.2 k $ | 7.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 57 | TRU | 0.000766 $ | -0.02 % | -1.69 % | -8.94 % | 962.7 k $ | 5.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 58 | YFII | 23.28 $ | -3.22 % | -2.80 % | -2.19 % | 925.0 k $ | 1.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 59 | LVVA | 0.000396 $ | +0.00 % | +5.23 % | -26.36 % | 791.5 k $ | 1.81 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | KCAL | 0.0134 $ | 0.00 % | 0.00 % | +21.69 % | 672.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | BONZO | 0.004449 $ | +0.05 % | +1.74 % | -7.38 % | 606.7 k $ | 1.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | ICHI | 0.0625 $ | -0.11 % | +0.34 % | -5.20 % | 586.6 k $ | 255.13 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | MDAO | 0.006033 $ | -0.14 % | -0.56 % | -25.98 % | 534.6 k $ | 24.14 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | QUARTZ | 0.0670 $ | 0.00 % | 0.00 % | -0.12 % | 513.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 65 | TAROT | 0.007537 $ | -0.07 % | +0.22 % | +0.10 % | 510.3 k $ | 11.69 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | APW | 0.0198 $ | 0.00 % | 0.00 % | +5.46 % | 503.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 67 | KUMA | 0.000000 $ | -0.16 % | 0.00 % | -5.66 % | 488.3 k $ | 8.61 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 68 | CRT | 59.99 $ | 0.00 % | 0.00 % | +3.45 % | 391.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | 0.000386 $ | +0.01 % | +0.34 % | -10.16 % | 385.7 k $ | 3.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 70 | YAK | 34.73 $ | -0.76 % | -0.76 % | +25.91 % | 347.3 k $ | 1.30 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | 0.008914 $ | +0.04 % | +1.24 % | -3.28 % | 334.2 k $ | 92.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 72 | WRT | 0.003461 $ | -0.05 % | -0.92 % | -14.95 % | 333.8 k $ | 1.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 73 | DYP | 0.0201 $ | +0.07 % | -0.34 % | +856.53 % | 313.5 k $ | 34.90 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | FLM | 0.000539 $ | 0.00 % | 0.00 % | -33.06 % | 307.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | RGT | 0.0242 $ | 0.00 % | 0.00 % | +10.06 % | 302.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | TERRA | 0.001000 $ | 0.00 % | 0.00 % | -3.08 % | 284.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | PLUTUS | 0.002878 $ | 0.00 % | 0.00 % | +27.01 % | 221.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | HUNNY | 0.002326 $ | +0.28 % | -0.54 % | -6.08 % | 196.2 k $ | 1.82 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | 0.000004 $ | -0.07 % | 0.00 % | -10.32 % | 186.7 k $ | 157.04 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 80 | 0.1108 $ | +0.53 % | -1.03 % | -7.86 % | 185.2 k $ | 6.71 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 81 | ABOND | 0.000525 $ | -0.35 % | -2.87 % | -10.04 % | 175.5 k $ | 274.89 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | BOND | 0.0160 $ | -3.52 % | +79.09 % | +99.34 % | 159.6 k $ | 8.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 83 | TREB | 0.0101 $ | -0.00 % | +0.02 % | -6.04 % | 157.8 k $ | 9.89 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | EQUAL | 0.1069 $ | +0.36 % | -6.69 % | -20.10 % | 155.3 k $ | 303.22 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | ASTRO | 0.000360 $ | 0.00 % | 0.00 % | -11.90 % | 152.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | BRUSH | 0.000371 $ | +0.33 % | -5.01 % | -16.49 % | 151.1 k $ | 5.85 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 87 | GSWAP | 0.0132 $ | -0.07 % | +0.83 % | -6.33 % | 145.3 k $ | 102.94 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 88 | 0.001308 $ | -0.05 % | -3.81 % | -5.80 % | 136.1 k $ | 131.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 89 | RUBI | 0.000154 $ | +0.00 % | +0.19 % | -3.75 % | 133.3 k $ | 548.75 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | BEND | 0.000030 $ | 0.00 % | 0.00 % | -11.62 % | 124.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | ALPACA | 0.000583 $ | +0.35 % | -0.55 % | -9.97 % | 108.6 k $ | 468.74 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | SBR | 0.000040 $ | -0.92 % | -2.27 % | +0.90 % | 105.2 k $ | 210.51 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 93 | MTLX | 0.0237 $ | -0.07 % | -1.28 % | -7.68 % | 96.3 k $ | 4.18 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | RLY | 0.000016 $ | -0.05 % | 0.00 % | +21.43 % | 93.9 k $ | 1.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | EGG | 0.001322 $ | -0.34 % | -0.62 % | -5.35 % | 86.6 k $ | 288.99 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | SHROOM | 0.001942 $ | -0.00 % | -0.02 % | -6.35 % | 83.7 k $ | 8.69 $ | 56.7 k $ | 0.00 $ |
| 97 | STELLA | 0.000645 $ | 0.00 % | 0.00 % | -29.35 % | 76.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | 0.006822 $ | -0.76 % | -0.48 % | -22.08 % | 73.7 k $ | 9.38 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 99 | EMIT | 0.1788 $ | -0.03 % | +0.24 % | -5.49 % | 73.4 k $ | 373.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | KAON | 0.000006 $ | -0.00 % | -2.98 % | -12.99 % | 62.9 k $ | 71.39 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0098 % · tvangslukket 24 t : 1.43 j $ — tilbage til meja penuh →