Sektor pasaran
Yield Farming
Status
- Nilai11.45 b $
- 24 j-0.87 %
- Aliran1.21 b $
- Kontrak1.28 b $
Syiling sektor
| # | Syiling | Harga | 1 j | 24 j | 7 h | Nilai | Aliran | Kontrak | Ditutup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.64 $ | +1.00 % | +4.46 % | -6.00 % | 4.14 b $ | 589.01 j $ | 442.52 j $ | 1.54 j $ | |
| 2 | 127.52 $ | +0.70 % | +0.26 % | -2.90 % | 1.97 b $ | 231.45 j $ | 280.36 j $ | 599.8 k $ | |
| 3 | 0.7166 $ | +0.40 % | -6.60 % | +61.50 % | 1.94 b $ | 45.49 j $ | 182.83 j $ | 630.6 k $ | |
| 4 | 2.28 $ | +0.30 % | -2.18 % | -3.60 % | 729.67 j $ | 80.94 j $ | 46.01 j $ | 33.3 k $ | |
| 5 | 0.3421 $ | -1.00 % | -2.19 % | -4.90 % | 532.78 j $ | 50.23 j $ | 104.93 j $ | 45.9 k $ | |
| 6 | 2.39 $ | +1.00 % | +3.99 % | +7.30 % | 414.49 j $ | 88.67 j $ | 77.87 j $ | 171.7 k $ | |
| 7 | 1.38 $ | +1.20 % | -2.12 % | +27.20 % | 372.07 j $ | 52.08 j $ | 20.92 j $ | 53.9 k $ | |
| 8 | 0.2069 $ | -0.50 % | -4.14 % | -10.00 % | 241.46 j $ | 5.57 j $ | 19.01 j $ | 3.2 k $ | |
| 9 | 19.34 $ | +1.30 % | -1.70 % | -9.00 % | 193.25 j $ | 8.28 j $ | 13.98 j $ | 36.6 k $ | |
| 10 | 1.96 $ | -0.20 % | -3.82 % | -11.90 % | 182.28 j $ | 4.93 j $ | 7.10 j $ | 2.2 k $ | |
| 11 | 0.2070 $ | +0.20 % | -3.20 % | -6.30 % | 120.20 j $ | 5.04 j $ | 8.46 j $ | 6.2 k $ | |
| 12 | SAVUSD | 1.18 $ | 0.00 % | 0.00 % | -1.90 % | 102.14 j $ | 5.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 13 | 1.38 $ | +1.10 % | +2.47 % | -4.60 % | 84.14 j $ | 6.86 j $ | 7.19 j $ | 8.1 k $ | |
| 14 | 2,141 $ | +0.10 % | -2.19 % | -4.90 % | 77.23 j $ | 2.36 j $ | 5.59 j $ | 1.4 k $ | |
| 15 | 0.3133 $ | -3.40 % | -10.79 % | -25.00 % | 67.68 j $ | 22.09 j $ | 7.17 j $ | 1.6 k $ | |
| 16 | 0.2139 $ | +0.30 % | -3.40 % | -9.30 % | 61.37 j $ | 5.93 j $ | 11.93 j $ | 12.3 k $ | |
| 17 | 3.03 $ | +0.40 % | -2.12 % | -8.80 % | 51.14 j $ | 1.32 j $ | 2.55 j $ | 941.69 $ | |
| 18 | 0.0783 $ | +0.40 % | +2.00 % | -6.60 % | 28.21 j $ | 42.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 19 | 0.2679 $ | -0.20 % | -2.22 % | -10.50 % | 25.06 j $ | 399.6 k $ | 1.81 j $ | 104.52 $ | |
| 20 | 0.1508 $ | -0.30 % | -2.63 % | -8.90 % | 21.22 j $ | 9.36 j $ | 5.60 j $ | 236.70 $ | |
| 21 | 19.60 $ | 0.00 % | -0.12 % | +3.10 % | 19.60 j $ | 380.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 22 | 0.0653 $ | -2.20 % | -4.45 % | -7.50 % | 15.87 j $ | 2.07 j $ | 9.00 j $ | 14.4 k $ | |
| 23 | 0.004989 $ | -1.60 % | -2.33 % | +9.40 % | 15.82 j $ | 14.35 j $ | 5.52 j $ | 14.2 k $ | |
| 24 | 193.46 $ | -1.00 % | -3.95 % | -36.80 % | 15.49 j $ | 117.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 25 | 0.000087 $ | +0.20 % | -1.48 % | +14.60 % | 15.00 j $ | 10.58 j $ | 2.16 j $ | 6.8 k $ | |
| 26 | 0.0320 $ | -1.10 % | +27.90 % | +36.30 % | 14.62 j $ | 15.99 j $ | 1.47 j $ | 12.81 $ | |
| 27 | 0.1594 $ | -0.50 % | +1.66 % | +56.21 % | 12.75 j $ | 36.52 j $ | 2.18 j $ | 2.8 k $ | |
| 28 | EQB | 0.1136 $ | +0.10 % | +4.57 % | +26.10 % | 11.36 j $ | 16.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 29 | 0.9542 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.44 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 30 | QI | 0.001297 $ | -0.30 % | -1.06 % | +2.10 % | 9.34 j $ | 573.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 31 | BAL | 0.1124 $ | -1.40 % | +0.89 % | +3.20 % | 7.84 j $ | 611.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 32 | BADGER | 0.3822 $ | -0.20 % | +5.44 % | +0.60 % | 7.45 j $ | 263.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 33 | SDT | 0.1044 $ | +0.20 % | -0.40 % | -2.50 % | 7.15 j $ | 7.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 34 | 0.000000 $ | 0.00 % | 0.00 % | -2.60 % | 6.47 j $ | 6.8 k $ | 822.6 k $ | 2.5 k $ | |
| 35 | 0.1451 $ | 0.00 % | 0.00 % | -0.40 % | 6.43 j $ | 210.27 $ | 240.5 k $ | 0.00 $ | |
| 36 | MITO | 0.0143 $ | -1.30 % | +2.35 % | -14.10 % | 6.42 j $ | 3.17 j $ | 6.06 j $ | 1.6 k $ |
| 37 | TURTLE | 0.0404 $ | +0.20 % | -3.46 % | -3.20 % | 6.25 j $ | 392.6 k $ | 1.86 j $ | 0.00 $ |
| 38 | INV | 8.77 $ | +0.60 % | -0.29 % | -3.40 % | 6.24 j $ | 16.0 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 39 | MIN | 0.003410 $ | -0.50 % | -0.85 % | -3.10 % | 5.86 j $ | 102.9 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 40 | ALCX | 2.13 $ | 0.00 % | -0.06 % | -1.30 % | 5.37 j $ | 52.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 41 | 1.01 $ | +0.12 % | +0.18 % | -0.10 % | 4.64 j $ | 178.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 42 | BIFI | 53.89 $ | +0.40 % | -12.99 % | +0.60 % | 4.31 j $ | 202.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 43 | 6.04 $ | -1.00 % | +1.14 % | +1.40 % | 4.06 j $ | 116.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 44 | GEAR | 0.000345 $ | +0.20 % | -1.58 % | -5.20 % | 3.45 j $ | 668.57 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 45 | FITFI | 0.000632 $ | 0.00 % | 0.00 % | +347.70 % | 2.91 j $ | 12.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 46 | PNP | 0.2585 $ | +2.10 % | +0.53 % | +29.60 % | 2.58 j $ | 186.99 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 47 | FLURRY | 0.000257 $ | -0.60 % | -0.11 % | -1.70 % | 2.56 j $ | 73.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 48 | METFI | 0.007278 $ | 0.00 % | +6.61 % | +3.70 % | 2.42 j $ | 73.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 49 | YLAY | 0.003256 $ | +0.20 % | -0.33 % | -2.50 % | 2.32 j $ | 1.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 50 | SPECTRA | 0.004469 $ | +0.10 % | +0.06 % | +2.90 % | 2.14 j $ | 484.61 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 51 | TAROT | 0.0282 $ | -0.80 % | -1.42 % | -8.60 % | 1.91 j $ | 4.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 52 | 0.001739 $ | +0.20 % | -0.45 % | +29.60 % | 1.74 j $ | 1.6 k $ | 5.06 j $ | 2.2 k $ | |
| 53 | MTA | 0.0303 $ | -1.60 % | 0.00 % | -1.70 % | 1.68 j $ | 40.29 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 54 | LUCKY | 0.001501 $ | +0.40 % | -0.39 % | -3.10 % | 1.50 j $ | 12.8 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 55 | LVVA | 0.000603 $ | 0.00 % | +12.09 % | +11.80 % | 1.21 j $ | 2.05 j $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 56 | YFII | 29.19 $ | 0.00 % | -2.13 % | -5.40 % | 1.16 j $ | 1.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 57 | BONZO | 0.008401 $ | 0.00 % | +0.49 % | -2.00 % | 1.15 j $ | 1.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 58 | 0.000819 $ | -0.80 % | -6.50 % | +2.70 % | 1.13 j $ | 28.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 59 | TRU | 0.000862 $ | -0.80 % | +8.74 % | +0.90 % | 1.08 j $ | 58.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 60 | MDAO | 0.0113 $ | -0.10 % | -6.29 % | +0.70 % | 998.4 k $ | 831.64 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 61 | VSP | 0.0921 $ | +0.20 % | -1.21 % | +2.20 % | 867.9 k $ | 74.11 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 62 | ICHI | 0.0912 $ | +0.10 % | -0.25 % | -1.00 % | 854.6 k $ | 359.82 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 63 | SHADOW | 0.7585 $ | -14.80 % | -0.89 % | -14.00 % | 756.4 k $ | 7.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 64 | KCAL | 0.0134 $ | 0.00 % | 0.00 % | +21.70 % | 672.3 k $ | 12.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 65 | KUMA | 0.000000 $ | +0.20 % | -0.75 % | +0.60 % | 557.0 k $ | 26.62 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 66 | YAK | 55.02 $ | +0.10 % | +5.19 % | -33.20 % | 550.2 k $ | 545.73 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 67 | TAROT | 0.007773 $ | 0.00 % | 0.00 % | -1.00 % | 526.2 k $ | 3.49 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 68 | QUARTZ | 0.0670 $ | 0.00 % | 0.00 % | -0.10 % | 513.0 k $ | 29.08 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 69 | APW | 0.0198 $ | 0.00 % | 0.00 % | +5.50 % | 503.0 k $ | 3.28 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 70 | WRT | 0.004387 $ | +0.10 % | -1.67 % | -6.70 % | 421.3 k $ | 476.58 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 71 | 0.000418 $ | -1.20 % | -4.33 % | -10.50 % | 417.7 k $ | 2.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 72 | 0.0102 $ | -0.10 % | -0.27 % | -16.90 % | 383.5 k $ | 233.5 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 73 | CRT | 57.99 $ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 378.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 74 | PLUTUS | 0.004445 $ | 0.00 % | 0.00 % | -11.60 % | 347.9 k $ | 1.63 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 75 | FLM | 0.000539 $ | 0.00 % | 0.00 % | -33.10 % | 307.3 k $ | 47.2 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 76 | RGT | 0.0242 $ | 0.00 % | 0.00 % | +10.10 % | 302.1 k $ | 2.31 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 77 | LUTE | 0.005810 $ | -0.20 % | -2.95 % | -32.00 % | 285.9 k $ | 62.1 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 78 | TERRA | 0.001000 $ | 0.00 % | 0.00 % | -3.10 % | 284.7 k $ | 167.32 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 79 | 0.0224 $ | 0.00 % | 0.00 % | -8.20 % | 235.8 k $ | 11.40 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 80 | SBR | 0.000085 $ | +3.00 % | +7.75 % | +1.20 % | 224.9 k $ | 4.7 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 81 | HUNNY | 0.002566 $ | 0.00 % | 0.00 % | -3.50 % | 216.4 k $ | 1.26 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 82 | 0.1293 $ | +0.20 % | -0.24 % | -6.10 % | 216.2 k $ | 1.21 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 83 | BEND | 0.000049 $ | 0.00 % | 0.00 % | -5.50 % | 203.0 k $ | 32.80 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 84 | EMIT | 0.5093 $ | -2.70 % | +1.00 % | +0.50 % | 193.7 k $ | 446.80 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 85 | GSWAP | 0.0171 $ | +0.20 % | -3.70 % | -4.70 % | 188.1 k $ | 555.91 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 86 | ABOND | 0.000546 $ | +0.20 % | -0.14 % | -3.20 % | 184.7 k $ | 407.46 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 87 | 0.000004 $ | +0.20 % | -0.61 % | -79.00 % | 182.7 k $ | 838.96 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 88 | BRUSH | 0.000432 $ | -0.20 % | -1.70 % | -14.80 % | 175.9 k $ | 21.83 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 89 | TREB | 0.0107 $ | -4.30 % | -8.46 % | -21.40 % | 168.5 k $ | 5.3 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 90 | ASTRO | 0.000360 $ | 0.00 % | 0.00 % | -11.90 % | 152.7 k $ | 3.4 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 91 | RUBI | 0.000168 $ | -0.30 % | -0.66 % | -0.20 % | 145.8 k $ | 1.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 92 | 0.001308 $ | -0.05 % | -3.81 % | -5.80 % | 136.1 k $ | 131.6 k $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |
| 93 | EGG | 0.001501 $ | 0.00 % | -4.05 % | -3.20 % | 134.9 k $ | 231.06 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 94 | RLY | 0.000019 $ | +0.20 % | 0.00 % | +10.90 % | 117.4 k $ | 694.24 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 95 | MTLX | 0.0281 $ | +0.10 % | -0.36 % | -2.30 % | 114.2 k $ | 91.17 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 96 | ALPACA | 0.000747 $ | +0.20 % | -1.18 % | -3.60 % | 113.2 k $ | 704.74 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 97 | ZF | 0.000163 $ | -0.50 % | +0.80 % | -0.30 % | 108.4 k $ | 114.49 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 98 | SHROOM | 0.002415 $ | +0.10 % | 0.00 % | -1.20 % | 104.0 k $ | 30.93 $ | 439.9 k $ | 8.3 k $ |
| 99 | BSCS | 0.000342 $ | +0.20 % | -0.32 % | -2.60 % | 94.4 k $ | 9.59 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 100 | EQUAL | 0.0659 $ | +2.90 % | +5.81 % | -5.30 % | 93.0 k $ | 393.37 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Snittleie i sektoren : 0.0081 % · tvangslukket 24 t : 3.24 j $ — tilbage til meja penuh →