Syiling dolar · Liquity BOLD · puwesto 81
BOLD
Status
- Harga0.9970 $
- Sauhfast
- Nilai34.36 j $
- Bahagian laci0.0 %
Pasport
| Nama penuh | Liquity BOLD |
| Mekanisme | liputan kripto |
| Minggu | +0.34 % |
| Bulan | +12.18 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| YUSD | 0.9994 $ | 34.85 j $ | 0.0 % |
| BUSD | 0.9998 $ | 34.41 j $ | 0.0 % |
| UUSD | 1.0033 $ | 33.63 j $ | 0.0 % |
| BEAN | 0.0000 $ | 33.39 j $ | 0.0 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →