Syiling dolar · BlackRock USD · puwesto 10
BUIDL
Status
- Harga1.0000 $
- Sauhfast
- Nilai2.01 b $
- Bahagian laci0.7 %
Pasport
| Nama penuh | BlackRock USD |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | -7.29 % |
| Bulan | -10.58 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| PYUSD | 1.0003 $ | 2.81 b $ | 0.9 % |
| RLUSD | 1.0000 $ | 2.42 b $ | 0.8 % |
| USDF | 0.9902 $ | 1.66 b $ | 0.6 % |
| U | 0.9993 $ | 1.61 b $ | 0.5 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →