Syiling dolar · BlackRock USD · puwesto 9
BUIDL
Status
- Harga1.0000 $
- Sauhfast
- Nilai2.71 b $
- Bahagian laci0.9 %
Pasport
| Nama penuh | BlackRock USD |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | -3.77 % |
| Bulan | -1.15 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| USDG | 1.0000 $ | 3.25 b $ | 1.1 % |
| PYUSD | 0.9998 $ | 2.85 b $ | 0.9 % |
| USYC | 1.1371 $ | 2.60 b $ | 0.8 % |
| RLUSD | 0.9999 $ | 2.37 b $ | 0.8 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →