Syiling dolar · Fidelity Digital Dollar · puwesto 67
FIDD
Status
- Harga0.9995 $
- Sauhfast
- Nilai49.87 j $
- Bahagian laci0.0 %
Pasport
| Nama penuh | Fidelity Digital Dollar |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | +0.81 % |
| Bulan | +1.63 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| NUSD | 0.0000 $ | 53.39 j $ | 0.0 % |
| USDKG | 0.9996 $ | 49.98 j $ | 0.0 % |
| REUSD | 0.9894 $ | 46.87 j $ | 0.0 % |
| JUPUSD | 0.9994 $ | 46.74 j $ | 0.0 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →