Syiling dolar · Fidelity Digital Dollar · puwesto 67
FIDD
Status
- Harga0.9993 $
- Sauhfast
- Nilai47.38 j $
- Bahagian laci0.0 %
Pasport
| Nama penuh | Fidelity Digital Dollar |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | +2.82 % |
| Bulan | -4.11 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| PMUSD | 0.5405 $ | 50.81 j $ | 0.0 % |
| USDKG | 0.0000 $ | 50.00 j $ | 0.0 % |
| USDB | 0.0000 $ | 46.23 j $ | 0.0 % |
| MNEE | 0.0000 $ | 46.22 j $ | 0.0 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →