Syiling dolar · CFX MoveUSD · puwesto 42
MOVEUSD
Status
- Harga0.9993 $
- Sauhfast
- Nilai113.59 j $
- Bahagian laci0.0 %
Pasport
| Nama penuh | CFX MoveUSD |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | +0.46 % |
| Bulan | -7.10 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| CASH | 0.9992 $ | 128.86 j $ | 0.0 % |
| AVUSD | 0.9960 $ | 114.86 j $ | 0.0 % |
| DOLA | 0.9970 $ | 112.72 j $ | 0.0 % |
| USDF | 0.9932 $ | 111.68 j $ | 0.0 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →