Syiling dolar · CFX MoveUSD · puwesto 45
MOVEUSD
Status
- Harga0.9990 $
- Sauhfast
- Nilai118.64 j $
- Bahagian laci0.0 %
Pasport
| Nama penuh | CFX MoveUSD |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | +3.01 % |
| Bulan | +5.20 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| AVUSD | 0.9994 $ | 128.35 j $ | 0.0 % |
| CASH | 0.9994 $ | 127.00 j $ | 0.0 % |
| USDF | 0.9998 $ | 116.41 j $ | 0.0 % |
| DOLA | 0.9969 $ | 103.55 j $ | 0.0 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →