Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:14
SPORTFUN
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0497 % | 54.4 % | |
| 0.0466 % | 51.0 % | |
| 0.0458 % | 50.2 % | |
| 0.0458 % | 50.2 % | |
| 0.0451 % | 49.4 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.