Pangkalan bursa · kad gerai
binance
Status
- Ditutup 24j25.42 j $
- Long / short10.95 j $ / 14.47 j $
- Bahagian pasaran32.0 %
- Peti khazanah119.48 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 578.9 k $ | 3.72 j $ | 4.30 j $ | 247 | |
| 477.5 k $ | 2.38 j $ | 2.86 j $ | 251 | |
| 616.5 k $ | 541.8 k $ | 1.16 j $ | 1,188 | |
| 347.7 k $ | 691.2 k $ | 1.04 j $ | 789 | |
| 96.0 k $ | 803.0 k $ | 899.0 k $ | 43 | |
| 687.8 k $ | 182.3 k $ | 870.1 k $ | 389 | |
| 245.2 k $ | 516.8 k $ | 762.0 k $ | 210 | |
| 418.3 k $ | 292.2 k $ | 710.5 k $ | 934 | |
| 511.1 k $ | 188.1 k $ | 699.2 k $ | 303 | |
| 512.5 k $ | 155.6 k $ | 668.2 k $ | 231 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 645,679 | 50.08 b $ | -1.3 % | -0.3 % | 43.5 % | |
| 35,647,341,036 | 35.63 b $ | -10.4 % | -12.9 % | 69.8 % | |
| 7,212,484 | 16.27 b $ | -0.6 % | -0.3 % | 53.3 % | |
| 7,144,743,317 | 7.13 b $ | -12.1 % | -12.0 % | 68.4 % | |
| 2,144,801,593 | 2.69 b $ | -8.1 % | -7.9 % | 56.9 % | |
| 20,275,327 | 1.94 b $ | -2.7 % | 2.5 % | 56.1 % | |
| 18,240,974,258 | 1.38 b $ | -0.2 % | -5.9 % | 62.4 % | |
| 71,396,672 | 841.42 j $ | -5.7 % | 9.0 % | 58.9 % | |
| 2,355,119,678 | 711.06 j $ | -2.3 % | -3.2 % | 19.4 % | |
| 67,580,799 | 480.50 j $ | -8.1 % | -8.1 % | 58.5 % | |
| 468,217,754 | 420.83 j $ | 0.1 % | -3.0 % | 75.4 % | |
| 72,751,544,184,050 | 363.87 j $ | -11.8 % | -11.0 % | 49.9 % | |
| 6,079,290 | 339.48 j $ | 0.2 % | -3.8 % | 56.1 % | |
| 59,209,216,932,661 | 277.07 j $ | -0.8 % | -1.1 % | 45.3 % | |
| 880,989 | 251.10 j $ | -0.7 % | 0.0 % | 75.9 % | |
| 26,682,736 | 228.79 j $ | 27.7 % | 20.7 % | 73.4 % | |
| 1,212,595,393 | 206.05 j $ | 0.2 % | -1.5 % | 83.9 % | |
| 161,155,929 | 152.64 j $ | 0.3 % | 74.8 % | 73.6 % | |
| 452,300,059 | 87.29 j $ | 0.0 % | 0.0 % | 42.5 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0688 $ | 64.73 $ | |
| Invalid Date | long | 0.005388 $ | 13.41 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1383 $ | 264.27 $ | |
| Invalid Date | short | 0.7834 $ | 70.82 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005606 $ | 728.07 $ | |
| Invalid Date | short | 0.003814 $ | 10.48 $ | |
| Invalid Date | short | 30.01 $ | 2.7 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.005403 $ | 1.4 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.001578 $ | 190.45 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0683 $ | 416.94 $ | |
| Invalid Date | short | 56.53 $ | 28.49 $ | |
| Invalid Date | short | 0.001574 $ | 11.00 $ | |
| Invalid Date | short | 0.004364 $ | 216.25 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1663 $ | 2.0 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.0646 $ | 6.33 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0705 $ | 449.30 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0647 $ | 2.9 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.005420 $ | 19.28 $ | |
| Invalid Date | long | 0.005437 $ | 6.85 $ | |
| Invalid Date | short | 0.4688 $ | 5.3 k $ |