SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR03:28

Pangkalan bursa · kad gerai

binance

Status

  • Ditutup 24j130.79 j $
  • Long / short71.53 j $ / 59.26 j $
  • Bahagian pasaran36.9 %
  • Peti khazanah148.31 b $

Syiling paling terkena — 24j

SyilingLongShortTerkumpulPesanan
ETH24.69 j $12.11 j $36.80 j $1,463
BTC15.97 j $11.47 j $27.44 j $1,326
ZEC2.31 j $16.20 j $18.51 j $1,769
LSK2.80 j $4.63 j $7.43 j $5,851
XRP4.60 j $1.46 j $6.06 j $939
SOL2.07 j $1.75 j $3.81 j $605
AIN2.10 j $721.0 k $2.82 j $1,852
BR792.0 k $1.84 j $2.63 j $1,921
SYN400.8 k $1.21 j $1.61 j $1,242
BULLA422.0 k $1.00 j $1.43 j $1,064

Peti khazanah, baris demi baris

AsetBilanganNilai7 h30 hSisi
BTC646,91548.97 b $0.6 %3.6 %43.8 %
USDT39,151,190,57639.13 b $-3.5 %-4.0 %69.8 %
BNB35,330,00925.17 b $-0.1 %0.9 %99.2 %
ETH7,161,59317.12 b $-2.1 %-3.4 %54.0 %
USDC8,293,078,5278.28 b $-1.7 %12.0 %70.3 %
XRP2,297,370,9072.91 b $-0.7 %-0.0 %63.2 %
SOL19,845,4031.93 b $0.7 %-3.3 %59.0 %
DOGE18,726,802,6131.48 b $-0.4 %2.5 %63.7 %
TRX2,315,425,082777.62 j $-0.8 %2.6 %19.2 %
LINK64,296,593689.01 j $-1.1 %-2.0 %56.8 %
UNI64,472,314398.56 j $-2.7 %4.9 %57.8 %
SUI495,314,308339.63 j $-2.4 %12.3 %76.6 %
LTC6,307,264319.05 j $-0.5 %1.1 %54.4 %
SHIB59,865,722,898,572285.95 j $-0.0 %-0.5 %45.7 %
PEPE83,502,234,750,184278.44 j $0.3 %-0.7 %55.2 %
AVAX20,678,507149.66 j $-3.2 %7.1 %69.2 %
DOT92,130,19290.09 j $0.0 %-1.9 %64.5 %
XLM224.00 $-4.6 %-100.0 %87.3 %

Penutupan segar

Waktu (Kuala Lumpur)SyilingSisiHargaJumlah
Invalid Datelong1,278 $5.6 k $
Invalid Datelong75,014 $54.0 k $
Invalid Datelong0.1802 $68.48 $
Invalid Datelong0.007750 $62.60 $
Invalid Datelong0.0178 $55.42 $
Invalid Datelong75,018 $2.9 k $
Invalid Datelong2,371 $11.1 k $
Invalid Datelong2,372 $1.1 k $
Invalid Datelong75,017 $1.5 k $
Invalid Datelong0.0787 $363.60 $
Invalid Datelong4,211 $2.0 k $
Invalid Datelong1.27 $412.70 $
Invalid Datelong1.46 $6.70 $
Invalid Datelong75,027 $6.0 k $
Invalid Datelong0.1204 $169.76 $
Invalid Datelong96.59 $6.7 k $
Invalid Datelong2,373 $26.0 k $
Invalid Datelong0.1431 $35.07 $
Invalid Datelong0.6853 $81.89 $
Invalid Datelong6.22 $12.43 $