Pangkalan bursa · kad gerai
binance
Status
- Ditutup 24j130.79 j $
- Long / short71.53 j $ / 59.26 j $
- Bahagian pasaran36.9 %
- Peti khazanah148.31 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 24.69 j $ | 12.11 j $ | 36.80 j $ | 1,463 | |
| 15.97 j $ | 11.47 j $ | 27.44 j $ | 1,326 | |
| 2.31 j $ | 16.20 j $ | 18.51 j $ | 1,769 | |
| 2.80 j $ | 4.63 j $ | 7.43 j $ | 5,851 | |
| 4.60 j $ | 1.46 j $ | 6.06 j $ | 939 | |
| 2.07 j $ | 1.75 j $ | 3.81 j $ | 605 | |
| 2.10 j $ | 721.0 k $ | 2.82 j $ | 1,852 | |
| 792.0 k $ | 1.84 j $ | 2.63 j $ | 1,921 | |
| 400.8 k $ | 1.21 j $ | 1.61 j $ | 1,242 | |
| 422.0 k $ | 1.00 j $ | 1.43 j $ | 1,064 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 646,915 | 48.97 b $ | 0.6 % | 3.6 % | 43.8 % | |
| 39,151,190,576 | 39.13 b $ | -3.5 % | -4.0 % | 69.8 % | |
| 35,330,009 | 25.17 b $ | -0.1 % | 0.9 % | 99.2 % | |
| 7,161,593 | 17.12 b $ | -2.1 % | -3.4 % | 54.0 % | |
| 8,293,078,527 | 8.28 b $ | -1.7 % | 12.0 % | 70.3 % | |
| 2,297,370,907 | 2.91 b $ | -0.7 % | -0.0 % | 63.2 % | |
| 19,845,403 | 1.93 b $ | 0.7 % | -3.3 % | 59.0 % | |
| 18,726,802,613 | 1.48 b $ | -0.4 % | 2.5 % | 63.7 % | |
| 2,315,425,082 | 777.62 j $ | -0.8 % | 2.6 % | 19.2 % | |
| 64,296,593 | 689.01 j $ | -1.1 % | -2.0 % | 56.8 % | |
| 64,472,314 | 398.56 j $ | -2.7 % | 4.9 % | 57.8 % | |
| 495,314,308 | 339.63 j $ | -2.4 % | 12.3 % | 76.6 % | |
| 6,307,264 | 319.05 j $ | -0.5 % | 1.1 % | 54.4 % | |
| 59,865,722,898,572 | 285.95 j $ | -0.0 % | -0.5 % | 45.7 % | |
| 83,502,234,750,184 | 278.44 j $ | 0.3 % | -0.7 % | 55.2 % | |
| 20,678,507 | 149.66 j $ | -3.2 % | 7.1 % | 69.2 % | |
| 92,130,192 | 90.09 j $ | 0.0 % | -1.9 % | 64.5 % | |
| 22 | 4.00 $ | -4.6 % | -100.0 % | 87.3 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 1,278 $ | 5.6 k $ | |
| Invalid Date | long | 75,014 $ | 54.0 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.1802 $ | 68.48 $ | |
| Invalid Date | long | 0.007750 $ | 62.60 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0178 $ | 55.42 $ | |
| Invalid Date | long | 75,018 $ | 2.9 k $ | |
| Invalid Date | long | 2,371 $ | 11.1 k $ | |
| Invalid Date | long | 2,372 $ | 1.1 k $ | |
| Invalid Date | long | 75,017 $ | 1.5 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.0787 $ | 363.60 $ | |
| Invalid Date | long | 4,211 $ | 2.0 k $ | |
| Invalid Date | long | 1.27 $ | 412.70 $ | |
| Invalid Date | long | 1.46 $ | 6.70 $ | |
| Invalid Date | long | 75,027 $ | 6.0 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.1204 $ | 169.76 $ | |
| Invalid Date | long | 96.59 $ | 6.7 k $ | |
| Invalid Date | long | 2,373 $ | 26.0 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.1431 $ | 35.07 $ | |
| Invalid Date | long | 0.6853 $ | 81.89 $ | |
| Invalid Date | long | 6.22 $ | 12.43 $ |