Pangkalan bursa · kad gerai
binance
Status
- Ditutup 24j26.48 j $
- Long / short10.96 j $ / 15.52 j $
- Bahagian pasaran31.9 %
- Peti khazanah119.66 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 590.5 k $ | 3.82 j $ | 4.41 j $ | 257 | |
| 475.8 k $ | 3.14 j $ | 3.61 j $ | 283 | |
| 621.7 k $ | 537.9 k $ | 1.16 j $ | 1,204 | |
| 334.8 k $ | 673.4 k $ | 1.01 j $ | 755 | |
| 109.8 k $ | 803.8 k $ | 913.7 k $ | 47 | |
| 688.0 k $ | 182.3 k $ | 870.3 k $ | 390 | |
| 245.3 k $ | 519.2 k $ | 764.5 k $ | 214 | |
| 511.2 k $ | 185.3 k $ | 696.4 k $ | 304 | |
| 381.8 k $ | 290.4 k $ | 672.3 k $ | 886 | |
| 503.3 k $ | 149.1 k $ | 652.4 k $ | 215 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 645,398 | 50.18 b $ | -1.4 % | -0.4 % | 43.4 % | |
| 35,647,283,090 | 35.63 b $ | -10.4 % | -12.9 % | 69.8 % | |
| 7,210,415 | 16.34 b $ | -0.6 % | -0.3 % | 53.3 % | |
| 7,144,743,317 | 7.13 b $ | -12.1 % | -12.0 % | 68.5 % | |
| 2,144,801,593 | 2.69 b $ | -8.1 % | -7.9 % | 56.9 % | |
| 20,275,327 | 1.93 b $ | -2.7 % | 2.5 % | 56.1 % | |
| 18,240,974,258 | 1.38 b $ | -0.2 % | -5.9 % | 62.4 % | |
| 71,396,672 | 827.85 j $ | -5.7 % | 9.0 % | 58.9 % | |
| 2,355,119,678 | 729.35 j $ | -2.3 % | -3.2 % | 19.3 % | |
| 67,580,799 | 479.78 j $ | -8.1 % | -8.1 % | 58.4 % | |
| 468,217,754 | 423.42 j $ | 0.1 % | -3.0 % | 75.4 % | |
| 72,751,544,184,050 | 362.94 j $ | -11.8 % | -11.0 % | 50.1 % | |
| 6,079,290 | 341.16 j $ | 0.2 % | -3.8 % | 56.0 % | |
| 59,209,216,932,661 | 278.03 j $ | -0.8 % | -1.1 % | 45.4 % | |
| 880,989 | 250.76 j $ | -0.7 % | 0.0 % | 75.9 % | |
| 26,682,736 | 234.62 j $ | 27.7 % | 20.7 % | 73.4 % | |
| 1,212,595,393 | 204.82 j $ | 0.2 % | -1.5 % | 83.9 % | |
| 161,156,112 | 152.66 j $ | 0.3 % | 74.8 % | 73.6 % | |
| 452,300,059 | 87.38 j $ | 0.0 % | 0.0 % | 42.4 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.001512 $ | 243.89 $ | |
| Invalid Date | long | 0.005580 $ | 324.53 $ | |
| Invalid Date | short | 0.006213 $ | 1.2 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.005586 $ | 4.9 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.0718 $ | 346.46 $ | |
| Invalid Date | short | 0.2440 $ | 272.03 $ | |
| Invalid Date | long | 0.005589 $ | 14.55 $ | |
| Invalid Date | long | 77,573 $ | 620.58 $ | |
| Invalid Date | long | 0.005597 $ | 1.1 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.0555 $ | 12.61 $ | |
| Invalid Date | short | 0.000390 $ | 817.51 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0614 $ | 978.33 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0609 $ | 248.96 $ | |
| Invalid Date | short | 0.000391 $ | 1.3 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.0609 $ | 273.50 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0944 $ | 313.65 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0943 $ | 1.3 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.0939 $ | 420.07 $ | |
| Invalid Date | long | 22.86 $ | 16.23 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0616 $ | 145.81 $ |