Pangkalan bursa · kad gerai
aster
Status
- Ditutup 24j3.96 j $
- Long / short2.85 j $ / 1.10 j $
- Bahagian pasaran1.1 %
- Peti khazanah–
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 1.06 j $ | 84.1 k $ | 1.15 j $ | 90 | |
| 754.4 k $ | 371.6 k $ | 1.13 j $ | 91 | |
| 19.0 k $ | 388.2 k $ | 407.2 k $ | 55 | |
| 216.2 k $ | 33.6 k $ | 249.8 k $ | 40 | |
| 93.4 k $ | 128.9 k $ | 222.3 k $ | 39 | |
| 156.8 k $ | 8.2 k $ | 165.0 k $ | 10 | |
| 135.9 k $ | 6.2 k $ | 142.2 k $ | 28 | |
| 114.6 k $ | 0.00 $ | 114.6 k $ | 12 | |
| 98.8 k $ | 26.81 $ | 98.9 k $ | 22 | |
| 45.5 k $ | 264.97 $ | 45.8 k $ | 4 |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 1.27 $ | 1.3 k $ |