Pangkalan bursa · kad gerai
aster
Status
- Ditutup 24j828.1 k $
- Long / short649.1 k $ / 179.0 k $
- Bahagian pasaran1.0 %
- Peti khazanah–
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 460.9 k $ | 0.00 $ | 460.9 k $ | 2 | |
| 107.1 k $ | 1.5 k $ | 108.6 k $ | 6 | |
| 18.5 k $ | 79.0 k $ | 97.4 k $ | 42 | |
| 30.0 k $ | 950.97 $ | 31.0 k $ | 3 | |
| 0.00 $ | 30.6 k $ | 30.6 k $ | 1 | |
| 310.32 $ | 29.1 k $ | 29.4 k $ | 4 | |
| 1000PEPE | 21.2 k $ | 2.0 k $ | 23.2 k $ | 5 |
| 0.00 $ | 10.6 k $ | 10.6 k $ | 4 | |
| 0.00 $ | 10.1 k $ | 10.1 k $ | 2 | |
| 765.89 $ | 5.6 k $ | 6.3 k $ | 3 |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.6960 $ | 376.11 $ | |
| Invalid Date | long | 0.6963 $ | 99.48 $ |