Pangkalan bursa · kad gerai
bitget
Status
- Ditutup 24j2.05 j $
- Long / short981.1 k $ / 1.07 j $
- Bahagian pasaran2.6 %
- Peti khazanah3.94 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 51.5 k $ | 344.1 k $ | 395.6 k $ | 28 | |
| 86.7 k $ | 72.0 k $ | 158.7 k $ | 38 | |
| 12.1 k $ | 141.7 k $ | 153.8 k $ | 38 | |
| 103.8 k $ | 18.9 k $ | 122.7 k $ | 51 | |
| 31.4 k $ | 85.3 k $ | 116.8 k $ | 72 | |
| 23.8 k $ | 56.4 k $ | 80.2 k $ | 26 | |
| 62.8 k $ | 2.6 k $ | 65.4 k $ | 25 | |
| 58.2 k $ | 6.0 k $ | 64.2 k $ | 32 | |
| 47.9 k $ | 15.9 k $ | 63.9 k $ | 55 | |
| 34.3 k $ | 19.3 k $ | 53.6 k $ | 54 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,263 | 2.50 b $ | 7.5 % | 11.8 % | 2.2 % | |
| 222,197 | 500.40 j $ | 2.2 % | 17.7 % | 1.6 % | |
| 253,626,950 | 253.52 j $ | -58.9 % | -72.1 % | 0.5 % | |
| 1,733,961 | 165.99 j $ | 23.9 % | 100.7 % | 4.8 % | |
| 121,814,193 | 152.47 j $ | 6.5 % | 69.5 % | 3.2 % | |
| 117,925,671 | 117.93 j $ | 0.4 % | 4.6 % | 1.1 % | |
| 95,495 | 67.05 j $ | 4.0 % | -2.0 % | 29.5 % | |
| 2,773,338 | 32.79 j $ | 27.8 % | 14.6 % | 2.3 % | |
| 82,021,369 | 24.93 j $ | -17.1 % | 1,738.8 % | 0.7 % | |
| 3,096,634 | 22.02 j $ | 12.9 % | 23.3 % | 2.7 % | |
| 22,641,290 | 20.39 j $ | -1.1 % | 703.1 % | 3.6 % | |
| 3,093,257,235,887 | 15.55 j $ | -15.9 % | -21.6 % | 2.1 % | |
| 68,111,198 | 13.17 j $ | -4.5 % | -4.9 % | 6.4 % | |
| 1,327,609 | 11.39 j $ | 9.2 % | 226.0 % | 3.7 % | |
| 179,142 | 10.05 j $ | 4.4 % | 0.0 % | 1.7 % | |
| 55,200,968 | 9.41 j $ | 0.5 % | 0.0 % | 3.8 % | |
| 107,571,643 | 8.17 j $ | 44.3 % | 404,088,136.7 % | 0.4 % | |
| 7,740,254 | 7.33 j $ | -4.4 % | 0.0 % | 3.5 % | |
| 863,363,461,306 | 4.03 j $ | 1.6 % | 4.8 % | 0.7 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.4689 $ | 3.6 k $ | |
| Invalid Date | short | 78,150 $ | 1.1 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.005709 $ | 509.19 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005679 $ | 4.4 k $ |