Pangkalan bursa · kad gerai
bitget
Status
- Ditutup 24j46.02 j $
- Long / short41.00 j $ / 5.02 j $
- Bahagian pasaran8.9 %
- Peti khazanah3.73 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 21.99 j $ | 1.32 j $ | 23.31 j $ | 371 | |
| 12.52 j $ | 1.69 j $ | 14.21 j $ | 286 | |
| 1.58 j $ | 173.1 k $ | 1.75 j $ | 376 | |
| 956.9 k $ | 171.8 k $ | 1.13 j $ | 128 | |
| 405.5 k $ | 549.9 k $ | 955.5 k $ | 631 | |
| 46.3 k $ | 249.5 k $ | 295.9 k $ | 162 | |
| 167.5 k $ | 87.1 k $ | 254.6 k $ | 170 | |
| 250.6 k $ | 484.18 $ | 251.1 k $ | 30 | |
| 42.7 k $ | 164.1 k $ | 206.8 k $ | 116 | |
| 100.1 k $ | 82.8 k $ | 182.9 k $ | 52 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,516 | 2.32 b $ | 2.5 % | -0.7 % | 2.1 % | |
| 649,545,812 | 649.11 j $ | -28.2 % | -41.0 % | 1.1 % | |
| 153,872 | 370.13 j $ | -10.4 % | 8.5 % | 1.2 % | |
| 103,541,697 | 133.49 j $ | -0.8 % | -2.5 % | 2.9 % | |
| 979,884 | 95.22 j $ | -2.7 % | -7.9 % | 2.9 % | |
| 83,992,021 | 83.97 j $ | -6.6 % | 10.7 % | 0.7 % | |
| 2,308,447 | 24.99 j $ | 0.2 % | 8.5 % | 2.0 % | |
| 2,162,167 | 13.69 j $ | -1.1 % | 2.0 % | 1.9 % | |
| 68,523,967 | 13.33 j $ | 8.5 % | 24.2 % | 10.8 % | |
| 3,493,903,726,115 | 11.69 j $ | -6.0 % | 3.7 % | 2.3 % | |
| 14,024 | 9.98 j $ | 26.2 % | 41.7 % | 0.0 % | |
| 793,528,989,061 | 3.87 j $ | -6.2 % | -4.4 % | 0.6 % | |
| 2,294,119 | 1.58 j $ | 1.8 % | -36.6 % | 0.4 % | |
| 4,620,281 | 1.55 j $ | 5.3 % | 6.7 % | 0.0 % | |
| 15,944 | 115.8 k $ | 27.4 % | 3.4 % | 0.1 % | |
| 27 | 2.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.7775 $ | 4.7 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.0438 $ | 189.92 $ | |
| Invalid Date | long | 0.7826 $ | 144.00 $ | |
| Invalid Date | short | 0.8135 $ | 591.45 $ | |
| Invalid Date | long | 0.7855 $ | 4.9 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.7880 $ | 111.90 $ | |
| Invalid Date | long | 0.7985 $ | 4.1 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.8075 $ | 2.4 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.8223 $ | 172.69 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0222 $ | 1.6 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.8541 $ | 130.68 $ |