SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR13:55

Pangkalan bursa · kad gerai

bitget

Status

  • Ditutup 24j2.05 j $
  • Long / short981.1 k $ / 1.07 j $
  • Bahagian pasaran2.6 %
  • Peti khazanah3.94 b $

Syiling paling terkena — 24j

SyilingLongShortTerkumpulPesanan
ETH51.5 k $344.1 k $395.6 k $28
PEPE86.7 k $72.0 k $158.7 k $38
BTC12.1 k $141.7 k $153.8 k $38
HYPE103.8 k $18.9 k $122.7 k $51
LSK31.4 k $85.3 k $116.8 k $72
NEAR23.8 k $56.4 k $80.2 k $26
ZEC62.8 k $2.6 k $65.4 k $25
TRX58.2 k $6.0 k $64.2 k $32
COW47.9 k $15.9 k $63.9 k $55
IDOL34.3 k $19.3 k $53.6 k $54

Peti khazanah, baris demi baris

AsetBilanganNilai7 h30 hSisi
BTC32,2632.50 b $7.5 %11.8 %2.2 %
ETH222,197500.40 j $2.2 %17.7 %1.6 %
USDT253,626,950253.52 j $-58.9 %-72.1 %0.5 %
SOL1,733,961165.99 j $23.9 %100.7 %4.8 %
XRP121,814,193152.47 j $6.5 %69.5 %3.2 %
USDC117,925,671117.93 j $0.4 %4.6 %1.1 %
BNB95,49567.05 j $4.0 %-2.0 %29.5 %
LINK2,773,33832.79 j $27.8 %14.6 %2.3 %
TRX82,021,36924.93 j $-17.1 %1,738.8 %0.7 %
UNI3,096,63422.02 j $12.9 %23.3 %2.7 %
SUI22,641,29020.39 j $-1.1 %703.1 %3.6 %
PEPE3,093,257,235,88715.55 j $-15.9 %-21.6 %2.1 %
ADA68,111,19813.17 j $-4.5 %-4.9 %6.4 %
AVAX1,327,60911.39 j $9.2 %226.0 %3.7 %
LTC179,14210.05 j $4.4 %0.0 %1.7 %
XLM55,200,9689.41 j $0.5 %0.0 %3.8 %
DOGE107,571,6438.17 j $44.3 %404,088,136.7 %0.4 %
DOT7,740,2547.33 j $-4.4 %0.0 %3.5 %
SHIB863,363,461,3064.03 j $1.6 %4.8 %0.7 %

Penutupan segar

Waktu (Kuala Lumpur)SyilingSisiHargaJumlah
Invalid Dateshort0.4689 $3.6 k $
Invalid Dateshort78,150 $1.1 k $
Invalid Dateshort0.005709 $509.19 $
Invalid Dateshort0.005679 $4.4 k $