SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR12:46

Pangkalan bursa · kad gerai

bybit

Status

  • Ditutup 24j7.27 j $
  • Long / short4.17 j $ / 3.10 j $
  • Bahagian pasaran9.2 %
  • Peti khazanah11.27 b $

Syiling paling terkena — 24j

SyilingLongShortTerkumpulPesanan
XPL1.79 j $24.1 k $1.82 j $132
ETH43.2 k $1.01 j $1.05 j $106
LSK283.2 k $283.0 k $566.1 k $1,011
BTC135.8 k $278.7 k $414.5 k $102
TRX166.5 k $55.9 k $222.4 k $126
AKE157.1 k $55.4 k $212.5 k $492
1000PEPE77.1 k $130.5 k $207.6 k $106
SOL106.4 k $90.9 k $197.3 k $69
NEAR48.5 k $136.3 k $184.8 k $91
ESPORTS37.4 k $140.0 k $177.4 k $353

Peti khazanah, baris demi baris

AsetBilanganNilai7 h30 hSisi
BTC62,5964.86 b $6.7 %8.8 %4.2 %
USDT3,089,145,2673.09 b $-8.1 %-12.4 %6.0 %
ETH607,3791.37 b $-10.6 %-7.3 %4.5 %
USDC658,276,285658.33 j $6.0 %-3.4 %6.3 %
XRP284,454,639356.14 j $-4.5 %-3.2 %7.6 %
SOL3,642,088348.32 j $0.7 %11.8 %10.1 %
DOGE1,438,107,729109.00 j $-5.1 %-10.2 %4.9 %
LINK7,411,22287.34 j $3.4 %-3.2 %6.1 %
PEPE16,560,099,656,58182.75 j $5.4 %2.9 %11.4 %
SUI79,924,73071.78 j $0.5 %-2.4 %12.9 %
LTC1,230,94968.74 j $361,058.1 %364,995.5 %11.4 %
UNI8,706,05861.90 j $10.9 %13.4 %7.5 %
BNB52,60836.98 j $-23.9 %-30.4 %16.2 %
AVAX4,203,17936.04 j $9.2 %3.1 %11.6 %
DOT21,460,95820.33 j $-8.5 %-0.9 %9.8 %
SHIB2,059,345,917,9509.63 j $6.0 %-15.0 %1.6 %
ADA49,281,3659.51 j $0.4 %-36.1 %4.6 %
TRX14,935,9094.52 j $-62.1 %-42.7 %0.1 %
BCH025.00 $0.0 %1.0 %0.0 %

Penutupan segar

Waktu (Kuala Lumpur)SyilingSisiHargaJumlah
Invalid Datelong0.2584 $358.66 $
Invalid Datelong0.2595 $17.39 $
Invalid Datelong0.2622 $475.37 $
Invalid Datelong0.2624 $41.98 $
Invalid Datelong0.0696 $4.9 k $
Invalid Datelong0.0696 $1.2 k $
Invalid Datelong0.0696 $63.93 $
Invalid Datelong0.2637 $940.62 $
Invalid Datelong0.2649 $94.83 $
Invalid Datelong0.2671 $61.17 $
Invalid Datelong0.2753 $21.20 $
Invalid Datelong0.2696 $470.45 $
Invalid Datelong0.2664 $19.18 $
Invalid Datelong0.2693 $470.47 $
Invalid Datelong0.2694 $494.62 $
Invalid Datelong0.2671 $950.07 $
Invalid Datelong0.2718 $134.81 $
Invalid Datelong0.2732 $10.93 $
Invalid Datelong0.2671 $1.9 k $
Invalid Dateshort8.81 $1.3 k $