Pangkalan bursa · kad gerai
bybit
Status
- Ditutup 24j7.27 j $
- Long / short4.17 j $ / 3.10 j $
- Bahagian pasaran9.2 %
- Peti khazanah11.27 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 1.79 j $ | 24.1 k $ | 1.82 j $ | 132 | |
| 43.2 k $ | 1.01 j $ | 1.05 j $ | 106 | |
| 283.2 k $ | 283.0 k $ | 566.1 k $ | 1,011 | |
| 135.8 k $ | 278.7 k $ | 414.5 k $ | 102 | |
| 166.5 k $ | 55.9 k $ | 222.4 k $ | 126 | |
| 157.1 k $ | 55.4 k $ | 212.5 k $ | 492 | |
| 1000PEPE | 77.1 k $ | 130.5 k $ | 207.6 k $ | 106 |
| 106.4 k $ | 90.9 k $ | 197.3 k $ | 69 | |
| 48.5 k $ | 136.3 k $ | 184.8 k $ | 91 | |
| ESPORTS | 37.4 k $ | 140.0 k $ | 177.4 k $ | 353 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,596 | 4.86 b $ | 6.7 % | 8.8 % | 4.2 % | |
| 3,089,145,267 | 3.09 b $ | -8.1 % | -12.4 % | 6.0 % | |
| 607,379 | 1.37 b $ | -10.6 % | -7.3 % | 4.5 % | |
| 658,276,285 | 658.33 j $ | 6.0 % | -3.4 % | 6.3 % | |
| 284,454,639 | 356.14 j $ | -4.5 % | -3.2 % | 7.6 % | |
| 3,642,088 | 348.32 j $ | 0.7 % | 11.8 % | 10.1 % | |
| 1,438,107,729 | 109.00 j $ | -5.1 % | -10.2 % | 4.9 % | |
| 7,411,222 | 87.34 j $ | 3.4 % | -3.2 % | 6.1 % | |
| 16,560,099,656,581 | 82.75 j $ | 5.4 % | 2.9 % | 11.4 % | |
| 79,924,730 | 71.78 j $ | 0.5 % | -2.4 % | 12.9 % | |
| 1,230,949 | 68.74 j $ | 361,058.1 % | 364,995.5 % | 11.4 % | |
| 8,706,058 | 61.90 j $ | 10.9 % | 13.4 % | 7.5 % | |
| 52,608 | 36.98 j $ | -23.9 % | -30.4 % | 16.2 % | |
| 4,203,179 | 36.04 j $ | 9.2 % | 3.1 % | 11.6 % | |
| 21,460,958 | 20.33 j $ | -8.5 % | -0.9 % | 9.8 % | |
| 2,059,345,917,950 | 9.63 j $ | 6.0 % | -15.0 % | 1.6 % | |
| 49,281,365 | 9.51 j $ | 0.4 % | -36.1 % | 4.6 % | |
| 14,935,909 | 4.52 j $ | -62.1 % | -42.7 % | 0.1 % | |
| 0 | 25.00 $ | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.2584 $ | 358.66 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2595 $ | 17.39 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2622 $ | 475.37 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2624 $ | 41.98 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0696 $ | 4.9 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.0696 $ | 1.2 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.0696 $ | 63.93 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2637 $ | 940.62 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2649 $ | 94.83 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2671 $ | 61.17 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2753 $ | 21.20 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2696 $ | 470.45 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2664 $ | 19.18 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2693 $ | 470.47 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2694 $ | 494.62 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2671 $ | 950.07 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2718 $ | 134.81 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2732 $ | 10.93 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2671 $ | 1.9 k $ | |
| Invalid Date | short | 8.81 $ | 1.3 k $ |