Pangkalan bursa · kad gerai
bybit
Status
- Ditutup 24j7.37 j $
- Long / short4.06 j $ / 3.31 j $
- Bahagian pasaran9.3 %
- Peti khazanah11.27 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 1.80 j $ | 25.1 k $ | 1.82 j $ | 139 | |
| 38.9 k $ | 1.01 j $ | 1.05 j $ | 104 | |
| 279.3 k $ | 288.2 k $ | 567.6 k $ | 1,008 | |
| 128.6 k $ | 279.6 k $ | 408.2 k $ | 101 | |
| 166.5 k $ | 65.2 k $ | 231.7 k $ | 131 | |
| 156.4 k $ | 58.7 k $ | 215.0 k $ | 482 | |
| 1000PEPE | 74.3 k $ | 130.5 k $ | 204.7 k $ | 103 |
| 62.6 k $ | 136.3 k $ | 199.0 k $ | 98 | |
| 104.3 k $ | 90.9 k $ | 195.2 k $ | 68 | |
| ESPORTS | 42.6 k $ | 145.4 k $ | 188.0 k $ | 384 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,596 | 4.86 b $ | 6.7 % | 8.8 % | 4.2 % | |
| 3,089,145,267 | 3.09 b $ | -8.1 % | -12.4 % | 6.0 % | |
| 607,379 | 1.37 b $ | -10.6 % | -7.3 % | 4.5 % | |
| 658,276,285 | 658.33 j $ | 6.0 % | -3.4 % | 6.3 % | |
| 284,454,639 | 356.14 j $ | -4.5 % | -3.2 % | 7.6 % | |
| 3,642,088 | 348.32 j $ | 0.7 % | 11.8 % | 10.1 % | |
| 1,438,107,729 | 109.00 j $ | -5.1 % | -10.2 % | 4.9 % | |
| 7,411,222 | 87.34 j $ | 3.4 % | -3.2 % | 6.1 % | |
| 16,560,099,656,581 | 82.75 j $ | 5.4 % | 2.9 % | 11.4 % | |
| 79,924,730 | 71.78 j $ | 0.5 % | -2.4 % | 12.9 % | |
| 1,230,949 | 68.74 j $ | 361,058.1 % | 364,995.5 % | 11.4 % | |
| 8,706,058 | 61.90 j $ | 10.9 % | 13.4 % | 7.5 % | |
| 52,608 | 36.98 j $ | -23.9 % | -30.4 % | 16.2 % | |
| 4,203,179 | 36.04 j $ | 9.2 % | 3.1 % | 11.6 % | |
| 21,460,958 | 20.33 j $ | -8.5 % | -0.9 % | 9.8 % | |
| 2,059,345,917,950 | 9.63 j $ | 6.0 % | -15.0 % | 1.6 % | |
| 49,281,365 | 9.51 j $ | 0.4 % | -36.1 % | 4.6 % | |
| 14,935,909 | 4.52 j $ | -62.1 % | -42.7 % | 0.1 % | |
| 0 | 25.00 $ | 0.0 % | 1.0 % | 0.0 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.009811 $ | 3.4 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.009804 $ | 6.86 $ | |
| Invalid Date | short | 0.2646 $ | 346.89 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005722 $ | 21.17 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005694 $ | 26.19 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005697 $ | 170.91 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005689 $ | 116.05 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005680 $ | 1.4 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.001540 $ | 39.17 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005698 $ | 197.14 $ | |
| Invalid Date | short | 78,047 $ | 936.56 $ | |
| Invalid Date | short | 78,098 $ | 78.10 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005676 $ | 2.1 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.005629 $ | 351.22 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005650 $ | 56.50 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005662 $ | 87.76 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0182 $ | 24.19 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005652 $ | 476.48 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005637 $ | 5.64 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005652 $ | 29.39 $ |