SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR13:55

Pangkalan bursa · kad gerai

bybit

Status

  • Ditutup 24j7.37 j $
  • Long / short4.06 j $ / 3.31 j $
  • Bahagian pasaran9.3 %
  • Peti khazanah11.27 b $

Syiling paling terkena — 24j

SyilingLongShortTerkumpulPesanan
XPL1.80 j $25.1 k $1.82 j $139
ETH38.9 k $1.01 j $1.05 j $104
LSK279.3 k $288.2 k $567.6 k $1,008
BTC128.6 k $279.6 k $408.2 k $101
TRX166.5 k $65.2 k $231.7 k $131
AKE156.4 k $58.7 k $215.0 k $482
1000PEPE74.3 k $130.5 k $204.7 k $103
NEAR62.6 k $136.3 k $199.0 k $98
SOL104.3 k $90.9 k $195.2 k $68
ESPORTS42.6 k $145.4 k $188.0 k $384

Peti khazanah, baris demi baris

AsetBilanganNilai7 h30 hSisi
BTC62,5964.86 b $6.7 %8.8 %4.2 %
USDT3,089,145,2673.09 b $-8.1 %-12.4 %6.0 %
ETH607,3791.37 b $-10.6 %-7.3 %4.5 %
USDC658,276,285658.33 j $6.0 %-3.4 %6.3 %
XRP284,454,639356.14 j $-4.5 %-3.2 %7.6 %
SOL3,642,088348.32 j $0.7 %11.8 %10.1 %
DOGE1,438,107,729109.00 j $-5.1 %-10.2 %4.9 %
LINK7,411,22287.34 j $3.4 %-3.2 %6.1 %
PEPE16,560,099,656,58182.75 j $5.4 %2.9 %11.4 %
SUI79,924,73071.78 j $0.5 %-2.4 %12.9 %
LTC1,230,94968.74 j $361,058.1 %364,995.5 %11.4 %
UNI8,706,05861.90 j $10.9 %13.4 %7.5 %
BNB52,60836.98 j $-23.9 %-30.4 %16.2 %
AVAX4,203,17936.04 j $9.2 %3.1 %11.6 %
DOT21,460,95820.33 j $-8.5 %-0.9 %9.8 %
SHIB2,059,345,917,9509.63 j $6.0 %-15.0 %1.6 %
ADA49,281,3659.51 j $0.4 %-36.1 %4.6 %
TRX14,935,9094.52 j $-62.1 %-42.7 %0.1 %
BCH025.00 $0.0 %1.0 %0.0 %

Penutupan segar

Waktu (Kuala Lumpur)SyilingSisiHargaJumlah
Invalid Datelong0.009811 $3.4 k $
Invalid Datelong0.009804 $6.86 $
Invalid Dateshort0.2646 $346.89 $
Invalid Dateshort0.005722 $21.17 $
Invalid Dateshort0.005694 $26.19 $
Invalid Dateshort0.005697 $170.91 $
Invalid Dateshort0.005689 $116.05 $
Invalid Dateshort0.005680 $1.4 k $
Invalid Datelong0.001540 $39.17 $
Invalid Dateshort0.005698 $197.14 $
Invalid Dateshort78,047 $936.56 $
Invalid Dateshort78,098 $78.10 $
Invalid Dateshort0.005676 $2.1 k $
Invalid Dateshort0.005629 $351.22 $
Invalid Dateshort0.005650 $56.50 $
Invalid Dateshort0.005662 $87.76 $
Invalid Datelong0.0182 $24.19 $
Invalid Dateshort0.005652 $476.48 $
Invalid Dateshort0.005637 $5.64 $
Invalid Dateshort0.005652 $29.39 $