Pangkalan bursa · kad gerai
bybit
Status
- Ditutup 24j25.71 j $
- Long / short12.10 j $ / 13.61 j $
- Bahagian pasaran7.5 %
- Peti khazanah11.33 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 2.62 j $ | 3.59 j $ | 6.21 j $ | 852 | |
| 2.97 j $ | 1.75 j $ | 4.72 j $ | 531 | |
| 332.2 k $ | 3.50 j $ | 3.83 j $ | 1,165 | |
| 862.6 k $ | 1.05 j $ | 1.91 j $ | 3,105 | |
| 1.04 j $ | 764.3 k $ | 1.80 j $ | 588 | |
| 448.2 k $ | 435.0 k $ | 883.2 k $ | 307 | |
| 341.6 k $ | 362.8 k $ | 704.4 k $ | 1,317 | |
| 337.4 k $ | 355.4 k $ | 692.7 k $ | 360 | |
| 35.7 k $ | 443.7 k $ | 479.3 k $ | 1,163 | |
| 282.1 k $ | 182.1 k $ | 464.3 k $ | 95 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,427 | 4.42 b $ | 1.3 % | -2.3 % | 4.0 % | |
| 3,625,716,742 | 3.62 b $ | 61.3 % | -14.3 % | 6.5 % | |
| 644,031 | 1.54 b $ | -0.2 % | 6.5 % | 4.9 % | |
| 506,157,202 | 506.03 j $ | -16.9 % | -47.9 % | 4.3 % | |
| 264,255,328 | 334.77 j $ | 7.8 % | 15.0 % | 7.3 % | |
| 3,318,956 | 322.31 j $ | 1.8 % | -8.6 % | 9.9 % | |
| 1,536,253,537 | 121.55 j $ | -0.2 % | 9.1 % | 5.2 % | |
| 7,868,571 | 84.32 j $ | -1.7 % | 0.3 % | 7.0 % | |
| 1,321,812 | 66.86 j $ | 0.7 % | 6.0 % | 11.4 % | |
| 89,862 | 64.03 j $ | -4.8 % | 11.6 % | 0.3 % | |
| 17,710,992,111,716 | 59.06 j $ | 4.8 % | 26.5 % | 11.7 % | |
| 73,460,131 | 50.37 j $ | -0.2 % | 31.2 % | 11.4 % | |
| 7,936,842 | 49.06 j $ | -0.2 % | -4.6 % | 7.1 % | |
| 4,636,997 | 33.56 j $ | 2.3 % | 53.2 % | 15.5 % | |
| 21,236,113 | 20.77 j $ | -4.4 % | 6.8 % | 14.9 % | |
| 59,412,232 | 11.40 j $ | -3.9 % | 56.3 % | 9.4 % | |
| 31,619,104 | 10.62 j $ | 7.7 % | -28.3 % | 0.3 % | |
| 2,058,405,919,045 | 9.83 j $ | -2.9 % | 36.3 % | 1.6 % | |
| 262 | 56.3 k $ | 0.0 % | 0.0 % | 30.2 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.4990 $ | 923.45 $ | |
| Invalid Date | long | 0.4986 $ | 72.00 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5002 $ | 1.3 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.4997 $ | 15.54 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5012 $ | 1.1 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.5049 $ | 405.84 $ | |
| Invalid Date | short | 0.5758 $ | 16.49 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5080 $ | 50.80 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5081 $ | 4.8 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.5085 $ | 50.85 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5080 $ | 19.96 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5065 $ | 441.74 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5081 $ | 667.90 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5069 $ | 9.02 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5082 $ | 68.76 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5069 $ | 74.72 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5084 $ | 5.19 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5089 $ | 225.48 $ | |
| Invalid Date | short | 0.5722 $ | 11.44 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5096 $ | 121.27 $ |