SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR06:22

Pangkalan bursa · kad gerai

bybit

Status

  • Ditutup 24j25.71 j $
  • Long / short12.10 j $ / 13.61 j $
  • Bahagian pasaran7.5 %
  • Peti khazanah11.33 b $

Syiling paling terkena — 24j

SyilingLongShortTerkumpulPesanan
BTC2.62 j $3.59 j $6.21 j $852
ETH2.97 j $1.75 j $4.72 j $531
ZEC332.2 k $3.50 j $3.83 j $1,165
LSK862.6 k $1.05 j $1.91 j $3,105
XRP1.04 j $764.3 k $1.80 j $588
SOL448.2 k $435.0 k $883.2 k $307
AKE341.6 k $362.8 k $704.4 k $1,317
ARB337.4 k $355.4 k $692.7 k $360
BR35.7 k $443.7 k $479.3 k $1,163
DOGE282.1 k $182.1 k $464.3 k $95

Peti khazanah, baris demi baris

AsetBilanganNilai7 h30 hSisi
BTC58,4274.42 b $1.3 %-2.3 %4.0 %
USDT3,625,716,7423.62 b $61.3 %-14.3 %6.5 %
ETH644,0311.54 b $-0.2 %6.5 %4.9 %
USDC506,157,202506.03 j $-16.9 %-47.9 %4.3 %
XRP264,255,328334.77 j $7.8 %15.0 %7.3 %
SOL3,318,956322.31 j $1.8 %-8.6 %9.9 %
DOGE1,536,253,537121.55 j $-0.2 %9.1 %5.2 %
LINK7,868,57184.32 j $-1.7 %0.3 %7.0 %
LTC1,321,81266.86 j $0.7 %6.0 %11.4 %
BNB89,86264.03 j $-4.8 %11.6 %0.3 %
PEPE17,710,992,111,71659.06 j $4.8 %26.5 %11.7 %
SUI73,460,13150.37 j $-0.2 %31.2 %11.4 %
UNI7,936,84249.06 j $-0.2 %-4.6 %7.1 %
AVAX4,636,99733.56 j $2.3 %53.2 %15.5 %
DOT21,236,11320.77 j $-4.4 %6.8 %14.9 %
ADA59,412,23211.40 j $-3.9 %56.3 %9.4 %
TRX31,619,10410.62 j $7.7 %-28.3 %0.3 %
SHIB2,058,405,919,0459.83 j $-2.9 %36.3 %1.6 %
BCH26256.3 k $0.0 %0.0 %30.2 %

Penutupan segar

Waktu (Kuala Lumpur)SyilingSisiHargaJumlah
Invalid Datelong0.4990 $923.45 $
Invalid Datelong0.4986 $72.00 $
Invalid Datelong0.5002 $1.3 k $
Invalid Datelong0.4997 $15.54 $
Invalid Datelong0.5012 $1.1 k $
Invalid Datelong0.5049 $405.84 $
Invalid Dateshort0.5758 $16.49 $
Invalid Datelong0.5080 $50.80 $
Invalid Datelong0.5081 $4.8 k $
Invalid Datelong0.5085 $50.85 $
Invalid Datelong0.5080 $19.96 $
Invalid Datelong0.5065 $441.74 $
Invalid Datelong0.5081 $667.90 $
Invalid Datelong0.5069 $9.02 $
Invalid Datelong0.5082 $68.76 $
Invalid Datelong0.5069 $74.72 $
Invalid Datelong0.5084 $5.19 $
Invalid Datelong0.5089 $225.48 $
Invalid Dateshort0.5722 $11.44 $
Invalid Datelong0.5096 $121.27 $