Pangkalan bursa · kad gerai
gate
Status
- Ditutup 24j6.20 j $
- Long / short4.14 j $ / 2.07 j $
- Bahagian pasaran7.8 %
- Peti khazanah3.20 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 2.84 j $ | 1.1 k $ | 2.84 j $ | 40 | |
| 259.3 k $ | 1.45 j $ | 1.71 j $ | 305 | |
| 461.0 k $ | 210.0 k $ | 671.0 k $ | 93 | |
| 111.6 k $ | 66.6 k $ | 178.2 k $ | 247 | |
| 28.5 k $ | 44.8 k $ | 73.3 k $ | 49 | |
| 57.6 k $ | 7.6 k $ | 65.3 k $ | 70 | |
| BEAMX | 10.0 k $ | 49.5 k $ | 59.5 k $ | 62 |
| 18.9 k $ | 28.9 k $ | 47.8 k $ | 204 | |
| 42.3 k $ | 3.94 $ | 42.3 k $ | 11 | |
| 6.7 k $ | 25.5 k $ | 32.2 k $ | 39 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,136 | 1.56 b $ | 2.5 % | 6.8 % | 1.4 % | |
| 431,688 | 972.87 j $ | -3.0 % | 1.6 % | 3.2 % | |
| 2,365,468,217 | 177.55 j $ | -0.1 % | 2.0 % | 8.1 % | |
| 123,526,617 | 123.46 j $ | -50.8 % | -47.8 % | 0.2 % | |
| 60,929,158 | 76.21 j $ | -1.8 % | 0.4 % | 1.6 % | |
| 39,668,550 | 39.67 j $ | 11.1 % | 10.6 % | 0.4 % | |
| 53,001 | 37.21 j $ | -6.1 % | -17.5 % | 16.3 % | |
| 358,616 | 34.19 j $ | 0.6 % | 31.0 % | 1.0 % | |
| 517,557 | 28.85 j $ | 4,027,120.9 % | -4.1 % | 4.8 % | |
| 4,528,771,278,200 | 22.54 j $ | 6.6 % | -0.6 % | 3.1 % | |
| 3,077,011 | 21.77 j $ | 20.2 % | 6.8 % | 2.7 % | |
| 70,477,670 | 21.28 j $ | -27.9 % | -27.4 % | 0.6 % | |
| 4,280,409,683,384 | 20.00 j $ | 1.2 % | -4.0 % | 3.3 % | |
| 1,674,202 | 19.55 j $ | 2.3 % | 0.6 % | 1.4 % | |
| 81,842,568 | 15.79 j $ | -0.5 % | -4.2 % | 7.7 % | |
| 41,108 | 11.72 j $ | -6.6 % | 23,206,309.2 % | 3.5 % | |
| 11,153,136 | 10.03 j $ | -9.1 % | -60.2 % | 1.8 % | |
| 28,547,294 | 4.84 j $ | -9.3 % | -21.8 % | 2.0 % | |
| 258,766 | 2.22 j $ | -27.1 % | -57.9 % | 0.7 % | |
| 276 | 260.00 $ | 0.0 % | -48.4 % | 0.0 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0651 $ | 32.57 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005607 $ | 9.53 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005585 $ | 8.94 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005604 $ | 43.71 $ | |
| Invalid Date | long | 0.2488 $ | 335.87 $ | |
| Invalid Date | short | 1.25 $ | 28.84 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005473 $ | 67.32 $ | |
| Invalid Date | short | 0.005472 $ | 360.60 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0103 $ | 123.47 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0728 $ | 69.16 $ | |
| Invalid Date | long | 4.37 $ | 881.77 $ |