SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR03:56

Pangkalan bursa · kad gerai

gate

Status

  • Ditutup 24j28.05 j $
  • Long / short13.30 j $ / 14.75 j $
  • Bahagian pasaran7.9 %
  • Peti khazanah3.23 b $

Syiling paling terkena — 24j

SyilingLongShortTerkumpulPesanan
ETH7.87 j $8.48 j $16.35 j $1,635
BTC2.98 j $2.11 j $5.09 j $622
ZEC159.8 k $2.84 j $3.00 j $1,007
XRP400.6 k $29.5 k $430.1 k $152
LSK82.6 k $196.7 k $279.3 k $949
BR44.0 k $234.4 k $278.4 k $542
AKE127.5 k $138.7 k $266.2 k $430
SOL157.7 k $64.2 k $221.9 k $128
龙虾34.4 k $118.1 k $152.4 k $191
SHIB130.5 k $3.4 k $133.9 k $24

Peti khazanah, baris demi baris

AsetBilanganNilai7 h30 hSisi
BTC18,8251.42 b $-0.4 %-8.9 %1.3 %
ETH431,6571.03 b $0.3 %-2.7 %3.3 %
USDT258,213,658258.08 j $-22.8 %139.1 %0.5 %
DOGE2,297,188,550180.12 j $0.7 %-2.4 %7.8 %
XRP57,897,97073.35 j $1.6 %6.9 %1.6 %
BNB61,07343.52 j $0.7 %-7.9 %0.2 %
TRX98,021,43032.92 j $1.7 %0.2 %0.8 %
SOL290,36428.20 j $-0.1 %-29.0 %0.9 %
LTC550,22527.83 j $0.5 %3.5 %4.8 %
UNI3,568,16122.06 j $-8.6 %-4.7 %3.2 %
SHIB4,367,152,217,92420.86 j $-0.2 %0.5 %3.3 %
SUI29,268,98620.07 j $-0.2 %27.3 %4.5 %
USDC17,605,01917.60 j $27.9 %193.4 %0.2 %
LINK1,599,77517.14 j $-6.3 %-9.0 %1.4 %
PEPE4,170,259,834,86813.91 j $4.5 %5.5 %2.8 %
ADA70,307,88513.50 j $-14.6 %-13.1 %11.1 %
AVAX623,6074.51 j $-4.8 %18.2 %2.1 %
DOT535524.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
BCH038.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
XLM10.00 $-2.4 %-100.0 %2.3 %

Penutupan segar

Waktu (Kuala Lumpur)SyilingSisiHargaJumlah
Invalid Dateshort2.58 $149.42 $
Invalid Dateshort0.007450 $4.17 $
Invalid Dateshort0.2209 $1.5 k $
Invalid Dateshort0.2208 $309.16 $
Invalid Dateshort0.2207 $44.13 $
Invalid Dateshort6.36 $76.34 $
Invalid Dateshort1.30 $147.23 $
Invalid Dateshort2,410 $602.54 $
Invalid Dateshort98.30 $2.5 k $
Invalid Dateshort2,409 $2.2 k $
Invalid Dateshort2,409 $1.1 k $
Invalid Dateshort2,409 $2.5 k $