SyilingMosquitoePAPAN ARKED · TAHAP 20 · KUALA LUMPUR13:55

Pangkalan bursa · kad gerai

gate

Status

  • Ditutup 24j6.20 j $
  • Long / short4.14 j $ / 2.07 j $
  • Bahagian pasaran7.8 %
  • Peti khazanah3.20 b $

Syiling paling terkena — 24j

SyilingLongShortTerkumpulPesanan
XPL2.84 j $1.1 k $2.84 j $40
ETH259.3 k $1.45 j $1.71 j $305
BTC461.0 k $210.0 k $671.0 k $93
AKE111.6 k $66.6 k $178.2 k $247
ZEC28.5 k $44.8 k $73.3 k $49
UAI57.6 k $7.6 k $65.3 k $70
BEAMX10.0 k $49.5 k $59.5 k $62
LSK18.9 k $28.9 k $47.8 k $204
RUNE42.3 k $3.94 $42.3 k $11
PEPE6.7 k $25.5 k $32.2 k $39

Peti khazanah, baris demi baris

AsetBilanganNilai7 h30 hSisi
BTC20,1361.56 b $2.5 %6.8 %1.4 %
ETH431,688972.87 j $-3.0 %1.6 %3.2 %
DOGE2,365,468,217177.55 j $-0.1 %2.0 %8.1 %
USDT123,526,617123.46 j $-50.8 %-47.8 %0.2 %
XRP60,929,15876.21 j $-1.8 %0.4 %1.6 %
USDC39,668,55039.67 j $11.1 %10.6 %0.4 %
BNB53,00137.21 j $-6.1 %-17.5 %16.3 %
SOL358,61634.19 j $0.6 %31.0 %1.0 %
LTC517,55728.85 j $4,027,120.9 %-4.1 %4.8 %
PEPE4,528,771,278,20022.54 j $6.6 %-0.6 %3.1 %
UNI3,077,01121.77 j $20.2 %6.8 %2.7 %
TRX70,477,67021.28 j $-27.9 %-27.4 %0.6 %
SHIB4,280,409,683,38420.00 j $1.2 %-4.0 %3.3 %
LINK1,674,20219.55 j $2.3 %0.6 %1.4 %
ADA81,842,56815.79 j $-0.5 %-4.2 %7.7 %
BCH41,10811.72 j $-6.6 %23,206,309.2 %3.5 %
SUI11,153,13610.03 j $-9.1 %-60.2 %1.8 %
XLM28,547,2944.84 j $-9.3 %-21.8 %2.0 %
AVAX258,7662.22 j $-27.1 %-57.9 %0.7 %
DOT276260.00 $0.0 %-48.4 %0.0 %

Penutupan segar

Waktu (Kuala Lumpur)SyilingSisiHargaJumlah
Invalid Dateshort0.0651 $32.57 $
Invalid Dateshort0.005607 $9.53 $
Invalid Dateshort0.005585 $8.94 $
Invalid Dateshort0.005604 $43.71 $
Invalid Datelong0.2488 $335.87 $
Invalid Dateshort1.25 $28.84 $
Invalid Dateshort0.005473 $67.32 $
Invalid Dateshort0.005472 $360.60 $
Invalid Dateshort0.0103 $123.47 $
Invalid Datelong0.0728 $69.16 $
Invalid Datelong4.37 $881.77 $