Pangkalan bursa · kad gerai
gate
Status
- Ditutup 24j28.05 j $
- Long / short13.30 j $ / 14.75 j $
- Bahagian pasaran7.9 %
- Peti khazanah3.23 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 7.87 j $ | 8.48 j $ | 16.35 j $ | 1,635 | |
| 2.98 j $ | 2.11 j $ | 5.09 j $ | 622 | |
| 159.8 k $ | 2.84 j $ | 3.00 j $ | 1,007 | |
| 400.6 k $ | 29.5 k $ | 430.1 k $ | 152 | |
| 82.6 k $ | 196.7 k $ | 279.3 k $ | 949 | |
| 44.0 k $ | 234.4 k $ | 278.4 k $ | 542 | |
| 127.5 k $ | 138.7 k $ | 266.2 k $ | 430 | |
| 157.7 k $ | 64.2 k $ | 221.9 k $ | 128 | |
| 34.4 k $ | 118.1 k $ | 152.4 k $ | 191 | |
| 130.5 k $ | 3.4 k $ | 133.9 k $ | 24 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,825 | 1.42 b $ | -0.4 % | -8.9 % | 1.3 % | |
| 431,657 | 1.03 b $ | 0.3 % | -2.7 % | 3.3 % | |
| 258,213,658 | 258.08 j $ | -22.8 % | 139.1 % | 0.5 % | |
| 2,297,188,550 | 180.12 j $ | 0.7 % | -2.4 % | 7.8 % | |
| 57,897,970 | 73.35 j $ | 1.6 % | 6.9 % | 1.6 % | |
| 61,073 | 43.52 j $ | 0.7 % | -7.9 % | 0.2 % | |
| 98,021,430 | 32.92 j $ | 1.7 % | 0.2 % | 0.8 % | |
| 290,364 | 28.20 j $ | -0.1 % | -29.0 % | 0.9 % | |
| 550,225 | 27.83 j $ | 0.5 % | 3.5 % | 4.8 % | |
| 3,568,161 | 22.06 j $ | -8.6 % | -4.7 % | 3.2 % | |
| 4,367,152,217,924 | 20.86 j $ | -0.2 % | 0.5 % | 3.3 % | |
| 29,268,986 | 20.07 j $ | -0.2 % | 27.3 % | 4.5 % | |
| 17,605,019 | 17.60 j $ | 27.9 % | 193.4 % | 0.2 % | |
| 1,599,775 | 17.14 j $ | -6.3 % | -9.0 % | 1.4 % | |
| 4,170,259,834,868 | 13.91 j $ | 4.5 % | 5.5 % | 2.8 % | |
| 70,307,885 | 13.50 j $ | -14.6 % | -13.1 % | 11.1 % | |
| 623,607 | 4.51 j $ | -4.8 % | 18.2 % | 2.1 % | |
| 535 | 524.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 0 | 38.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 1 | 0.00 $ | -2.4 % | -100.0 % | 2.3 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 2.58 $ | 149.42 $ | |
| Invalid Date | short | 0.007450 $ | 4.17 $ | |
| Invalid Date | short | 0.2209 $ | 1.5 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.2208 $ | 309.16 $ | |
| Invalid Date | short | 0.2207 $ | 44.13 $ | |
| Invalid Date | short | 6.36 $ | 76.34 $ | |
| Invalid Date | short | 1.30 $ | 147.23 $ | |
| Invalid Date | short | 2,410 $ | 602.54 $ | |
| Invalid Date | short | 98.30 $ | 2.5 k $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 2.2 k $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 1.1 k $ | |
| Invalid Date | short | 2,409 $ | 2.5 k $ |