Pangkalan bursa · kad gerai
htx
Status
- Ditutup 24j6.03 j $
- Long / short2.57 j $ / 3.46 j $
- Bahagian pasaran1.7 %
- Peti khazanah3.66 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 1.59 j $ | 1.26 j $ | 2.85 j $ | 276 | |
| 636.3 k $ | 858.1 k $ | 1.49 j $ | 119 | |
| 74.6 k $ | 1.09 j $ | 1.16 j $ | 145 | |
| 13.5 k $ | 89.1 k $ | 102.7 k $ | 13 | |
| 61.5 k $ | 8.3 k $ | 69.7 k $ | 26 | |
| 60.1 k $ | 7.6 k $ | 67.7 k $ | 14 | |
| 30.0 k $ | 35.2 k $ | 65.2 k $ | 49 | |
| 9.2 k $ | 49.3 k $ | 58.6 k $ | 52 | |
| 11.6 k $ | 18.0 k $ | 29.5 k $ | 29 | |
| 11.2 k $ | 10.4 k $ | 21.6 k $ | 9 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,575,659,442 | 2.88 b $ | -0.2 % | 0.6 % | 71.2 % | |
| 8,135 | 615.78 j $ | -0.8 % | -2.3 % | 0.6 % | |
| 29,262 | 69.92 j $ | 0.0 % | -0.7 % | 0.2 % | |
| 27,111,827 | 34.35 j $ | -0.4 % | -6.0 % | 0.8 % | |
| 326,891,004 | 25.86 j $ | -0.0 % | -8.5 % | 1.1 % | |
| 727,556 | 7.80 j $ | -9.9 % | -12.7 % | 0.6 % | |
| 37,743,763 | 7.24 j $ | -0.4 % | -0.7 % | 5.9 % | |
| 1,603,804,048,341 | 5.35 j $ | 0.0 % | -16.3 % | 1.1 % | |
| 92,815 | 4.69 j $ | 0.7 % | -25.6 % | 0.8 % | |
| 720,670 | 4.46 j $ | 0.0 % | -14.7 % | 0.7 % | |
| 862,661,602,264 | 4.12 j $ | 0.0 % | -18.8 % | 0.7 % | |
| 680,001 | 520.8 k $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.1 % | |
| 59,913 | 433.6 k $ | 0.0 % | -46.8 % | 0.2 % | |
| 26,455 | 26.4 k $ | 2.7 % | 69.7 % | 0.0 % | |
| 11 | 7.9 k $ | -0.0 % | -7.1 % | 0.0 % | |
| 27 | 2.6 k $ | -95.8 % | -99.8 % | 0.0 % | |
| 253 | 253.00 $ | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 1,272 $ | 419.76 $ | |
| Invalid Date | short | 2,416 $ | 2.3 k $ |