Pangkalan bursa · kad gerai
hyperliquid
Status
- Ditutup 24j25.93 j $
- Long / short24.16 j $ / 1.77 j $
- Bahagian pasaran32.7 %
- Peti khazanah–
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 19.47 j $ | 43.0 k $ | 19.51 j $ | 125 | |
| 4.27 j $ | 2.7 k $ | 4.27 j $ | 445 | |
| 4.3 k $ | 991.5 k $ | 995.8 k $ | 58 | |
| 348.9 k $ | 15.77 $ | 348.9 k $ | 76 | |
| 22.30 $ | 336.4 k $ | 336.4 k $ | 11 | |
| 145.60 $ | 231.2 k $ | 231.3 k $ | 33 | |
| 0.00 $ | 99.4 k $ | 99.4 k $ | 48 | |
| 58.4 k $ | 927.56 $ | 59.4 k $ | 4 | |
| 0.00 $ | 27.3 k $ | 27.3 k $ | 8 | |
| 0.00 $ | 22.8 k $ | 22.8 k $ | 20 |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 77,868 $ | 37.9 k $ | |
| Invalid Date | short | 77,868 $ | 38.93 $ | |
| Invalid Date | short | 8.93 $ | 523.56 $ |