Pangkalan bursa · kad gerai
lighter
Status
- Ditutup 24j2.58 j $
- Long / short1.51 j $ / 1.07 j $
- Bahagian pasaran0.7 %
- Peti khazanah–
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 k $ | 991.8 k $ | 1.00 j $ | 251 | |
| 731.1 k $ | 1.4 k $ | 732.4 k $ | 96 | |
| 614.7 k $ | 48.1 k $ | 662.8 k $ | 184 | |
| 83.9 k $ | 13.8 k $ | 97.7 k $ | 52 | |
| 19.1 k $ | 0.00 $ | 19.1 k $ | 17 | |
| 14.4 k $ | 98.79 $ | 14.5 k $ | 20 | |
| 12.9 k $ | 8.43 $ | 12.9 k $ | 17 | |
| 9.4 k $ | 0.00 $ | 9.4 k $ | 51 | |
| 406.39 $ | 8.4 k $ | 8.8 k $ | 53 | |
| STONK | 6.3 k $ | 27.24 $ | 6.3 k $ | 36 |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 77.15 $ | 595.62 $ | |
| Invalid Date | long | 77.15 $ | 1.4 k $ | |
| Invalid Date | long | 77.14 $ | 595.53 $ | |
| Invalid Date | long | 77.14 $ | 1.2 k $ | |
| Invalid Date | long | 77.14 $ | 30.08 $ | |
| Invalid Date | long | 1,277 $ | 17.88 $ | |
| Invalid Date | long | 6.22 $ | 70.29 $ |