Pangkalan bursa · kad gerai
okx
Status
- Ditutup 24j10.51 j $
- Long / short4.96 j $ / 5.55 j $
- Bahagian pasaran18.9 %
- Peti khazanah26.17 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 26.1 k $ | 2.44 j $ | 2.47 j $ | 210 | |
| 798.6 k $ | 294.6 k $ | 1.09 j $ | 252 | |
| 787.6 k $ | 261.1 k $ | 1.05 j $ | 1,318 | |
| 388.5 k $ | 332.8 k $ | 721.3 k $ | 274 | |
| 123.5 k $ | 499.7 k $ | 623.2 k $ | 103 | |
| 389.5 k $ | 78.9 k $ | 468.4 k $ | 121 | |
| 150.0 k $ | 272.2 k $ | 422.2 k $ | 273 | |
| 253.9 k $ | 121.9 k $ | 375.7 k $ | 94 | |
| 317.7 k $ | 24.3 k $ | 342.0 k $ | 86 | |
| 80.4 k $ | 172.3 k $ | 252.8 k $ | 60 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 153,422 | 11.90 b $ | 3.3 % | 6.6 % | 10.3 % | |
| 8,059,195,900 | 8.06 b $ | -3.7 % | -8.1 % | 15.8 % | |
| 1,267,461 | 2.86 b $ | -1.2 % | -2.4 % | 9.4 % | |
| 1,428,345,398 | 1.43 b $ | 7.4 % | -1.7 % | 13.7 % | |
| 6,152,286,888 | 466.30 j $ | 0.7 % | 8.2 % | 21.1 % | |
| 3,799,687 | 363.39 j $ | 3.9 % | 14.4 % | 10.5 % | |
| 232,887,050 | 291.58 j $ | 0.7 % | 3.5 % | 6.2 % | |
| 666,641,852 | 201.27 j $ | -5.4 % | -1.0 % | 5.5 % | |
| 22,036,156 | 156.68 j $ | 8.6 % | 12.8 % | 19.1 % | |
| 2,239,035 | 125.05 j $ | 3.7 % | 7.8 % | 20.6 % | |
| 8,641,938 | 101.85 j $ | 2.7 % | 7.4 % | 7.1 % | |
| 17,039,699,786,564 | 85.22 j $ | -4.2 % | -4.1 % | 11.7 % | |
| 236,690 | 67.50 j $ | 6.5 % | 0.0 % | 20.4 % | |
| 8,701,926,736,600 | 40.72 j $ | 1.9 % | 3.3 % | 6.7 % | |
| 23,370,930 | 22.14 j $ | -2.8 % | -0.9 % | 10.7 % | |
| 637 | 5.5 k $ | -1.5 % | -8.2 % | 0.0 % | |
| 1 | 986.00 $ | 0.0 % | -6.7 % | 0.0 % | |
| 978 | 879.00 $ | -0.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0859 $ | 2.8 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.0859 $ | 332.39 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0858 $ | 2.8 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.0854 $ | 537.35 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0854 $ | 2.5 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.0853 $ | 104.02 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0852 $ | 8.5 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.0851 $ | 491.94 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0851 $ | 17.0 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.0849 $ | 1.3 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.0848 $ | 512.98 $ | |
| Invalid Date | short | 0.001890 $ | 272.16 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1860 $ | 148.78 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1856 $ | 6.3 k $ | |
| Invalid Date | long | 4.38 $ | 170.78 $ | |
| Invalid Date | long | 4.38 $ | 1.4 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.0845 $ | 3.2 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.1816 $ | 2.6 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.1807 $ | 1.0 k $ | |
| Invalid Date | short | 0.1807 $ | 1.3 k $ |