Pangkalan bursa · kad gerai
okx
Status
- Ditutup 24j90.82 j $
- Long / short53.79 j $ / 37.03 j $
- Bahagian pasaran25.6 %
- Peti khazanah25.50 b $
Syiling paling terkena — 24j
| Syiling | Long | Short | Terkumpul | Pesanan |
|---|---|---|---|---|
| 22.80 j $ | 9.24 j $ | 32.04 j $ | 2,624 | |
| 4.82 j $ | 13.21 j $ | 18.03 j $ | 3,263 | |
| 10.96 j $ | 6.73 j $ | 17.70 j $ | 1,661 | |
| 5.75 j $ | 1.83 j $ | 7.59 j $ | 694 | |
| 1.53 j $ | 731.7 k $ | 2.26 j $ | 412 | |
| CNPY | 444.8 k $ | 1.30 j $ | 1.75 j $ | 884 |
| 717.3 k $ | 1.02 j $ | 1.74 j $ | 853 | |
| 783.8 k $ | 100.4 k $ | 884.3 k $ | 322 | |
| 771.6 k $ | 85.4 k $ | 857.0 k $ | 159 | |
| 651.1 k $ | 168.5 k $ | 819.6 k $ | 207 |
Peti khazanah, baris demi baris
| Aset | Bilangan | Nilai | 7 h | 30 h | Sisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 144,823 | 10.96 b $ | 1.4 % | 2.1 % | 9.8 % | |
| 8,310,607,661 | 8.31 b $ | -3.7 % | 1.0 % | 14.8 % | |
| 1,295,784 | 3.10 b $ | 1.4 % | -5.5 % | 9.8 % | |
| 1,402,699,579 | 1.40 b $ | -0.7 % | 10.2 % | 11.9 % | |
| 5,684,484,477 | 449.76 j $ | 0.9 % | 1.0 % | 19.3 % | |
| 3,377,708 | 328.02 j $ | 2.3 % | -8.9 % | 10.0 % | |
| 221,378,519 | 280.45 j $ | 5.2 % | 5.1 % | 6.1 % | |
| 622,053,724 | 208.91 j $ | 0.1 % | -0.4 % | 5.2 % | |
| 2,681,457 | 135.64 j $ | 2.0 % | 2.8 % | 23.1 % | |
| 19,528,135 | 120.72 j $ | -0.7 % | -25.3 % | 17.5 % | |
| 7,962,131 | 85.32 j $ | -2.1 % | 6.4 % | 7.0 % | |
| 17,884,548,073,073 | 59.64 j $ | -0.5 % | 2.0 % | 11.8 % | |
| 8,279,605,383,888 | 39.55 j $ | -1.4 % | -3.0 % | 6.3 % | |
| 24,319,700 | 23.78 j $ | 2.7 % | 6.4 % | 17.0 % | |
| 725 | 5.2 k $ | -0.5 % | -1.2 % | 0.0 % | |
| 2 | 1.1 k $ | 0.0 % | -7.0 % | 0.0 % |
Penutupan segar
| Waktu (Kuala Lumpur) | Syiling | Sisi | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 1,289 $ | 12.3 k $ | |
| Invalid Date | long | 96.95 $ | 776.57 $ | |
| Invalid Date | long | 2,381 $ | 39.7 k $ | |
| Invalid Date | long | 1,290 $ | 103.22 $ | |
| Invalid Date | long | 75,325 $ | 59.1 k $ | |
| Invalid Date | long | 1.28 $ | 435.63 $ | |
| Invalid Date | long | 2,383 $ | 767.18 $ | |
| Invalid Date | long | 2,383 $ | 598.03 $ | |
| Invalid Date | long | 75,345 $ | 768.52 $ | |
| Invalid Date | long | 75,349 $ | 12.8 k $ | |
| Invalid Date | long | 2,383 $ | 28.9 k $ | |
| Invalid Date | long | 0.3608 $ | 328.69 $ | |
| Invalid Date | long | 77.46 $ | 704.85 $ | |
| Invalid Date | long | 77.51 $ | 100.76 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0920 $ | 901.23 $ | |
| Invalid Date | long | 2,383 $ | 7.2 k $ | |
| Invalid Date | long | 2,383 $ | 126.29 $ | |
| Invalid Date | long | 75,353 $ | 331.55 $ | |
| Invalid Date | long | 2,383 $ | 2.8 k $ | |
| Invalid Date | long | 75,364 $ | 3.4 k $ |