Syiling dolar · First Digital USD · puwesto 26
FDUSD
Status
- Harga0.9976 $
- Sauhfast
- Nilai299.69 j $
- Bahagian laci0.1 %
Pasport
| Nama penuh | First Digital USD |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | -1.39 % |
| Bulan | -7.58 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| GUSD | 0.9976 $ | 319.24 j $ | 0.1 % |
| SOFID | 0.9999 $ | 300.65 j $ | 0.1 % |
| APXUSD | 0.9866 $ | 282.05 j $ | 0.1 % |
| USDAI | 0.9989 $ | 273.52 j $ | 0.1 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →