Syiling dolar · First Digital USD · puwesto 25
FDUSD
Status
- Harga0.9985 $
- Sauhfast
- Nilai325.84 j $
- Bahagian laci0.1 %
Pasport
| Nama penuh | First Digital USD |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | -2.19 % |
| Bulan | -7.22 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| TUSD | 0.9991 $ | 484.06 j $ | 0.2 % |
| PUSD | 0.9998 $ | 475.19 j $ | 0.2 % |
| SOFID | 0.9995 $ | 321.21 j $ | 0.1 % |
| GUSD | 0.9985 $ | 319.51 j $ | 0.1 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →