Syiling dolar · SoFiUSD · puwesto 25
SOFID
Status
- Harga0.9997 $
- Sauhfast
- Nilai300.60 j $
- Bahagian laci0.1 %
Pasport
| Nama penuh | SoFiUSD |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | -14.14 % |
| Bulan | -9.11 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| USDN | 0.0000 $ | 408.89 j $ | 0.1 % |
| GUSD | 0.9977 $ | 319.26 j $ | 0.1 % |
| FDUSD | 0.9976 $ | 299.68 j $ | 0.1 % |
| APXUSD | 0.9865 $ | 282.00 j $ | 0.1 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →