Syiling dolar · SoFiUSD · puwesto 26
SOFID
Status
- Harga0.9995 $
- Sauhfast
- Nilai321.21 j $
- Bahagian laci0.1 %
Pasport
| Nama penuh | SoFiUSD |
| Mekanisme | liputan fiat |
| Minggu | -1.34 % |
| Bulan | +3.46 % |
Jiran dalam laci
| Syiling | Harga | Nilai | Sisi |
|---|---|---|---|
| PUSD | 0.9998 $ | 475.19 j $ | 0.2 % |
| FDUSD | 0.9985 $ | 325.84 j $ | 0.1 % |
| GUSD | 0.9985 $ | 319.51 j $ | 0.1 % |
| USDAI | 1.0000 $ | 312.23 j $ | 0.1 % |
Kiraan penuh tinggal di: syiling dolar →