Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:33
ASTR
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| -0.0265 % | -29.0 % | |
| -0.0387 % | -42.3 % | |
| -0.0846 % | -92.6 % | |
| -0.1481 % | -162.2 % | |
| -0.1555 % | -170.3 % | |
| -0.1604 % | -175.7 % | |
| -0.1641 % | -179.7 % | |
| -0.1651 % | -180.8 % | |
| -0.1651 % | -180.8 % | |
| -0.1665 % | -182.3 % | |
| -0.2348 % | -257.1 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.