Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 09:53
ALLO
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.2500 % | 273.8 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0046 % | 5.1 % | |
| 0.0007 % | 0.8 % | |
| -0.0066 % | -7.2 % | |
| -0.0165 % | -18.1 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.