Kadar pembiayaan · nakatala 16 Sep, 22:46
SHEIN
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0041 % | 4.5 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0015 % | -1.6 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.