Kadar pembiayaan · nakatala 31 Okt, 19:01
SHEIN
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0546 % | 59.8 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0006 % | -0.7 % | |
| -0.0040 % | -4.4 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.