Kadar pembiayaan · nakatala 1 Nov, 18:32
SHEIN
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0136 % | 14.9 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0006 % | -0.7 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.