Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 09:53
SOON
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.2858 % | 312.9 % | |
| 0.0216 % | 23.7 % | |
| 0.0209 % | 22.9 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| -0.0021 % | -2.3 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.