Kadar pembiayaan · nakatala 31 Okt, 20:47
THETA
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0057 % | 6.2 % | |
| 0.0054 % | 5.9 % | |
| 0.0054 % | 5.9 % | |
| 0.0018 % | 1.9 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| -0.0251 % | -27.5 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.