Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 11:38
THETA
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0067 % | 7.3 % | |
| 0.0043 % | 4.7 % | |
| 0.0043 % | 4.7 % | |
| 0.0041 % | 4.5 % | |
| 0.0040 % | 4.4 % | |
| 0.0015 % | 1.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0079 % | -8.7 % | |
| -0.0083 % | -9.1 % | |
| -0.0170 % | -18.6 % | |
| -0.0592 % | -64.8 % | |
| -0.0657 % | -72.0 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.