Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:53
TOWNS
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.1132 % | 123.9 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| -0.0083 % | -9.1 % | |
| -0.0099 % | -10.8 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.