Kadar pembiayaan · nakatala 1 Nov, 03:19
UAI
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0257 % | 28.2 % | |
| 0.0224 % | 24.5 % | |
| 0.0219 % | 24.0 % | |
| 0.0213 % | 23.3 % | |
| 0.0213 % | 23.3 % | |
| 0.0154 % | 16.9 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.