Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:34
AMZN
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0150 % | 16.5 % | |
| 0.0137 % | 15.0 % | |
| 0.0137 % | 15.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0057 % | 6.3 % | |
| 0.0048 % | 5.3 % | |
| 0.0014 % | 1.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.