Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:34
HOOD
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0408 % | 44.7 % | |
| 0.0145 % | 15.9 % | |
| 0.0143 % | 15.7 % | |
| 0.0143 % | 15.7 % | |
| 0.0139 % | 15.2 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0083 % | 9.1 % | |
| 0.0007 % | 0.8 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0144 % | -15.7 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.