Kadar pembiayaan · nakatala 31 Okt, 20:56
KAS
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0182 % | 19.9 % | |
| 0.0144 % | 15.8 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.