Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 09:53
KORU
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0373 % | 40.8 % | |
| 0.0221 % | 24.2 % | |
| 0.0172 % | 18.8 % | |
| 0.0170 % | 18.6 % | |
| 0.0170 % | 18.6 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0015 % | 1.6 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.