Kadar pembiayaan · nakatala 31 Okt, 19:26
MSTR
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0376 % | 41.2 % | |
| 0.0371 % | 40.7 % | |
| 0.0225 % | 24.6 % | |
| 0.0210 % | 23.0 % | |
| 0.0079 % | 8.7 % | |
| 0.0035 % | 3.8 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0006 % | 0.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.