Kadar pembiayaan · nakatala 15 Sep, 14:36
TRB
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0271 % | 29.7 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0027 % | 3.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0021 % | -2.3 % | |
| -0.0036 % | -3.9 % | |
| -0.0061 % | -6.7 % | |
| -0.0068 % | -7.5 % | |
| -0.0072 % | -7.9 % | |
| -0.0101 % | -11.1 % | |
| -0.0202 % | -22.1 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.