Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 10:34
BERA
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0621 % | 68.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0046 % | 5.1 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| -0.0008 % | -0.9 % | |
| -0.0081 % | -8.9 % | |
| -0.0258 % | -28.3 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.