Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 03:28
CBRS
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0043 % | 4.7 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0032 % | -3.5 % | |
| -0.0100 % | -11.0 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.