Kadar pembiayaan · nakatala 1 Nov, 19:27
DRAM
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0183 % | 20.0 % | |
| 0.0156 % | 17.1 % | |
| 0.0129 % | 14.2 % | |
| 0.0101 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0069 % | 7.6 % | |
| 0.0066 % | 7.3 % | |
| 0.0066 % | 7.3 % | |
| 0.0034 % | 3.7 % | |
| 0.0006 % | 0.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0176 % | -19.3 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.