Kadar pembiayaan · nakatala 17 Sep, 11:40
HYUNDAI
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.1217 % | 133.2 % | |
| 0.0956 % | 104.7 % | |
| 0.0700 % | 76.7 % | |
| 0.0526 % | 57.5 % | |
| 0.0523 % | 57.3 % | |
| 0.0517 % | 56.6 % | |
| 0.0341 % | 37.3 % | |
| 0.0280 % | 30.7 % | |
| 0.0241 % | 26.3 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.