Kadar pembiayaan · nakatala 15 Sep, 09:58
JTO
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0012 % | -1.3 % | |
| -0.0022 % | -2.4 % | |
| -0.0041 % | -4.5 % | |
| -0.0055 % | -6.1 % | |
| -0.0085 % | -9.4 % | |
| -0.0254 % | -27.8 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.