Kadar pembiayaan · nakatala 27 Okt, 09:37
NBIS
Kadar segar
| Pangkalan | Kadar | Dalam setahun |
|---|---|---|
| 0.0304 % | 33.3 % | |
| 0.0293 % | 32.1 % | |
| 0.0287 % | 31.4 % | |
| 0.0267 % | 29.3 % | |
| 0.0267 % | 29.3 % | |
| 0.0224 % | 24.5 % | |
| 0.0190 % | 20.8 % | |
| 0.0139 % | 15.2 % | |
| 0.0035 % | 3.8 % | |
| 0.0030 % | 3.3 % | |
| 0.0027 % | 3.0 % | |
| 0.0019 % | 2.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Kadar positif dikutip pada setiap penyelesaian (biasanya setiap 8 jam) daripada pihak long kepada short.